索引号: | 11341602003166401H/202501-00172 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.1.10-2025.1.16)(含花戏楼) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-17 10:14 | 发布日期: | 2025-01-17 10:14 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 日常监督管理人员 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区麦上花开金桥路烘焙 | 92341602MAE9NN404T | 王伟 | 5512315 | 核发 | JY13416021110368 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含 | |
2 | 亳州市老孟餐饮有限公司 | 91341600MA2RWKHD9F | 孟庆峰 | 5512315 | 核发 | JY23416021110359 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇天麻路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇天麻路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
3 | 亳州市辘轳湾托育服务有限公司建 | 91341600MA2UQKGT3T | 丁仟仟 | 5512315 | 核发 | JY33416021110345 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵建安北路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵建安北路 | 集中用餐单位食堂(托幼机构自营食堂) | 热食类食品制售 | |
4 | 亳州市谯城区徐大海餐饮店(个体工商户) | 92341602MA2RJ6RR8L | 徐李磊 | 5512315 | 核发 | JY23416021110334 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区杜仲路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区杜仲路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
5 | 亳州市谯城区亳香园餐厅店(个体 | 92341602MAE7HY346D | 张洪力 | 5512315 | 核发 | JY23416021110326 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区天运物 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区天运物 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
6 | 亳州市辘轳湾托育服务有限公司金 | 91341600MA2U14TH8B | 刘路路 | 5512315 | 核发 | JY33416021110312 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇光明 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇光明 | 集中用餐单位食堂(托幼机构自营食堂) | 热食类食品制售 | |
7 | 亳州市得稻商贸有限公司 | 91341600MA8R0W281R | 张文宣 | 5512315 | 核发 | JY13416021110309 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区新兴路42号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区新兴路42号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 | |
8 | 亳州市鑫晟供应链管理有限公司 | 91341602MAE9KHUK0C | 雷红明 | 5512315 | 核发 | JY13416021110294 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路101号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路101号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
9 | 亳州市亳沣农业科技有限公司天润分公司 | 91341602MAE8KD1A26 | 周京斌 | 5512315 | 核发 | JY13416021110286 | 2025/01/16 | 2030/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
10 | 亳州市谯城区乐橙蛋糕店(个体工商户) | 92341602MAE9GNMJ6M | 代涛涛 | 5512315 | 核发 | JY23416021110279 | 2025/01/14 | 2030/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区碧桂园 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区碧桂园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( | |
11 | 亳州市谯城区小火牛餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE4T9Y483 | 程腾飞 | 5512315 | 核发 | JY23416021110262 | 2025/01/14 | 2030/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处亳 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处人 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
12 | 谯城区欣泽文具超市(个体工商户) | 92341602MADHER6E9A | 鲁雪芳 | 5512315 | 核发 | JY13416021110251 | 2025/01/14 | 2030/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇金城 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇金城 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
13 | 亳州市九九花茶有限公司 | 91341600MA2N3WKTXX | 陈贤飞 | 5512315 | 核发 | JY13416021110243 | 2025/01/14 | 2030/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇道东工 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇道东工 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
14 | 谯城区函鑫硕烟酒商行(个体工商户) | 92341602MAE6AA325Y | 何向阳 | 5512315 | 核发 | JY13416021110235 | 2025/01/13 | 2030/01/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道凤仙路37号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道凤仙路37号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
15 | 亳州市谯城区孙振峰牛肉汤馆 | 91341602MA2T6G783E | 孙振锋 | 5512315 | 核发 | JY23416021110220 | 2025/01/13 | 2030/01/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝古路37号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝古路37号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
16 | 亳州市匮金大药房有限公司 | 91341602MAE4PMCW0F | 王敬 | 5512315 | 核发 | JY13416021110219 | 2025/01/13 | 2030/01/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区亳州亿 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区工业路 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
17 | 亳州市谯城区金六喜餐饮店(个体 | 92341602MAE7NK9R7F | 王洪岗 | 5512315 | 核发 | JY23416021110203 | 2025/01/13 | 2030/01/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼和平路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼和平路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
18 | 亳州市谯城区昱晨零食店(个体工商户) | 92341602MAE7GP3J9T | 江鹏 | 5512315 | 核发 | JY13416021110198 | 2025/01/13 | 2030/01/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区菊花佳 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区菊花佳 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
19 | 谯城区牛集镇张沃吴来宾饭店 | 92341602MA2QKJQW2B | 吴来宾 | 5512315 | 核发 | JY23416021110182 | 2025/01/13 | 2030/01/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜东 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜东 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
20 | 亳州市乐莉农业发展有限公司 | 91341602MADJ6FFY51 | 范莉 | 5512315 | 核发 | JY13416021110171 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道建安 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道建安 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
21 | 亳州市谯城区禧聚餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE8P64D4R | 李玉玲 | 5512315 | 核发 | JY23416021110166 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道古泉 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道古泉 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
22 | 亳州市谯城区杨富百货超市(个体 | 92341602MAE70U1318 | 杨富 | 5512315 | 核发 | JY13416021110155 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古城镇许褚大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇许褚大 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
23 | 亳州市谯城区刘大顺发生活超市( | 92341602MAE7QD9J9J | 李飞 | 5512315 | 核发 | JY13416021110147 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵二里铺农 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵二里铺农 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
24 | 亳州市谯城区优味儿蛋糕店 | 91341602MA2MXNGJ03 | 李腾飞 | 5512315 | 核发 | JY23416021110131 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇恒大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇恒大 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( | |
25 | 亳州市谯城区老同学早餐店(个体 | 92341602MAE622557U | 孙同学 | 5512315 | 核发 | JY23416021110123 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇105国道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇105国道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
26 | 亳州市谯城区阿生哥餐饮光明路店 | 92341602MA8QH2BDXP | 张占理 | 5512315 | 核发 | JY23416021110115 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区光明路丹华山 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区光明路丹华山 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
27 | 亳州市谯城区继冬石锅鱼店(个体 | 92341602MAE65YJC7E | 陈继冬 | 5512315 | 核发 | JY23416021110107 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁龙凤小区 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁龙凤小区 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | |
28 | 亳州市同熙堂生物科技有限公司 | 91341600MA8P5MRG4W | 丁晴晴 | 5512315 | 核发 | JY13416021110091 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区药都路万福大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区药都路万福大 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
29 | 亳州市谯城区亿嘉惠购物超市 | 91341602MA2U66QW41 | 汪明中 | 5512315 | 核发 | JY13416021110083 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼路与香 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼路与香 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
30 | 亳州市谯城区多美购生活超市二店 | 92341602MA2U161W81 | 张良 | 5512315 | 核发 | JY13416021110075 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区亳菊路时代国 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳菊路时代国 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 | |
31 | 亳州市谯城区光头猪肚鸡餐饮服务 | 92341602MAE7P68292 | 耿东亮 | 5512315 | 核发 | JY23416021110061 | 2025/01/10 | 2030/01/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼桐乡路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼桐乡路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页