索引号: | 113416020031665670/202502-00036 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区沙土镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【食品监督检查】沙土镇2024年第四季度食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-12 15:51 | 发布日期: | 2025-02-12 15:51 |
监督检查工作情况查询 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
1 | 谯城区小引小吃部 | JY23416021040632 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/10/16 |
2 | 谯城区子馨餐饮店 | JY23416021060799 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/10/16 |
3 | 亳州市许小妹食品有限公司 | ZF34160220230006 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024/10/8 |
4 | 亳州市谯城区沙土学区中心中学 | JY33416021105080 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/10/21 |
5 | 谯城区旺发早餐店 | CY34160220240148 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/10/16 |
6 | 亳州市谯城区沙土镇赵庄德席幼儿园 | JY23416020228693 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/10/24 |
7 | 亳州市老史食品有限公司 | ZF34160220220018 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024/10/8 |
8 | 亳州市谯城区明花中餐店 | JY23416021035008 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/10/16 |
9 | 亳州市谯城区德忠学校 | JY33416021091233 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/10/24 |
10 | 谯城区沙土镇雷向阳商店 | ZF34160220213021 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024/10/8 |
11 | 谯城区沙土镇蒋集王传伟商店 | JY13416021055067 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/10/25 |
12 | 亳州市谯城区童享汉堡店 | CY34160220231471 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
13 | 亳州市谯城区穆香阁牛肉面馆 | CY34160220240594 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
14 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇张庄村民委员会 | CY34160220230021 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
15 | 亳州市谯城区田金标早餐店 | CY34160220240013 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
16 | 亳州市谯城区李雪磊饭店 | CY34160220231463 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
17 | 亳州市谯城区沙土学区中心中学 | JY33416021105080 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/4 |
18 | 亳州市谯城区陈显英馄饨店 | CY34160220240300 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
19 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇王楼村民委员会 | CY34160220230018 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
20 | 亳州市谯城区王舒心超市 | YB23416022526393 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
21 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇闫楼村民委员会 | CY34160220230020 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
22 | 亳州市谯城区德文轩餐饮店 | CY34160220231473 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
23 | 亳州市谯城区赵师傅食用农产品经营部 | ZF34160220213029 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024/11/27 |
24 | 谯城区沙土镇中心街酒楼 | CY34160220231472 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
25 | 谯城区孔得容羊肉汤馆 | CY34160220231749 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
26 | 亳州市谯城区亮红张餐饮店 | CY34160220241196 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
27 | 亳州市谯城区马记面馆卤菜面店 | CY34160220240762 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
28 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇沙土村民委员会 | CY34160220230017 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
29 | 亳州市谯城区沙土学区中心小学 | JY33416021105071 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/4 |
30 | 亳州市谯城区老臧餐饮服务店 | CY34160220231499 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
31 | 周坤岭 | CY34160220240014 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
32 | 亳州市谯城区奇玺农副产品经营部(个体工商) | YB13416022521477 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
33 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇大杨村民委员会 | CY34160220230016 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
34 | 亳州市谯城区留涛饭店 | CY34160220231462 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
35 | 亳州一口食农业发展有限公司 | ZF34160220230004 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 责令改正 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024/11/27 |
36 | 亳州市谯城区紫茹餐饮店 | CY34160220240803 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
37 | 亳州市谯城区张启凤熟食店 | CY34160220240510 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/11/8 |
38 | 亳州市谯城区汶轩商店 | JY13416021107364 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/12/23 |
39 | 亳州市谯城区杨见烟酒食品店 | YB23416022529508 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/12/23 |
40 | 谯城区恒大城幼儿园食堂 | JY33416020200130 | 其他食堂 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/12/29 |
41 | 安徽咏春生物科技有限公司 | JY13416021108620 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/12/23 |
42 | 亳州市信益香油有限公司 | ZF34160220240023 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024/12/31 |
43 | 谯城区颖花堂农副产品经营部 | YB23416022528773 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2024/12/23 |
扫一扫在手机打开当前页