索引号: | 11341602003165855J/202410-00185 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 古井镇2024年9月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-13 15:25 | 发布日期: | 2024-10-13 15:25 |
监督检查工作情况查询 | |||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | ||
3 | 豆敢酒业发展有限公司 | JY13416020139127 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
4 | 亳州市贵客迎门酒业有限公司 | JY13416020209686 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
13 | 安徽玄一生物科技有限公司 | YB13416022517569 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
19 | 亳州市盛唐酒厂 | SC11534160200958 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
21 | 亳州市谯城区亿水堂食品店 | JY13416020169184 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
27 | 亳州蕴集生物科技有限公司 | JY13416020201573 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
33 | 亳州市贵客迎门酒业有限公司 | JY13416020209686 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
38 | 亳州市炫然堂商贸有限公司 | JY13416020177353 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
48 | 亳州市谯城区芊汇百货店 | YB13416022515631 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/2 | |
56 | 安徽铭井酒业有限公司 | JY13416020206067 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
59 | 安徽天酿春酒业有限公司 | JY13416020169465 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
70 | 亳州抖酒酒业销售有限公司 | JY13416020163292 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
72 | 安徽青谷酒业有限公司 | SC11534160215883 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/24 | |
79 | 谯城区古井镇王海峰商店 | JY13416021038367 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
84 | 安徽庆功酒业有限公司 | YB13416022511095 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
89 | 安徽棒棒糖酒业有限公司 | JY13416021074258 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
92 | 亳州市谯城区众生享白酒经营部 | JY13416021031473 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
94 | 亳州市商阁楼酒业有限公司 | JY13416021087625 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
98 | 亳州市佰辰大药房有限公司古井店 | JY13416021095801 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
108 | 亳州市邦诺商贸有限公司 | JY13416020162159 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
112 | 亳州市谯城区有名商店 | JY13416020153338 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
117 | 亳州市谯城区梦酒香白酒经营部 | JY13416020234732 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
118 | 安徽和蕴皖酒业股份有限公司 | JY13416020234556 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
119 | 亳州市壮吾酒业有限公司 | JY13416021004764 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
124 | 亳州市沙场醉酒业有限公司 | JY13416021006350 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
127 | 亳州市缘酒坊酒业有限公司 | JY13416020150171 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
132 | 亳州市谯城区侯氏干锅鸭店 | CY34160220241116 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
135 | 亳州市谯城区古井镇德育幼儿园 | JY33416021061866 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 张影,陈慈建 | 2024/9/4 | |
140 | 亳州市辉腾酒业有限公司 | JY13416020139119 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
142 | 安徽功成世家酒业有限公司 | SC11534160214899 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
144 | 安徽古今池酒业有限公司 | JY13416020231184 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/9 | |
156 | 安徽国酌酒业有限公司 | YB13416022511628 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
172 | 亳州市谯城区红岩水产经营部 | JY13416021103416 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
173 | 亳州酒来久往酒业有限公司 | JY13416021031906 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
178 | 亳州市谯城区王德建熟食店 | CY34160220221086 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
183 | 亳州市徽古池酒业有限公司 | YB13416022517938 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
196 | 亳州市奋斗酒业有限公司 | YB13416022516021 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
210 | 亳州市谯城区帅丽海鲜烧烤店 | CY34160220230414 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
216 | 安徽劲驾牌酒业有限公司 | JY13416020236076 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
226 | 亳州市名优医药连锁有限公司张集店 | JY13416020056667 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
227 | 安徽老池酒业有限公司 | SC11534160200450 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/24 | |
231 | 亳州市谯城区东程原酒店 | JY13416020201305 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
233 | 亳州市铭典酒业有限公司 | JY13416021086833 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
246 | 亳州市懿生康酒业有限公司 | JY13416020185917 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
256 | 亳州市谯城区鸿泽酒水商行 | JY13416020150026 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
257 | 亳州市醉卧酒业有限公司 | JY13416020233571 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/9 | |
259 | 谯城区舒意农副产品经营部 | YB13416022516274 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
261 | 安徽人为贵商贸有限公司 | YB13416022515149 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
263 | 亳州市亿隆酒业有限责任公司 | JY13416020243758 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 张影,陈慈建 | 2024/9/6 | |
275 | 安徽芊禾酒业有限公司 | JY13416020231060 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/9 | |
276 | 安徽桂酒酒业有限公司 | YB13416022515454 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
283 | 亳州市醉蓬莱酒业有限责任公司 | JY13416021101890 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
290 | 亳州市五醍福顺酒业有限公司 | JY13416020153223 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
295 | 安徽楼蓝古酒业有限公司 | YB13416022503064 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
301 | 亳州市源玖酒业有限公司 | YB13416022513308 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
321 | 亳州市谯城区众帮白酒经营部 | JY13416020219178 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
324 | 亳州市谯城区潘宪真餐饮店(个体工商户) | JY23416021102045 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
327 | 安徽省初匠酒业有限责任公司 | JY13416021028603 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
336 | 谯城区嘿仔餐饮店 | CY34160220220226 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
350 | 亳州市谯城区古井镇蓝月亮幼儿园 | JY33416021073958 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 张影,陈慈建 | 2024/9/2 | |
375 | 安徽口沅酒业有限公司 | JY13416020063310 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
377 | 安徽知文商贸有限公司 | JY13416021072800 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
389 | 亳州市梵之音生物科技有限公司 | JY13416020201039 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
392 | 亳州市欣芷轩生物科技有限公司 | JY13416020212916 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
394 | 亳州市谯城区梦杨熟食店 | CY34160220231655 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/2 | |
403 | 亳州市谯城区老陈冷冻食品店 | JY13416020139063 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
408 | 亳州市好酒酒业有限责任公司 | SC11534160200982 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
410 | 安徽亳酿酒业有限公司 | JY13416020038623 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
421 | 亳州魏贡酒业有限公司 | JY13416020241137 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
424 | 亳州市谯城区开息百货店(个体工商户) | YB13416022511083 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
425 | 亳州聚瑞酒业有限公司 | JY13416020149735 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
426 | 安徽祥和皖白酒销售有限公司 | JY13416020204498 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
427 | 亳州市谯城区悦德百货商行(个体工商户) | YB13416022510532 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
439 | 亳州市谯城区广现小吃店 | CY34160220220227 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
444 | 安徽皖耕酒业有限公司 | JY13416021042450 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
445 | 安徽帝酝贡酒业有限公司 | JY13416021026343 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
449 | 亳州市谯城区琦涵白酒销售部 | JY13416020196740 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
450 | 亳州市酒中窖酒业有限公司 | JY13416020215184 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
460 | 亳州市乐之欢生物科技有限公司 | JY13416021005103 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
461 | 亳州市贝优乐母婴用品销售有限公司 | YB13416022502042 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
468 | 亳州龙韵贡酒业有限公司 | JY13416020207473 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
477 | 亳州市谯城区梦子祥白酒商行 | JY13416020201696 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
482 | 亳州市谯城区玖月酒类经营部 | JY13416020240101 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
486 | 安徽红井坊酒业有限责任公司 | JY13416020207607 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
487 | 亳州市好粱古酝酒业有限公司 | JY13416021040388 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
488 | 谯城区孙超超面馆 | CY34160220221157 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
503 | 安徽省亳州市谯城区古井镇杨楼村民委员会 | CY34160220221503 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
505 | 亳州市国清坊酒业有限公司 | JY13416021015424 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
531 | 亳州市宗河酒业有限责任公司 | SC11534160200837 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 冯四海,马立武 | 2024/9/23 | |
535 | 亳州苏普酒业有限公司 | JY13416021102219 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
548 | 亳州市徽洲井酒业有限公司 | JY13416020210349 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
551 | 亳州市谯城区御醉酒业经营部 | JY13416021008440 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
559 | 亳州市谯城区李体餐饮服务店 | CY34160220240139 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
560 | 亳州市谯城区刚静食品店(个体工商户) | YB13416022510738 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
563 | 亳州市创禾健康科技有限公司 | YB13416022513777 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
567 | 谯城区古井镇李阿影白酒销售部 | JY13416020023685 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
570 | 亳州市洋雨商贸有限公司 | JY13416020201629 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
572 | 亳州市谯城区歆迪食品店 | JY13416021027811 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 张影,陈慈建 | 2024/9/6 | |
575 | 亳州市帅远酒业有限公司 | JY13416020210210 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
576 | 安徽展徽酒业有限公司 | YB13416022515444 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
580 | 安徽和天下酒业有限公司 | YB13416022511745 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
582 | 亳州市谯城区李轩小吃部 | CY34160220213369 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
586 | 亳州市白驹健康产业有限公司 | JY13416020224072 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
588 | 安徽年井坊酒业有限公司 | JY13416020163014 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
591 | 丁士委 | CY34160220190175 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
596 | 亳州市谯城区牛桂侠小吃店 | CY34160220240238 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/2 | |
597 | 谯城区啊杰卤味食品铺 | CY34160220230522 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
606 | 亳州市席嘉商贸有限公司 | JY13416020234564 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
620 | 亳州市春筝农副产品有限公司 | YB13416022512583 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
637 | 安徽省亳州市谯城区古井镇药王村民委员会 | CY34160220221465 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/2 | |
643 | 亳州市谯城区詹文俊商店 | JY13416020198132 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
644 | 亳州市小娃贸易有限公司 | JY13416020206552 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
660 | 谯城区古井镇席德政快餐店 | CY34160220213700 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
664 | 亳州市昭德堂生物科技有限公司 | JY13416020213793 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
670 | 谯城区古井镇赵冬梅商店 | JY13416021035661 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
674 | 亳州市懒仙酒业有限公司 | YB13416022518421 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/2 | |
675 | 亳州市谯城区邢真真包子店 | CY34160220213483 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
676 | 亳州市谯城区学广餐饮店 | CY34160220221756 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/2 | |
677 | 谯城区李凯利餐饮店 | CY34160220230044 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
692 | 亳州市谯城区段曼百货商行 | YB13416022510205 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
700 | 亳州市谯城区烨桶小吃店 | CY34160220240027 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
709 | 谯城区红泥小火酿酒行 | YB13416022517763 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
719 | 亳州市谯城区涵柒七百货店 | JY13416020234597 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
724 | 亳州市御泉醉酒业有限公司 | JY13416020206091 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
735 | 安徽口沅酒业有限公司 | JY13416020063310 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/9/30 | |
737 | 安徽省一支荷酒业有限责任公司 | JY13416020231051 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/9 | |
741 | 亳州市谯城区万家惠购物广场张集店 | JY13416020190031 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
746 | 安徽馨和春酒业有限公司 | YB13416022517213 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
748 | 亳州市谯城区常来常往便利店 | JY13416021043854 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
752 | 亳州市好醇酒业有限公司 | YB13416022500467 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
754 | 亳州市鑫坛酒业销售有限公司 | JY13416020211760 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
756 | 亳州云中溪酒业有限公司 | JY13416020216600 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
784 | 安徽亳君醉酒业有限公司 | JY13416020200790 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
804 | 亳州市谯城区壹柒购商贸有限公司 | JY13416020206042 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/5 | |
814 | 亳州市谯城区朱家玉熟食品经营店 | CY34160220231899 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
817 | 谯城区徐广良餐饮店 | CY34160220221164 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
829 | 亳州市硕曦生物科技有限公司 | YB13416022507407 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
830 | 亳州市谯城区早悦早餐店(个体工商户) | CY34160220240368 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/2 | |
840 | 亳州市谯城区泳璨百货商行 | YB13416022514123 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
849 | 亳州市亿嘉源商贸有限公司 | YB13416022516762 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
850 | 安徽众合人家酒业有限公司 | JY13416020205613 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
856 | 亳州市谯城区善德熟食店 | CY34160220230794 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
867 | 亳州市谯城区怵雨堂养生馆 | JY13416020233016 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/9 | |
868 | 亳州市明图酒业有限公司 | JY13416020139102 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
874 | 合蕴酒业集团有限公司 | JY13416020237606 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
875 | 亳州市谯城区贸恩食品店 | JY13416021039912 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
886 | 亳州市酒中酒霸酒业有限公司 | YB13416022514154 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
887 | 亳州市谯城区李金颖小吃部 | CY34160220221023 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
888 | 亳州市参情参义酒业有限责任公司 | JY13416020159945 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/4 | |
889 | 亳州市悦升坊食品有限公司 | JY13416020236404 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/6 | |
897 | 亳州市谯城区孙俊花餐饮店 | CY34160220240033 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/3 | |
900 | 安徽福满门酿酒有限责任公司 | SC11534160200468 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 冯四海,马立武 | 2024/9/23 | |
904 | 亳州古水龙酒业有限公司 | YB13416022504804 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,李井华,冯四海 | 2024/9/2 | |
