| 索引号: | 11341602003165804A/202501-00052 | 组配分类: | 财务信息 |
| 发布机构: | 谯城区龙扬镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2024年龙扬镇春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-01-07 09:31 | 发布日期: | 2025-01-07 09:31 |
| 2024年龙扬镇春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助名单 | ||||
| 1 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 孙* 玲 | 312.50 |
| 2 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 陈* 诺 | 312.50 |
| 3 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 宋* 亨 | 312.50 |
| 4 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 安 | 312.50 |
| 5 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 高* | 312.50 |
| 6 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 代* 泽 | 312.50 |
| 7 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 睿 | 312.50 |
| 8 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 茹 | 312.50 |
| 9 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 孙* 姝 | 312.50 |
| 10 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 雅 | 312.50 |
| 11 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 代* 冉 | 312.50 |
| 12 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 张* 洁 | 312.50 |
| 13 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 李* 龙 | 312.50 |
| 14 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 高* | 312.50 |
| 15 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 赵* | 312.50 |
| 16 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 任* 荨 | 312.50 |
| 17 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 任* 优 | 312.50 |
| 18 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 杨* 哲 | 312.50 |
| 19 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 罗* 怡 | 312.50 |
| 20 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 金* 雅 | 312.50 |
| 21 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 靳* | 312.50 |
| 22 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* | 312.50 |
| 23 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 木* | 312.50 |
| 24 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 胡* 杰 | 312.50 |
| 25 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* | 312.50 |
| 26 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 张* 阳 | 312.50 |
| 27 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 段* 心 | 312.50 |
| 28 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* | 312.50 |
| 29 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 任* 涵 | 312.50 |
| 30 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 张* 玥 | 312.50 |
| 31 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 宋* 旭 | 312.50 |
| 32 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 陈* 诺 | 312.50 |
| 33 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 罗* 琪 | 312.50 |
| 34 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 周* 果 | 312.50 |
| 35 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 张* 昊 | 312.50 |
| 36 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 乐 | 312.50 |
| 37 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 宋* 雨 | 312.50 |
| 38 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 程 | 312.50 |
| 39 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 凡 | 312.50 |
| 40 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 郭* 强 | 312.50 |
| 41 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 焦* 心 | 312.50 |
| 42 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 杨* | 312.50 |
| 43 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 焦* 远 | 312.50 |
| 44 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 熙 | 312.50 |
| 45 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 陈* 晗 | 312.50 |
| 46 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 陈* 源 | 312.50 |
| 47 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 宋* 涛 | 312.50 |
| 48 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 张* 扬 | 312.50 |
| 49 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 杨* 泽 | 312.50 |
| 50 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 谢* 豪 | 312.50 |
| 51 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 田* | 312.50 |
| 52 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 宋* 萍 | 312.50 |
| 53 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 宋* 元 | 312.50 |
| 54 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 卓 | 312.50 |
| 55 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 王* 泽 | 312.50 |
| 56 | 龙扬学区中心校 | 龙扬小学 | 陈* 畅 | 312.50 |
| 57 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 云 | 750.00 |
| 58 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 杨* | 750.00 |
| 59 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 张* 乐 | 750.00 |
| 60 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* | 750.00 |
| 61 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 木* 雅 | 750.00 |
| 62 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 李* 倩 | 750.00 |
| 63 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 马* 平 | 750.00 |
| 64 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 巧 | 750.00 |
| 65 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 焦* 欢 | 750.00 |
| 66 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 高* 金 | 750.00 |
| 67 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 焦* 硕 | 750.00 |
| 68 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 安* 睦 | 750.00 |
| 69 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 焦* 兴 | 750.00 |
| 70 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 马* 芝 | 750.00 |
| 71 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 茹* 龙 | 750.00 |
| 72 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 焦* 然 | 750.00 |
| 73 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 位* 情 | 750.00 |
| 74 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 天 | 750.00 |
| 75 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 郭* 龙 | 750.00 |
| 76 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 楠 | 750.00 |
| 77 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 李* 龙 | 375.00 |
| 78 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 杨* | 375.00 |
| 79 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 晴 | 750.00 |
| 80 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 山 | 375.00 |
| 81 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 博 | 750.00 |
| 82 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* | 375.00 |
| 83 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 郭* 辉 | 750.00 |
| 84 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 代* 晴 | 375.00 |
| 85 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 刘* 娣 | 750.00 |
| 86 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 梁* 洁 | 750.00 |
| 87 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 张* 森 | 750.00 |
| 88 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 茹* 涵 | 750.00 |
| 89 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* | 750.00 |
| 90 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 温* | 750.00 |
| 91 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 李* 盼 | 750.00 |
| 92 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 朱* 卫 | 750.00 |
| 93 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 木* | 750.00 |
| 94 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 蒋* 琪 | 750.00 |
| 95 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 茹 | 750.00 |
| 96 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 茹* 婷 | 750.00 |
| 97 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 任* 慧 | 750.00 |
| 98 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 蒋* 迪 | 750.00 |
| 99 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 强 | 750.00 |
| 100 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 钰 | 750.00 |
| 101 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 豪 | 750.00 |
| 102 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 焦* 海 | 750.00 |
| 103 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 高* 森 | 750.00 |
| 104 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 茹* 祥 | 375.00 |
| 105 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 苏* 山 | 750.00 |
| 106 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 何* 豪 | 375.00 |
| 107 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 郭* 运 | 750.00 |
| 108 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 郭* 雪 | 750.00 |
| 109 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 凤 | 750.00 |
| 110 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* | 750.00 |
| 111 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 钧 | 750.00 |
| 112 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 木* 熙 | 750.00 |
| 113 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 蒋* 宇 | 750.00 |
| 114 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 非 | 750.00 |
| 115 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 任* | 750.00 |
| 116 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 雨 | 750.00 |
| 117 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* | 750.00 |
| 118 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 林 | 750.00 |
| 119 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 郭* 洁 | 750.00 |
| 120 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 潘 | 750.00 |
| 121 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 宋* 妮 | 750.00 |
| 122 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 李* | 750.00 |
| 123 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 任* 乐 | 750.00 |
| 124 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 田* 壮 | 750.00 |
| 125 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 陈* 阳 | 750.00 |
| 126 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 刘* | 375.00 |
| 127 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 宁 | 750.00 |
| 128 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* 宁 | 750.00 |
| 129 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 王* | 750.00 |
| 130 | 龙扬学区中心校 | 龙扬中学 | 木* | 750.00 |
扫一扫在手机打开当前页