| 索引号: | 113416020031659949/202501-00206 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2024年12月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-01-06 18:22 | 发布日期: | 2025-01-06 18:22 |
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 |
| 农业/非农业 | |||||||||||
| 1 | 段*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 2 | 赵* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 农业 | 1792 | 县级造册发放 | 新增低保 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 3 | 申*魁 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 农业 | 634 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 立德镇 |
| 4 | 何*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 5 | 马* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 6 | 岳*周 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 7 | 马*云 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 8 | 孙* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 农业 | 1449 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 9 | 乔*义 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 926 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 10 | 李*振 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 农业 | 926 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 11 | 马*银 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 12 | 程*梅 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 13 | 马*远 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 14 | 魏*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 1512 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 15 | 张*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 16 | 何*志 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 17 | 朱*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 1512 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 18 | 杨*芝 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 19 | 刘*芳 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 塔桥村委会 | 农业 | 2000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 20 | 王*生 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 21 | 马*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 22 | 李*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 23 | 申*港 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 农业 | 1329 | 县级造册发放 | 新增低保 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 24 | 赵*海 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 农业 | 634 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 立德镇 |
扫一扫在手机打开当前页