索引号: | 11341602003166401H/202501-00021 | 组配分类: | 最低生活保障 |
发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 花戏楼街道2025年1月低保长期公示名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-04 15:05 | 发布日期: | 2025-01-04 15:05 |
序号 | 保障家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 家庭所在社区 | 自然村 | 低收入人口类型 | 序号 | 保障家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 家庭所在社区 | 自然村 | 低收入人口类型 | |
1 | 王玉珍 | 1 | 577 | 白布 | 帽铺街 | 低保对象 | 206 | 吕凤连 | 1 | 637 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
2 | 王淑君 | 3 | 1521 | 白布 | 里仁街 | 低保对象 | 207 | 李金华 | 3 | 1611 | 牛市 | 和平东路 | 低保对象 | |
3 | 郭浩 | 1 | 607 | 白布 | 里仁街 | 低保对象 | 208 | 李继荣 | 1 | 567 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
4 | 王新安 | 1 | 936 | 白布 | 里仁街 | 低保对象 | 209 | 李保海 | 1 | 627 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
5 | 李侠 | 1 | 607 | 白布 | 白布大街 | 低保对象 | 210 | 李洪亮 | 1 | 627 | 牛市 | 席市街 | 低保对象 | |
6 | 夏赛 | 1 | 627 | 白布 | 白布大街 | 低保对象 | 211 | 李林 | 2 | 1134 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
7 | 李慧敏 | 1 | 637 | 白布 | 爬子巷 | 低保对象 | 212 | 郭秋芳 | 1 | 607 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
8 | 赵伟 | 2 | 1174 | 白布 | 白布大街 | 低保对象 | 213 | 王培兰 | 1 | 637 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
9 | 王桂华 | 1 | 567 | 白布 | 下坡街 | 低保对象 | 214 | 韩超 | 1 | 637 | 牛市 | 单家胡同 | 低保对象 | |
10 | 殷怀兰 | 1 | 637 | 白布 | 爬子巷 | 低保对象 | 215 | 邵德义 | 1 | 577 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
11 | 孙晶晶 | 1 | 637 | 白布 | 白布大街 | 低保对象 | 216 | 周文秀 | 1 | 637 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
12 | 王建兰 | 1 | 577 | 白布 | 西顺城街 | 低保对象 | 217 | 王玉秀 | 1 | 577 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
13 | 丁化兰 | 1 | 577 | 白布 | 西顺城街 | 低保对象 | 218 | 姚红利 | 4 | 2188 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
14 | 王井兰 | 1 | 577 | 白布 | 和平西路 | 低保对象 | 219 | 赫海宇 | 1 | 637 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
15 | 马金超 | 1 | 547 | 白布 | 和平西路 | 低保对象 | 220 | 张某某 | 3 | 1731 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
16 | 徐爱莲 | 1 | 637 | 白布 | 新街 | 低保对象 | 221 | 刘辉 | 1 | 627 | 牛市 | 大牛市街 | 低保对象 | |
17 | 王淑芝 | 1 | 577 | 白布 | 爬子巷 | 低保对象 | 222 | 杨福星 | 5 | 2675 | 桑园 | 前狗咬 | 低保对象 | |
18 | 李友志 | 2 | 1274 | 白布 | 打铜巷 | 低保对象 | 223 | 程桂芝 | 1 | 547 | 桑园 | 高庄 | 低保对象 | |
19 | 祁云芝 | 1 | 557 | 白布 | 爬子巷 | 低保对象 | 224 | 马运峰 | 1 | 627 | 桑园 | 韩营 | 低保对象 | |
20 | 刘金芳 | 1 | 577 | 白布 | 西顺城街 | 低保对象 | 225 | 李学彬 | 1 | 627 | 桑园 | 后狗咬 | 低保对象 | |
21 | 丁传龙 | 1 | 577 | 白布 | 帽铺街 | 低保对象 | 226 | 丁永兰 | 1 | 607 | 桑园 | 西菜园 | 低保对象 | |
22 | 丁纯 | 1 | 637 | 白布 | 帽铺街 | 低保对象 | 227 | 李航 | 1 | 577 | 桑园 | 韩营 | 低保对象 | |
23 | 王庆力 | 1 | 577 | 白布 | 小牛市街 | 低保对象 | 228 | 袁启明 | 1 | 577 | 桑园 | 庙口 | 低保对象 | |
24 | 吴玉梅 | 1 | 577 | 白布 | 和平东路 | 低保对象 | 229 | 张飞飞 | 1 | 607 | 桑园 | 高庄 | 低保对象 | |
25 | 周美华 | 1 | 577 | 白布 | 爬子巷 | 低保对象 | 230 | 刘淑霞 | 1 | 577 | 桑园 | 庙口 | 低保对象 | |
26 | 段和民 | 1 | 637 | 白布 | 下坡街 | 低保对象 | 231 | 李美子 | 2 | 1094 | 桑园 | 后狗咬 | 低保对象 | |
27 | 周雨 | 2 | 1174 | 白布 | 帽铺街 | 低保对象 | 232 | 孙恒梅 | 1 | 627 | 桑园 | 后狗咬 | 低保对象 | |
28 | 吴呵呵 | 1 | 936 | 白布 | 爬子巷 | 低保对象 | 233 | 杨光玲 | 1 | 637 | 桑园 | 庙口 | 低保对象 | |
29 | 孙家兰 | 1 | 637 | 白布 | 下坡街 | 低保对象 | 234 | 王猛猛 | 3 | 1641 | 桑园 | 前狗咬 | 低保对象 | |
30 | 马红雁 | 2 | 894 | 白布 | 西顺城 | 低保对象 | 235 | 秦堂侠 | 1 | 637 | 桑园 | 秦庄 | 低保对象 | |
31 | 刘珂珂 | 3 | 1581 | 白布 | 帽铺街 | 低保对象 | 236 | 张景兰 | 1 | 637 | 桑园 | 庙口 | 低保对象 | |
32 | 安振祥 | 1 | 637 | 白布 | 西顺城街 | 低保对象 | 237 | 孟庆福 | 1 | 567 | 桑园 | 后狗咬 | 低保对象 | |
33 | 赵云霞 | 1 | 637 | 白布 | 新街 | 低保对象 | 238 | 王玉喜 | 1 | 567 | 仙源 | 熟皮坑 | 低保对象 | |
34 | 张玉芹 | 1 | 577 | 白布 | 打铜巷 | 低保对象 | 239 | 穆漫漫 | 2 | 1154 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
35 | 马心静 | 2 | 994 | 白布 | 和平西路 | 低保对象 | 240 | 王秀利 | 1 | 627 | 仙源 | 和平路 | 低保对象 | |
36 | 朱瑞艳 | 2 | 1274 | 白布 | 打铜巷 | 低保对象 | 241 | 锁桂良 | 2 | 1254 | 仙源 | 环城西路 | 低保对象 | |
37 | 李文良 | 1 | 577 | 白布 | 里仁街 | 低保对象 | 242 | 孙殿荣 | 1 | 557 | 仙源 | 后观街 | 低保对象 | |
38 | 罗秋燕 | 4 | 2248 | 白布 | 新街 | 低保对象 | 243 | 倪峰伟 | 3 | 1581 | 仙源 | 后观街 | 低保对象 | |
39 | 刘秋英 | 2 | 1154 | 白布 | 和平西路 | 低保对象 | 244 | 木玉申 | 4 | 2428 | 仙源 | 环城西路 | 低保对象 | |
40 | 赵振忠 | 2 | 1194 | 白布 | 西顺城 | 低保对象 | 245 | 程浩山 | 1 | 627 | 仙源 | 环城西路 | 低保对象 | |
41 | 任永琴 | 1 | 577 | 白布 | 西顺城 | 低保对象 | 246 | 石发展 | 1 | 637 | 仙源 | 石王肖 | 低保对象 | |
42 | 杨新安 | 1 | 627 | 白布 | 小牛市街 | 低保对象 | 247 | 杨一鸣 | 1 | 577 | 仙源 | 谭嘴子街 | 低保对象 | |
43 | 吴茂新 | 2 | 1194 | 白布 | 西顺城 | 低保对象 | 248 | 张静怡 | 2 | 1214 | 仙源 | 卫家岗 | 低保对象 | |
44 | 陈浩 | 2 | 1274 | 白布 | 里仁街 | 低保对象 | 249 | 苏万英 | 1 | 627 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
45 | 杨福荣 | 1 | 637 | 城郊 | 杨楼 | 低保对象 | 250 | 许长水 | 2 | 1214 | 仙源 | 后观街 | 低保对象 | |
46 | 洪天佑 | 1 | 637 | 城郊 | 付庄 | 低保对象 | 251 | 王福运 | 1 | 637 | 仙源 | 曙光路 | 低保对象 | |
47 | 李得林 | 1 | 637 | 城郊 | 王楼 | 低保对象 | 252 | 唐胜利 | 2 | 1254 | 仙源 | 石王肖 | 低保对象 | |
48 | 陈广岭 | 2 | 1274 | 城郊 | 付庄 | 低保对象 | 253 | 苏九山 | 1 | 577 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
49 | 李威 | 1 | 637 | 城郊 | 王楼 | 低保对象 | 254 | 李卉 | 1 | 547 | 仙源 | 寺西街 | 低保对象 | |
50 | 张秀兰 | 2 | 1034 | 城郊 | 付庄 | 低保对象 | 255 | 李焕军 | 1 | 637 | 仙源 | 谭嘴子街 | 低保对象 | |
51 | 郑小永 | 2 | 1154 | 城郊 | 王楼 | 低保对象 | 256 | 李桂荣 | 1 | 627 | 仙源 | 石王肖 | 低保对象 | |
52 | 孙素珍 | 4 | 2228 | 城郊 | 付庄 | 低保对象 | 257 | 褚雁君 | 1 | 637 | 仙源 | 杏花村街 | 低保对象 | |
53 | 田大羔 | 2 | 1872 | 城郊 | 杨楼 | 低保对象 | 258 | 白保新 | 1 | 936 | 仙源 | 寺西街 | 低保对象 | |
54 | 郭康 | 3 | 1731 | 城郊 | 付庄 | 低保对象 | 259 | 宋欢欢 | 2 | 1154 | 仙源 | 小康村 | 低保对象 | |
55 | 李防振 | 3 | 1821 | 城郊 | 付庄 | 低保对象 | 260 | 孙玉民 | 1 | 547 | 仙源 | 仙源新村 | 低保对象 | |
56 | 宋子旭 | 1 | 637 | 城郊 | 杨楼 | 低保对象 | 261 | 陈恩琪 | 1 | 607 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
57 | 朱朋 | 2 | 1214 | 城郊 | 杨楼 | 低保对象 | 262 | 王美英 | 1 | 567 | 仙源 | 石王肖 | 低保对象 | |
58 | 王秀云 | 1 | 557 | 城郊 | 杨楼 | 低保对象 | 263 | 张卫东 | 1 | 617 | 仙源 | 柴家沟 | 低保对象 | |
59 | 黄志成 | 1 | 547 | 城郊 | 王楼 | 低保对象 | 264 | 杨淑华 | 4 | 1988 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
60 | 蒋得华 | 1 | 637 | 城郊 | 杨庄 | 低保对象 | 265 | 丁凤贤 | 1 | 617 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
61 | 燕佳旭 | 1 | 637 | 城郊 | 王楼 | 低保对象 | 266 | 唐胜杰 | 1 | 637 | 仙源 | 石王肖 | 低保对象 | |
62 | 李玉成 | 2 | 1134 | 城郊 | 杨楼 | 低保对象 | 267 | 柴文秀 | 1 | 567 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
63 | 洪道道 | 1 | 577 | 城郊 | 付庄 | 低保对象 | 268 | 李安民 | 1 | 567 | 仙源 | 熟皮坑 | 低保对象 | |
64 | 付建立 | 1 | 577 | 城郊 | 付庄 | 低保对象 | 269 | 韩三琴 | 2 | 1094 | 仙源 | 环城西路 | 低保对象 | |
65 | 洪原泽 | 1 | 577 | 城郊 | 付庄 | 低保对象 | 270 | 倪显峰 | 2 | 1274 | 仙源 | 后观街 | 低保对象 | |
66 | 张浩 | 1 | 627 | 城郊 | 小张庄 | 低保对象 | 271 | 石新民 | 2 | 1214 | 仙源 | 石王肖 | 低保对象 | |
67 | 王素冬 | 1 | 637 | 城郊 | 王楼 | 低保对象 | 272 | 刘安 | 3 | 1611 | 仙源 | 环城西路 | 低保对象 | |
68 | 张先华 | 1 | 637 | 城郊 | 王楼 | 低保对象 | 273 | 李兰荣 | 2 | 1214 | 仙源 | 和平路 | 低保对象 | |
69 | 马玉英 | 1 | 567 | 城郊 | 王楼 | 低保对象 | 274 | 李景云 | 1 | 637 | 仙源 | 环城西路 | 低保对象 | |
70 | 王冬振 | 3 | 1671 | 城郊 | 杨楼 | 低保对象 | 275 | 洪涛 | 1 | 607 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
71 | 赵啟英 | 1 | 637 | 东门 | 州东街 | 低保对象 | 276 | 方家友 | 2 | 1174 | 仙源 | 寺西街 | 低保对象 | |
72 | 郭锦辉 | 1 | 637 | 东门 | 环城东路 | 低保对象 | 277 | 田巧连 | 2 | 1154 | 仙源 | 后观街 | 低保对象 | |
73 | 高美丽 | 1 | 637 | 东门 | 人民中路 | 低保对象 | 278 | 雷彬 | 2 | 1174 | 仙源 | 曙光路 | 低保对象 | |
74 | 金长兴 | 2 | 1214 | 东门 | 环城东路 | 低保对象 | 279 | 方连义 | 1 | 607 | 仙源 | 寺西街 | 低保对象 | |
75 | 李殿英 | 2 | 1034 | 东门 | 环城东路 | 低保对象 | 280 | 洪小立 | 1 | 607 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
76 | 陈春光 | 2 | 1214 | 东门 | 环城东路 | 低保对象 | 281 | 张伟 | 1 | 637 | 仙源 | 柴家沟 | 低保对象 | |
77 | 邢斌 | 1 | 637 | 东门 | 人民中路 | 低保对象 | 282 | 张某某 | 2 | 1114 | 仙源 | 环城西路 | 低保对象 | |
78 | 郝文英 | 1 | 637 | 东门 | 环城东路 | 低保对象 | 283 | 马纲 | 1 | 637 | 仙源 | 石王肖 | 低保对象 | |
79 | 翁太英 | 1 | 637 | 东门 | 州东街 | 低保对象 | 284 | 倪东燕 | 1 | 637 | 仙源 | 后观街 | 低保对象 | |
80 | 李含英 | 2 | 1154 | 东门 | 环城东路 | 低保对象 | 285 | 王永英 | 1 | 617 | 仙源 | 大有街 | 低保对象 | |
81 | 谢强 | 3 | 1611 | 东门 | 新华路 | 低保对象 | 286 | 杨旭 | 1 | 447 | 仙源 | 熟皮坑 | 低保对象 | |
82 | 杨伟成 | 1 | 637 | 东门 | 州后街 | 低保对象 | 287 | 位欢欢 | 1 | 557 | 仙源 | 卫家岗 | 低保对象 | |
83 | 王金山 | 1 | 557 | 东门 | 州前街 | 低保对象 | 288 | 曹思磊 | 1 | 637 | 仙源 | 仙源新村 | 低保对象 | |
84 | 朱西华 | 1 | 577 | 东门 | 新华路 | 低保对象 | 289 | 颜成民 | 1 | 627 | 仙源 | 寺西街 | 低保对象 | |
85 | 汤丽 | 1 | 577 | 花戏楼 | 拦马墙 | 低保对象 | 290 | 洪书领 | 1 | 637 | 仙源 | 和平西路 | 低保对象 | |
86 | 段艳芳 | 1 | 637 | 花戏楼 | 花戏楼小区 | 低保对象 | 291 | 穆超群 | 1 | 637 | 仙源 | 环城西路 | 低保对象 | |
87 | 朱永梅 | 1 | 637 | 花戏楼 | 汤家巷17号 | 低保对象 | 292 | 马利亚 | 2 | 1074 | 仙源 | 和平西路 | 低保对象 | |
88 | 王心安 | 1 | 567 | 花戏楼 | 老砖街 | 低保对象 | 293 | 陈洪莲 | 1 | 617 | 仙源 | 石王肖 | 低保对象 | |
89 | 李伟 | 1 | 637 | 花戏楼 | 祖神庙9号 | 低保对象 | 294 | 李雷 | 1 | 577 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
90 | 唐红军 | 1 | 936 | 花戏楼 | 汤家巷15号 | 低保对象 | 295 | 李艳 | 2 | 1154 | 新华 | 丁家巷口 | 低保对象 | |
91 | 姬贯军 | 1 | 936 | 花戏楼 | 纸坊街 | 低保对象 | 296 | 汤学光 | 1 | 547 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
92 | 蒋文兰 | 1 | 577 | 花戏楼 | 门神街 | 低保对象 | 297 | 锁喜弟 | 1 | 637 | 新华 | 新兴路 | 低保对象 | |
93 | 李华伟 | 1 | 637 | 花戏楼 | 花戏楼小区 | 低保对象 | 298 | 汤娟 | 1 | 637 | 新华 | 夏侯巷 | 低保对象 | |
94 | 纪学中 | 2 | 1254 | 花戏楼 | 羊市街 | 低保对象 | 299 | 高小喜 | 2 | 1214 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
95 | 吕先明 | 1 | 577 | 花戏楼 | 纸坊街 | 低保对象 | 300 | 高小莉 | 2 | 1214 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
96 | 单言伦 | 1 | 936 | 花戏楼 | 老砖街68号1户 | 低保对象 | 301 | 葛素侠 | 1 | 637 | 新华 | 新兴路 | 低保对象 | |
97 | 张宝华 | 1 | 637 | 花戏楼 | 老砖街 | 低保对象 | 302 | 陈明华 | 1 | 637 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
98 | 薛新华 | 4 | 2128 | 花戏楼 | 马厂街43号 | 低保对象 | 303 | 蒋朝兰 | 1 | 577 | 新华 | 大寺巷口 | 低保对象 | |
99 | 申丽丽 | 3 | 1641 | 花戏楼 | 纸坊街 | 低保对象 | 304 | 李淑英 | 1 | 577 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
100 | 周铁柱 | 1 | 936 | 花戏楼 | 祖神庙50号 | 低保对象 | 305 | 王秀玲 | 1 | 637 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
101 | 陈俊英 | 1 | 637 | 花戏楼 | 老砖街22号 | 低保对象 | 306 | 谭茜雅 | 1 | 637 | 新华 | 半截楼 | 低保对象 | |
102 | 王春芳 | 2 | 1034 | 花戏楼 | 羊市街 | 低保对象 | 307 | 潘丹丹 | 1 | 637 | 新华 | 新兴路 | 低保对象 | |
103 | 朱高波 | 1 | 637 | 花戏楼 | 兴隆街 | 低保对象 | 308 | 张严华 | 1 | 577 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
104 | 蒋爱玲 | 1 | 627 | 花戏楼 | 花戏楼小区 | 低保对象 | 309 | 冯森 | 1 | 637 | 新华 | 半截楼 | 低保对象 | |
105 | 张敬军 | 1 | 637 | 花戏楼 | 花戏楼小区 | 低保对象 | 310 | 段大云 | 1 | 577 | 新华 | 新兴路 | 低保对象 | |
106 | 杨旭 | 1 | 627 | 花戏楼 | 老砖街 | 低保对象 | 311 | 吴国华 | 3 | 1701 | 新华 | 问礼巷 | 低保对象 | |
107 | 李磊 | 1 | 627 | 花戏楼 | 老砖街 | 低保对象 | 312 | 王朝娥 | 1 | 637 | 新华 | 方家胡同 | 低保对象 | |
108 | 马海涛 | 1 | 637 | 花戏楼 | 祖神庙 | 低保对象 | 313 | 韩洪志 | 1 | 567 | 新华 | 新华路 | 低保对象 | |
109 | 胡志安 | 1 | 637 | 花戏楼 | 彬木街 | 低保对象 | 314 | 桑秀兰 | 1 | 577 | 新华 | 北门大街 | 低保对象 | |
110 | 李秀兰 | 1 | 567 | 花戏楼 | 花戏楼小区 | 低保对象 | 315 | 何明志 | 1 | 637 | 新华 | 半截楼 | 低保对象 | |
111 | 高大力 | 1 | 637 | 花戏楼 | 干鱼市 | 低保对象 | 316 | 徐杰 | 1 | 637 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
112 | 翟红彬 | 1 | 617 | 花戏楼 | 马厂街 | 低保对象 | 317 | 方芳 | 1 | 637 | 新华 | 半截楼 | 低保对象 | |
113 | 周琪 | 3 | 1671 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 318 | 王赛飞 | 1 | 637 | 新华 | 大寺巷口 | 低保对象 | |
114 | 熊安萍 | 3 | 1791 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 319 | 田建国 | 1 | 607 | 新华 | 新兴路 | 低保对象 | |
115 | 顾东红 | 1 | 637 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 320 | 白朝玲 | 2 | 1094 | 新华 | 北门大街 | 低保对象 | |
116 | 张鹏鹏 | 3 | 1641 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 321 | 屈恩英 | 1 | 637 | 新华 | 人民北路 | 低保对象 | |
117 | 王庆和 | 2 | 1114 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 322 | 丁敬芝 | 1 | 637 | 新华 | 曹巷口 | 低保对象 | |
118 | 王秀英 | 1 | 617 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 323 | 李宝园 | 1 | 637 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
119 | 刘淑彬 | 4 | 2068 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 324 | 锁成本 | 2 | 1214 | 新华 | 新兴路 | 低保对象 | |
120 | 李士英 | 1 | 577 | 华佗 | 州东街 | 低保对象 | 325 | 李龙 | 2 | 1214 | 新华 | 曹巷口 | 低保对象 | |
121 | 于金芝 | 1 | 607 | 华佗 | 一步三庙街 | 低保对象 | 326 | 魏艳玲 | 1 | 637 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
122 | 黄静 | 3 | 1431 | 华佗 | 一步三庙街 | 低保对象 | 327 | 詹玉珍 | 2 | 1274 | 新华 | 老祖殿街 | 低保对象 | |
123 | 郭防震 | 1 | 637 | 华佗 | 永安街 | 低保对象 | 328 | 张凤英 | 1 | 637 | 新华 | 新兴路 | 低保对象 | |
124 | 周玉 | 1 | 637 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 329 | 王淑侠 | 3 | 1911 | 新华 | 卫后街 | 低保对象 | |
125 | 宫满响 | 2 | 1174 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 330 | 李立新 | 2 | 1154 | 新华 | 卫后街 | 低保对象 | |
126 | 钮长明 | 2 | 1174 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 331 | 白娟 | 1 | 637 | 新华 | 新华路 | 低保对象 | |
127 | 卻大高 | 1 | 637 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 332 | 梁艳 | 1 | 557 | 新华 | 人民北路 | 低保对象 | |
128 | 刘勇 | 4 | 2068 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 333 | 宋海清 | 1 | 637 | 新华 | 人民北街 | 低保对象 | |
129 | 刘德堂 | 2 | 1214 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 334 | 张凤英 | 1 | 617 | 新华 | 辘轳湾 | 低保对象 | |
130 | 刘凤银 | 2 | 1174 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 335 | 潘士怀 | 3 | 1731 | 新华 | 老祖殿街 | 低保对象 | |
131 | 张啟飞 | 5 | 2605 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 336 | 李兰香 | 1 | 637 | 新华 | 人民中路 | 低保对象 | |
132 | 张全林 | 2 | 1114 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 337 | 闻若涵 | 2 | 1134 | 新华 | 丁家巷口 | 低保对象 | |
133 | 宫怀存 | 2 | 1214 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 338 | 刘淑贤 | 1 | 627 | 新华 | 人民北路 | 低保对象 | |
134 | 赵恒兰 | 1 | 577 | 华佗 | 州东街 | 低保对象 | 339 | 郭腾飞 | 3 | 1791 | 新华 | 曹巷口 | 低保对象 | |
135 | 季新兰 | 1 | 607 | 华佗 | 环城东路 | 低保对象 | 340 | 江伟 | 1 | 637 | 新华 | 房产局 | 低保对象 | |
136 | 陈家顺 | 1 | 637 | 华佗 | 一步三庙街 | 低保对象 | 341 | 徐阳 | 3 | 1791 | 新华 | 卫后街 | 低保对象 | |
137 | 王德才 | 2 | 1214 | 华佗 | 东顺城 | 低保对象 | 342 | 刘达 | 1 | 637 | 新华 | 人民北路 | 低保对象 | |
138 | 张俊峰 | 1 | 577 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 343 | 康广兴 | 1 | 627 | 新华 | 人名北路 | 低保对象 | |
139 | 李翠侠 | 2 | 1054 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 344 | 柴社会 | 1 | 637 | 杏花村 | 前局街 | 低保对象 | |
140 | 邱芹 | 3 | 1461 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 345 | 锁琳 | 1 | 627 | 杏花村 | 清真前街 | 低保对象 | |
141 | 刘子良 | 4 | 2188 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 346 | 王宝剑 | 3 | 1491 | 杏花村 | 后局街 | 低保对象 | |
142 | 杨秀荣 | 1 | 637 | 华佗 | 永安街 | 低保对象 | 347 | 王解放 | 1 | 627 | 杏花村 | 清真前街 | 低保对象 | |
143 | 刘一淼 | 1 | 547 | 华佗 | 鸭鸭胡同 | 低保对象 | 348 | 蒋永新 | 1 | 627 | 杏花村 | 洪巷口 | 低保对象 | |
144 | 黄爱荣 | 1 | 577 | 华佗 | 一步三庙街 | 低保对象 | 349 | 刘海 | 1 | 637 | 杏花村 | 洪巷口 | 低保对象 | |
145 | 王秀云 | 1 | 577 | 华佗 | 斗武营 | 低保对象 | 350 | 苏天慈 | 1 | 936 | 杏花村 | 洪巷口 | 低保对象 | |
146 | 臧千金 | 1 | 637 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 351 | 李克才 | 1 | 936 | 杏花村 | 清真前街 | 低保对象 | |
147 | 李硕 | 1 | 547 | 华佗 | 州东街 | 低保对象 | 352 | 吕淑玲 | 1 | 637 | 杏花村 | 马家胡同 | 低保对象 | |
148 | 赵娟 | 1 | 637 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 353 | 马浩兰 | 1 | 567 | 杏花村 | 后局街 | 低保对象 | |
149 | 陈曦 | 1 | 637 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 354 | 邓洪章 | 1 | 637 | 杏花村 | 人民中路 | 低保对象 | |
150 | 沈建强 | 1 | 577 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 355 | 颜景山 | 2 | 1194 | 杏花村 | 清真前街 | 低保对象 | |
151 | 田凤英 | 1 | 637 | 华佗 | 州东街 | 低保对象 | 356 | 刘娩 | 1 | 627 | 杏花村 | 和平西路 | 低保对象 | |
152 | 石学琴 | 1 | 607 | 华佗 | 环城东路 | 低保对象 | 357 | 潘倩 | 1 | 627 | 杏花村 | 月亮湾 | 低保对象 | |
153 | 钱雁秋 | 1 | 637 | 华佗 | 州后街 | 低保对象 | 358 | 苏芝英 | 1 | 627 | 杏花村 | 清真后街 | 低保对象 | |
154 | 马玉强 | 1 | 607 | 华佗 | 大杨水运 | 低保对象 | 359 | 王桂荣 | 1 | 557 | 杏花村 | 前局街 | 低保对象 | |
155 | 周学会 | 2 | 1214 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 360 | 董玉新 | 1 | 607 | 杏花村 | 新兴路 | 低保对象 | |
156 | 张彩侠 | 1 | 637 | 华佗 | 环城东路 | 低保对象 | 361 | 王乐 | 2 | 1154 | 杏花村 | 丁西小区 | 低保对象 | |
157 | 梁宁 | 1 | 627 | 华佗 | 斗武营 | 低保对象 | 362 | 王顺荣 | 1 | 577 | 杏花村 | 清真前街 | 低保对象 | |
158 | 龚振侠 | 1 | 577 | 华佗 | 永安街 | 低保对象 | 363 | 王玉兰 | 1 | 547 | 杏花村 | 马家胡同 | 低保对象 | |
159 | 陈顺利 | 3 | 1911 | 华佗 | 一步三庙街 | 低保对象 | 364 | 苏玉山 | 2 | 1154 | 杏花村 | 新兴路 | 低保对象 | |
160 | 姜侠 | 2 | 1034 | 华佗 | 环城东路 | 低保对象 | 365 | 方素真 | 1 | 567 | 杏花村 | 后局街 | 低保对象 | |
161 | 谭文才 | 2 | 1094 | 华佗 | 渔业队 | 低保对象 | 366 | 马天浩 | 2 | 1254 | 杏花村 | 西火神街 | 低保对象 | |
162 | 卢艳丽 | 3 | 1821 | 华佗 | 和平东路 | 低保对象 | 367 | 张玉兰 | 1 | 627 | 杏花村 | 后局街 | 低保对象 | |
163 | 郭金玉 | 1 | 627 | 华佗 | 环城东路 | 低保对象 | 368 | 孙果果 | 2 | 1034 | 杏花村 | 西火神街 | 低保对象 | |
164 | 张怀荣 | 1 | 567 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 369 | 蒋影侠 | 2 | 1214 | 杏花村 | 后局街 | 低保对象 | |
165 | 朱静静 | 2 | 1114 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 370 | 王洪江 | 2 | 1194 | 杏花村 | 前局街 | 低保对象 | |
166 | 李兵兵 | 1 | 627 | 华佗 | 州东街 | 低保对象 | 371 | 王侠 | 1 | 607 | 杏花村 | 和平路 | 低保对象 | |
167 | 马建玲 | 1 | 627 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 372 | 李磊 | 1 | 627 | 杏花村 | 和平路 | 低保对象 | |
168 | 赵红岑 | 2 | 1254 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 373 | 于秀荣 | 1 | 567 | 杏花村 | 前局街 | 低保对象 | |
169 | 郭红梅 | 2 | 1194 | 华佗 | 航运公司 | 低保对象 | 374 | 赵峰 | 1 | 637 | 杏花村 | 西火神街 | 低保对象 | |
170 | 李敏 | 2 | 1134 | 华佗 | 州东街 | 低保对象 | 375 | 武凤山 | 1 | 637 | 杏花村 | 西火神街 | 低保对象 | |
