| 索引号: | 11341602003166276W/202412-00023 | 组配分类: | 扶贫资金 |
| 发布机构: | 谯城区五马镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 五马镇2024年11月公益岗位清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-12-05 15:21 | 发布日期: | 2024-12-05 15:21 |
| 2024年11月公益岗位清册 | ||||||
|
|
||||||
| 序号 | 姓名(在岗) | 乡镇(街道) | 村名 | 是否是贫困村 | 岗位名称 | 补助金额(元) |
| 1 | 丁成山 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 2 | 颜秀兰 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 3 | 赵永玉 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 4 | 吴守才 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 5 | 王凤华 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 6 | 于兴得 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 7 | 丁传中 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 8 | 任霞 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 9 | 丁克志 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 10 | 李景运 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 光伏看护员 | 700 |
| 11 | 王桂芹 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 12 | 刘汝民 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 13 | 丁兴好 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 14 | 梅军 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 15 | 李广付 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 16 | 李张氏 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 17 | 王秀英 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 18 | 阮贵英 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 19 | 吴纪艳 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 20 | 王淑华 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 21 | 王永臣 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 22 | 张风玲 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 光伏清洗员 | 700 |
| 23 | 丁王氏 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 24 | 范桂芹 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 25 | 王井海 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 26 | 支翠 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 27 | 丁美玲 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 28 | 丁成昌 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 29 | 徐从安 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 30 | 李广秀 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 31 | 李秀荣 | 五马镇 | 丁大楼 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 32 | 魏书平 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 光伏清洗员 | 700 |
| 33 | 马冬梅 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 34 | 王秀兰 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 35 | 张学兰 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 36 | 木心玲 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 37 | 李俊芳 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 38 | 刘广银 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 39 | 罗季玉 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 40 | 杨西玲 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 41 | 王玲 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 配餐员 | 600 |
| 42 | 田启云 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 43 | 周俊侠 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 44 | 胡会迎 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 45 | 姚红亳 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 46 | 侯同块 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 47 | 侯胜利 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 48 | 徐芳 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 49 | 唐桂荣 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 50 | 张毛永 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 51 | 李振峰 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 52 | 吴文英 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 53 | 马民英 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 54 | 张西华 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 55 | 崔文山 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 56 | 张艳侠 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 57 | 杨西光 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 58 | 李素勤 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 59 | 吴明社 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 60 | 王井兰 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 61 | 马捣包 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 62 | 吴心华 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 63 | 王胜民 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 64 | 唐占华 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 65 | 崔兰美 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 66 | 凡启杰 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 67 | 王德雨 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 |
| 68 | 凡启山 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 69 | 闫仿荣 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 70 | 张威民 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 71 | 杨佰田 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 光伏看护员 | 700 |
| 72 | 李文生 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 73 | 张广才 | 五马镇 | 桥口村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 74 | 田万玉 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 75 | 支银行 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 76 | 李玉华 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 77 | 吴素梅 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 78 | 路利华 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 79 | 于文杰 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 80 | 刘绍伟 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 |
| 81 | 李玉彬 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 82 | 支祖全 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 83 | 康凤兰 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 84 | 凡红山 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 85 | 丁克敏 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 86 | 丁文章 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 87 | 代传英 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 88 | 陈五付 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 89 | 陈红旗 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 90 | 支训良 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 91 | 丁传君 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 92 | 李坤 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 93 | 陈书英 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 94 | 王月华 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 95 | 杨秀云 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 96 | 陈书敏 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 97 | 陈克忠 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 98 | 康干军 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 99 | 石秀云 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 100 | 支延安 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 101 | 陈华 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 102 | 丁秀芳 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 103 | 吴秀芹 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 104 | 刘万明 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 105 | 陈井荣 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 106 | 丁传印 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 107 | 夏修良 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 108 | 郭书敏 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 |
| 109 | 丁传伟 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 110 | 王培昌 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 111 | 支训海 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 112 | 柳金玲 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 113 | 肖俊英 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 114 | 刘桂英 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 115 | 田文才 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 116 | 位磨忠 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 117 | 李兴才 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 118 | 于现坤 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 119 | 李玉芹 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 120 | 许金岁 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 121 | 凡启武 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 122 | 刘继荣 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 123 | 焦凤华 | 五马镇 | 芍花村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 124 | 李传亮 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 125 | 李玉华 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 126 | 李文让 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 127 | 李新民 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 128 | 陈友岭 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 129 | 张凤英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 130 | 吴玉玲 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 131 | 徐心义 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 132 | 刘素芹 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 133 | 颜廷进 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 134 | 张大彬 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 135 | 闫冶荣 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 136 | 张秀英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 137 | 杨建臣 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 138 | 刘学英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 139 | 王来义 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 140 | 张景云 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 141 | 田扎根 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 142 | 董训春 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 143 | 颜景兰 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 144 | 李红兵 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 145 | 郭喜莲 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 146 | 刘素华 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 147 | 田志华 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 148 | 支素芹 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 149 | 张秀芳 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 150 | 李满义 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 151 | 王文峰 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 152 | 高永芹 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 153 | 王修文 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 154 | 范连义 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 155 | 何秀芳 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 156 | 吴秀荣 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 157 | 刘灯江 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 158 | 李艳艳 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 159 | 吴海侠 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 160 | 刘仲宽 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 161 | 张传民 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 162 | 张景利 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 163 | 支凤英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 164 | 田金魁 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 165 | 代传英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 166 | 徐明英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 167 | 王志勇 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 168 | 李含传 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 |
| 169 | 于文德 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 |
| 170 | 吴家训 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 171 | 陈小妮 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 172 | 董先亮 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 173 | 何振海 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 174 | 张淑玲 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 175 | 李国亮 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 176 | 田万友 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 177 | 李自仁 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 178 | 田振彬 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 179 | 杨文英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 180 | 王志亮 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 181 | 刘玉英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 182 | 商连备 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 183 | 丁书英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 184 | 李传华 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 185 | 何振山 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 186 | 董胜才 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 187 | 焦俊英 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 188 | 张广利 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 189 | 颜廷忠 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 190 | 于从林 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 191 | 谭文龙 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 192 | 张现廷 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 193 | 支训义 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 194 | 李牛仁 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 195 | 田凤兰 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 196 | 董胜林 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 197 | 何玲 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 198 | 李传心 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 199 | 田华林 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 200 | 吴传民 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 201 | 石广荣 | 五马镇 | 泗合村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 202 | 吴士勤 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 203 | 丁桂兰 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 204 | 吴守印 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 205 | 李丁丁 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 206 | 吴士军 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 207 | 丁成献 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 208 | 刘绍兴 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 209 | 刘瑞春 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 210 | 支玉英 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 211 | 张纪安 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 212 | 任传德 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 213 | 马全玲 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 214 | 代秀荣 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 215 | 王秀芹 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 216 | 刘月芝 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 217 | 吴振亮 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 218 | 吴怀山 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 219 | 李俊英 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 220 | 吴守志 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 221 | 屈书兰 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 222 | 李素兰 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 223 | 吴守杰 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 224 | 丁凤芝 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 225 | 吴士中 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 226 | 邢秀英 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 227 | 刘凤莲 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 228 | 吴振河 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 229 | 刘综英 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 230 | 刘海南 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 231 | 李前军 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 232 | 吴士敬 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 233 | 张建志 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 234 | 颜桂荣 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 235 | 王月英 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 236 | 吴亮 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 237 | 吴守领 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 238 | 袁峰 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 239 | 刘传义 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 240 | 刘克金 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 241 | 吴秀英 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 242 | 颜庭荣 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 243 | 周玉真 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 244 | 朱振华 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 245 | 吴士高 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 246 | 宫战争 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 247 | 李继英 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 248 | 刘克召 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 249 | 吴守兵 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 光伏清洗员 | 600 |
| 250 | 周瑞英 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 251 | 郝秀敏 | 五马镇 | 吴小阁 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 252 | 杨守荣 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 253 | 路建英 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 254 | 盛现林 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 光伏看护员 | 600 |
| 255 | 尚云兰 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 256 | 黄桂荣 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 257 | 焦俊荣 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 护塘员 | 600 |
| 258 | 常永营 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 环保督察员 | 600 |
| 259 | 张小建 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 |
| 260 | 盛二高 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 261 | 于成太 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 262 | 罗来义 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 263 | 李文侠 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 264 | 张书玲 | 五马镇 | 五马村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 |
| 265 | 丁凤英 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 266 | 侯高 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 267 | 吴云芝 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 268 | 周胖妮 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 269 | 卢先荣 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 270 | 曹建富 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 271 | 罗素兰 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 272 | 李小需 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 273 | 刘秀云 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 274 | 罗来桂 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 275 | 罗来夫 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 276 | 张广印 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 277 | 方文荣 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 278 | 王保玉 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 279 | 张淑英 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 280 | 姜加志 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 环保督察员 | 600 |
| 281 | 吴秀兰 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 282 | 王振友 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 283 | 李廷峰 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 光伏看护员 | 600 |
| 284 | 王站立 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 光伏清洗员 | 600 |
| 285 | 刘秀兰 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 286 | 李成兰 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 287 | 李廷义 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 光伏清洗员 | 600 |
| 288 | 申天文 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 289 | 李素英 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 290 | 杨金英 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 291 | 郑银霞 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 光伏看护员 | 600 |
| 292 | 陈素英 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 293 | 张文英 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 294 | 李祥英 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 295 | 王守纪 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 296 | 李廷福 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 297 | 刘银行 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 环保督察员 | 600 |
| 298 | 慈言诗 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 299 | 李艳华 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 300 | 张振英 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 301 | 王合义 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 302 | 位社会 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 303 | 张粉 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 304 | 李传东 | 五马镇 | 八里村 | 是 | 卫生保洁员 | 600 |
| 305 | 刘玉山 | 五马镇 | 杨楼村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 306 | 李来义 | 五马镇 | 杨楼村 | 是 | 护塘员 | 600 |
| 307 | 李心平 | 五马镇 | 杨楼村 | 是 | 环保督察员 | 600 |
