索引号: | 11341602003165951U/202409-00096 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区华佗镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 华佗镇食品生产经营检查结果信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-06 13:25 | 发布日期: | 2024-09-06 13:25 |
监督检查工作情况查询 | ||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 亳州市谯城区彤轩五店生活超市(个体工商户) | JY13416021096099 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-09 |
2 | 亳州市谯城区献丽餐饮服务店 | JY23416021057728 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
3 | 亳州市谯城区李秀荣百货超市 | JY13416021044041 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
4 | 亳州市谯城区旭日东升小吃铺 | JY23416021094151 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
5 | 谯城区聚膳缘烤鸭店 | JY23416021073528 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
6 | 亳州市云享数科生物科技有限公司 | JY13416021081281 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
7 | 亳州市谯城区刘蒙蒙黄焖鸡米饭小吃店 | JY23416021067329 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
8 | 亳州市谯城区邢玉峰豆制品销售店 | JY13416021090928 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
9 | 亳州市谯城区壹捌玖食品商贸经营部(个体工商户) | JY13416021092803 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
10 | 亳州市谯城区时客百货商店 | JY13416021047494 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
11 | 谯城区刘广超饭店 | JY23416021066490 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
12 | 亳州市谯城区张振荣烟酒食品商店 | JY13416021038037 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
13 | 亳州派展生物科技有限公司 | JY13416021061061 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-13 |
14 | 亳州市食元素生物科技有限公司 | SC10734160212367 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-28 |
15 | 亳州市永乐牛肉食品有限公司 | SC10434160213552 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-28 |
16 | 安徽三木草堂健康科技有限公司 | SC10634160234064 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-28 |
17 | 安徽怀岐堂药业科技有限公司 | SC10734160212641 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-28 |
18 | 亳州市鑫欢阳生物科技有限公司 | SC11434160233787 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-28 |
19 | 安徽允屹堂药业有限公司 | SC11434160233779 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-28 |
20 | 安徽省上居酒店管理有限公司 | JY23416020193946 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-08-29 |
扫一扫在手机打开当前页