| 索引号: | 113416020031658200/202410-00180 | 组配分类: | 监督检查 |
| 发布机构: | 谯城区双沟镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2024年9月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-10-22 11:02 | 发布日期: | 2024-10-22 11:02 |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 谯城区宏庆农副产品经营部 | YB23416022515975 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 2 | 谯城区一五六生活超市 | YB23416022516792 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 3 | 亳州市谯城区李苏影餐饮店(个体工商户) | CY34160220240913 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 4 | 亳州市谯城区百健大药房 | YB23416022523479 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 5 | 亳州市谯城区中建烟酒商店 | YB23416022520747 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 6 | 亳州市谯城区双沟镇中心卫生院纪楼村敬老院食堂 | JY33416020128757 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/23 |
| 7 | 亳州市谯城区双沟镇蓝天乐幼儿园 | JY33416021084495 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/5 |
| 8 | 亳州市芦谨言生物科技有限公司 | YB23416022501505 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 9 | 亳州三亩地农业有限公司 | YB23416022512248 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 10 | 谯城区好多福生鲜店 | YB23416022509409 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 11 | 谯城区五号百货超市 | YB23416022503471 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 12 | 谯城区庆杰便利店 | YB23416022507191 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 13 | 亳州市谯城区双沟镇李世英烟酒门市部 | YB23416022521609 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 14 | 谯城区丁继平生活超市 | YB23416022523187 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 15 | 亳州市谯城区金苹果超市 | YB23416022503887 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 16 | 亳州市谯城区三官初级中学 | JY33416020094674 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/6 |
| 17 | 谯城区王梓轩百货超市 | YB23416022510459 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 18 | 谯城区双沟镇三官集宋景明商店 | JY13416021072842 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 19 | 谯城区齐悦文具店 | YB23416022503482 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 20 | 谯城区双沟镇冀亚光烟酒门市部 | YB23416022512815 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 21 | 亳州市谯城区闫等奶茶店(个体工商户) | JY23416021101454 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 22 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州双沟加油站 | YB23416022507187 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 23 | 亳州市谯城区王高超市 | YB23416022512392 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 24 | 亳州市谯城区杨庆贤生活超市 | YB23416022512618 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 25 | 亳州市谯城区金巢家园馒头店 | JY23416020209878 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 26 | 谯城区凡秀英百货超市 | YB23416022524412 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 27 | 亳州市谯城区双沟完全中学 | JY33416020037561 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/9 |
| 28 | 亳州市谯城区李坤杰餐饮店 | CY34160220240869 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 29 | 亳州市谯城区李增荣餐饮店(个体工商户) | CY34160220241117 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 30 | 亳州市谯城区朱涛烟酒超市 | YB23416022503502 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 31 | 亳州市娜美星空生物科技有限公司 | YB23416022510466 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋 | 2024/9/19 |
| 32 | 亳州市谯城区百健大药房 | YB23416022523479 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/24 |
| 33 | 谯城区齐乐文具店 | YB23416022503491 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 34 | 亳州市谯城区李景霞百货商店 | JY13416020242020 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 35 | 亳州市谯城区双沟镇孙集童星幼儿园食堂 | JY33416020186758 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/5 |
| 36 | 谯城区梁诺诺百货超市 | YB23416022510403 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 37 | 亳州市谯城区修璇璇餐饮店 | CY34160220221144 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 38 | 亳州市谯城区张殿功百货超市 | YB23416022518816 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 39 | 亳州市谯城区李小侠超市 | YB23416022518827 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 40 | 亳州市谯城区申世萱馒头店(个体工商户) | CY34160220240993 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 41 | 谯城区刘文涛拉面馆 | CY34160220241082 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 42 | 亳州市谯城区然乐雅饭店 | CY34160220200646 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/23 |
| 43 | 亳州市谯城区富乐多顺百货门市部 | YB23416022521021 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海 | 2024/9/19 |
| 44 | 安徽百佳大药房连锁有限公司双沟邢伟店 | YB23416022520269 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 45 | 谯城区双沟镇宋现杰烟酒门市部 | YB23416022512603 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 46 | 谯城区双沟镇李小建小吃部 | CY34160220240975 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 47 | 谯城区辉腾台球俱乐部店 | YB23416022524366 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 48 | 亳州市谯城区博耀母婴店 | YB23416022512411 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 49 | 谯城区付奥然百货店 | YB23416022520495 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 50 | 谯城区锦轩堂农副产品网店(个体工商户) | YB23416022519205 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 51 | 亳州市谯城区陈淑芬超市 | YB23416022505116 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋 | 2024/9/19 |
| 52 | 谯城区墨与花食品店 | YB23416022509175 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 53 | 亳州市谯城区孙元勤文具店 | YB23416022520699 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 54 | 安徽宜勤服饰有限公司 | JY33416021041285 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/23 |
| 55 | 亳州市谯城区挑战餐饮服务店(个体工商户) | CY34160220240732 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 56 | 亳州市谯城区亳双大酒店 | YB23416022518831 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 57 | 亳州市谯城区李龙华烟酒超市 | YB23416022520104 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 58 | 谯城区双沟镇三官集宋景明商店 | YB23416022520739 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 59 | 谯城区来优品惠百货店 | YB23416022505659 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 60 | 谯城区双沟镇闫国峰百货门市部 | YB23416022504905 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 61 | 亳州市谯城区双沟镇明日之星幼儿园 | JY33416021082887 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/5 |
| 62 | 亳州市谯城区双沟镇漂亮宝贝幼儿园 | JY33416021061171 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/6 |
| 63 | 亳州市谯城区都乐洗浴中心 | YB23416022511947 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 64 | 亳州市谯城区双沟镇三官爱心幼儿园 | JY33416020230917 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/6 |
| 65 | 亳州市谯城区李东洋烧烤店 | CY34160220221636 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 66 | 谯城区双沟镇卞广伟百货门市部 | YB23416022517509 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 67 | 谯城区双沟镇张界守烟酒门市部 | YB23416022507208 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 68 | 亳州市谯城区宇赞饭店 | CY34160220200644 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/23 |
| 69 | 谯城区卞自来超市 | YB23416022512827 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 70 | 亳州市谯城区双沟镇东升幼儿园 | JY33416020008868 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/5 |
| 71 | 亳州市谯城区刘宗杰卤煮火烧店 | CY34160220180970 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 72 | 亳州市谯城区朱紫百货店 | JY13416020179601 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/3 |
| 73 | 亳州市谯城区魏钢便利店 | YB23416022512381 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 74 | 亳州市谯城区孙家馒头店 | JY23416020218714 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,位飞剑 | 2024/9/26 |
| 75 | 谯城区双沟镇孔龙龙烟酒门市部 | YB23416022512376 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 76 | 亳州市谯城区魁全小吃店 | JY13416020186563 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 77 | 亳州市谯城区朱紫百货店 | JY13416020179601 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/3 |
| 78 | 谯城区吴崇琴餐饮店 | CY34160220231322 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,杨海,位飞剑 | 2024/9/19 |
| 79 | 亳州市顺酒酒业销售有限公司 | YB23416022513385 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 80 | 亳州市谯城区张永杰烟酒门市部 | YB23416022503196 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
| 81 | 亳州市谯城区修永烟酒百货门市部 | YB23416022520706 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 双沟市场监督管理所 | 杨海,位飞剑,李朋,雷学彬 | 2024/9/20 |
扫一扫在手机打开当前页