| 索引号: | 11341602003166233F/202411-00013 | 组配分类: | 扶贫对象 |
| 发布机构: | 谯城区十河镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 十河镇2024年10月贫困户动态管理自然减少(月)报表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-11-06 09:47 | 发布日期: | 2024-11-06 09:47 |
| 十河镇2024年10月动态管理自然减少报表 | |||
| 填报单位(盖章):十河镇人民政府 填表人:闫盼盼 填表时间:2024年10月28日 | |||
| 序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 减少月份 |
| 1 | 十河镇 | 杜*英 | 2024年10月 |
| 2 | 十河镇 | 赵*林 | 2024年10月 |
| 3 | 十河镇 | 张*昌 | 2024年10月 |
| 4 | 十河镇 | 郭*义 | 2024年10月 |
| 5 | 十河镇 | 李*春 | 2024年10月 |
| 6 | 十河镇 | 王*星 | 2024年10月 |
| 7 | 十河镇 | 刁*氏 | 2024年10月 |
| 8 | 十河镇 | 姚*庭 | 2024年10月 |
| 9 | 十河镇 | 刁*华 | 2024年10月 |
| 10 | 十河镇 | 田*义 | 2024年10月 |
| 分管负责人: 许枫 主要负责人:陈影 | |||
扫一扫在手机打开当前页