索引号: | 11341602003166030T/202410-00084 | 组配分类: | 扶贫资金 |
发布机构: | 谯城区牛集镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 牛集镇2024年光伏收益奖励补助到户落实统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-27 08:19 | 发布日期: | 2024-10-27 08:19 |
序号 | 行政村 | 自然村 | 贫困户姓名 | 贫困人口数 | 贫困户属性 | 受益金额(元) |
1 | 安溜村 | 安东 | 孙玉新 | 1 | 突发严重困难户 | 4000 |
2 | 大权 | 姚庄 | 姚文福 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
3 | 大权 | 王朴楼 | 孙广德 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
4 | 大权 | 曹庄 | 曹峰 | 3 | 脱贫户 | 3000 |
5 | 大权 | 李大 | 李芝敏 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
6 | 大王村 | 侯庄 | 侯成民 | 2 | 脱贫户 | 3000 |
7 | 大王村 | 纪庄 | 吴小高 | 1 | 脱贫户 | 4000 |
8 | 大王村 | 大王庄 | 刘辽原 | 5 | 边缘易致贫户 | 3000 |
9 | 兑井村 | 王楼 | 王品新 | 2 | 脱贫户 | 3000 |
10 | 兑井村 | 王楼 | 郭学兰 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
11 | 兑井村 | 蒿庄 | 芮洪庆 | 2 | 突发严重困难户 | 3000 |
12 | 兑井村 | 蒿庄 | 芮井夫 | 3 | 突发严重困难户 | 3000 |
13 | 郭楼 | 宋楼 | 宋效恩 | 2 | 脱贫户 | 3000 |
14 | 郭楼 | 宋楼 | 宋效法 | 2 | 脱贫户 | 3000 |
15 | 郭楼 | 梁庄 | 王肖城 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
16 | 郭楼 | 宋楼 | 宋克信 | 2 | 脱贫户 | 2000 |
17 | 郭楼 | 李营 | 王玉凤 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
18 | 郭楼 | 李营 | 潘修民 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
19 | 郭楼 | 李营 | 孙永芝 | 2 | 突发严重困难户 | 3000 |
20 | 郭楼 | 李营 | 梁小四 | 7 | 突发严重困难户 | 5000 |
21 | 灵子门 | 丁庄 | 丁炳白 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
22 | 灵子门 | 张庄 | 张运山 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
23 | 灵子门 | 张庄 | 张氏 | 1 | 脱贫户 | 4000 |
24 | 灵子门 | 前心庄 | 王贺英 | 3 | 脱贫户 | 3000 |
25 | 灵子门 | 小闫 | 吴天荣 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
26 | 灵子门 | 小闫 | 闫宋氏 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
27 | 牛集村 | 梁庄 | 梁保芝 | 2 | 突发严重困难户 | 4000 |
28 | 牛集村 | 梁庄 | 梁长申 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
29 | 牛集村 | 牛集 | 张美荣 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
30 | 牛集村 | 牛集 | 李金明 | 2 | 脱贫户 | 4000 |
31 | 牛集村 | 杨庄 | 杨庆标 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
32 | 牛集村 | 杨庄 | 吴爱芝 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
33 | 桥北 | 马洼 | 王得运 | 2 | 脱贫户 | 3000 |
34 | 桥北 | 孙庄 | 吴秀兰 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
35 | 桥北 | 后湾 | 孙裕端 | 2 | 脱贫户 | 3000 |
36 | 桥北 | 后湾 | 孙兰勤 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
37 | 桥北 | 新吴 | 张成德 | 2 | 脱贫户 | 3000 |
38 | 宋老家 | 张庄 | 张世民 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
39 | 宋老家 | 宋老家 | 怀素芳 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
40 | 宋老家 | 冯莲池 | 张秀玲 | 2 | 脱贫户 | 2000 |
41 | 宋老家 | 宋老家 | 孙玉兰 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
42 | 宋老家 | 宋老家 | 李允光 | 2 | 脱贫户 | 3000 |
43 | 宋老家 | 大张庄 | 朱敏 | 1 | 突发严重困难户 | 5000 |
44 | 宋老家 | 张庄 | 张殿兴 | 2 | 突发严重困难户 | 2000 |
合计 | 83000 |
扫一扫在手机打开当前页