| 索引号: | 11341602003165732H/202502-00053 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区2024年第三批次公租房拟配租人员名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-10-14 15:40 | 发布日期: | 2025-02-27 16:49 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 房号面积套型 | 所在项目建设名称 | 申请人类型 | 保障类型 |
| 1 | 3416022024010811Z | 蒋艳彬 | 342126****070310 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 2 | 3416022024010768Z | 何思慧 | 341281****160184 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 3 | 3416022024010791Z | 孙云锋 | 341602****012430 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 4 | 3416022024010801Z | 杨丽晴 | 341602****118145 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 5 | 3416022020023447Z | 赵宇 | 341225****011263 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 6 | 3416022024010666Z | 吴沙沙 | 341602****046909 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 7 | 3416022024010830Z | 田惠 | 341281****066568 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 8 | 3416022021013561Z | 秦富强 | 341281****200616 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 9 | 3416022024011011Z | 孙振安 | 341602****245811 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 10 | 3416022024010984Z | 赵群群 | 342126****120482 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 11 | 3416022024010810Z | 张太红 | 342126****160517 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 12 | 3416022023012576Z | 李敏 | 341281****134265 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 13 | 3416022023012757T | 余宁宁 | 341602****228987 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 14 | 3416022023013374Z | 黄桂香 | 342124****03292X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 15 | 3416022024010544Z | 杨守友 | 341281****196550 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 16 | 3416012024010389Z | 孙筱 | 340826****010040 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 17 | 3416022024010822Z | 鲁丛丛 | 341281****207249 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 18 | 3416022021011535Z | 张小伟 | 341281****102496 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 19 | 3416022024010807Z | 吴波文 | 411481****253018 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 20 | 3416012023010244Z | 李尹 | 341203****151548 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 21 | 3416022023013105Z | 石肥高 | 341281****109275 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 22 | 3416022024010488Z | 朱霖霖 | 341602****217200 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 23 | 3416022024010887Z | 耿太平 | 341281****208451 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 24 | 3416022024010885Z | 刘大燕 | 411425****021227 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 25 | 3416022024010863Z | 李芳 | 412322****016688 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 26 | 3416022024010900Z | 王士芳 | 342126****172845 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 27 | 3416012022010895Z | 吴亚萍 | 341223****034546 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 28 | 3416012024010382Z | 殷明明 | 341621****100215 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 29 | 3416022024010899Z | 黄屋狮 | 452622****302479 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 30 | 3416022024010902Z | 房书玲 | 342126****278168 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 31 | 3416022024010654Z | 吴玉刚 | 341281****10245X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 32 | 3416022024010841Z | 马宁 | 341222****295569 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 33 | 3416022024010896Z | 胡滋月 | 341222****207705 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 34 | 3416022024010873Z | 张丽芳 | 341281****166568 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 35 | 3416022020019707Z | 王莉 | 341321****30352X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 36 | 3416022024010886Z | 卞小娟 | 341281****201628 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 37 | 3416022024010434Z | 高源 | 410221****200222 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 38 | 3416022024010972Z | 韩新德 | 342126****020199 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 39 | 3416022024010867Z | 殷云彬 | 342126****080198 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 40 | 3416022024010933Z | 李晴晴 | 341281****039023 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 41 | 3416022023010748Z | 安春洁 | 412725****241860 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 42 | 3416022023013257Z | 沈雷宇 | 341602****222100 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 43 | 3416022024010747Z | 刘高洁 | 340823****016724 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 44 | 3416022024011608Z | 张存银 | 341281****293470 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 45 | 3416022024010590Z | 张云 | 341282****21552X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 46 | 3416022024010956Z | 王爽爽 | 412725****151149 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 47 | 3416022024010071Z | 王山 | 341281****260314 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 48 | 3416022024010978Z | 张良荣 | 341281****22322X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 49 | 3416022024010938Z | 高元宵 | 341221****216786 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 50 | 3416022024011240Z | 郭肖振 | 341281****217805 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 51 | 3416022022011416Z | 王四妮 | 341281****259006 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 52 | 3416022024010973Z | 郑永丽 | 341281****141027 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 53 | 3416022024011215Z | 王洪卫 | 341281****110178 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低保家庭 | 实物配租 |
| 54 | 3416022023012662Z | 刁玉玲 | 412726****102884 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 55 | 3416022024011035Z | 李志华 | 342126****200320 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 56 | 3416022024011033Z | 王誉翰 | 341281****096059 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 57 | 3416022024011364Z | 吴成伟 | 341281****104318 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 58 | 3416012021011260Z | 张魁松 | 412725****220313 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 59 | 3416022024010957Z | 程珂琦 | 542232****250027 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 60 | 3416022024011023Z | 孙伟娜 | 342126****030207 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 61 | 3416022022012304Z | 王丹丹 | 341281****014220 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 62 | 3416022024010962Z | 马亚峰 | 341281****054218 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 63 | 3416022020017822 | 赵永和 | 341281****220815 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 64 | 3416022024010937Z | 杜建华 | 342126****050657 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 65 | 3416022024011246Z | 赵建国 | 341602****220172 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低保家庭 | 实物配租 |
| 66 | 3416022024011073Z | 董秀秀 | 341281****040323 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 67 | 3416012024010403Z | 田蒙蒙 | 341281****081040 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 68 | 3416022024011123Z | 张金磊 | 412725****065771 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 69 | 3416012022010931Z | 马晓强 | 341223****271910 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 70 | 3416022024011046Z | 王嘉豪 | 341602****246050 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 71 | 3416022024011020Z | 王影影 | 341281****221564 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 72 | 3416022024010662Z | 程冬冬 | 341281****170678 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 73 | 3416022023010076Z | 郭帅 | 341621****013912 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 74 | 3416022024011019Z | 高娜 | 341227****141544 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 75 | 3416022024011260Z | 李贝贝 | 341281****065944 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 76 | 3416022023010069Z | 张苗苗 | 341281****044220 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 77 | 3416022021014297Z | 张志伟 | 341227****270710 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 78 | 3416022024011089Z | 李梦晨 | 412728****205003 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 79 | 3416022024011137Z | 吴廷轩 | 341281****049033 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 80 | 3416212023091379Z | 葛昊晨 | 341223****130128 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 81 | 3416022022011654Z | 程李 | 341281****231557 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 82 | 3416022021013111Z | 郝妮 | 341281****028427 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 83 | 3416022024011341Z | 秦雅婷 | 341223****250724 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 84 | 3416022024011067Z | 路伟 | 341281****101564 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 85 | 3416022024010566Z | 邓莉莉 | 341621****083924 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 86 | 3416022024010176Z | 王帅博 | 411422****213015 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 87 | 3416022024011297Z | 田朋涛 | 412725****131115 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 88 | 3416022023011952Z | 刘铭 | 340881****162854 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 89 | 3416022024011449Z | 丁素芳 | 341281****147205 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 90 | 3416022024011347Z | 陆梦琦 | 341623****159523 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 91 | 3416022024011274Z | 冯迪迪 | 341225****133962 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 92 | 3416022023011089Z | 王帅 | 341281****234256 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 93 | 3416022024011005Z | 吴景新 | 341281****179244 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 94 | 3416022024011409Z | 薛亮亮 | 341281****08321X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 95 | 3416022024011124Z | 周好 | 341281****139233 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 96 | 3416022024011383Z | 刘海生 | 342122****300536 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 97 | 3416022024011167Z | 王静 | 341223****050724 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 98 | 3416022024011332Z | 木阿晴 | 341223****303925 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 99 | 3416022021014041Z | 吴红霞 | 341602****121021 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 100 | 3416022024011508Z | 吴远远 | 341281****23102X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 101 | 3416022024011088Z | 黄饶饶 | 341281****228135 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 102 | 3416022021012777Z | 雅霞 | 341602****258981 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 103 | 3416022024011611Z | 李乐洁 | 341623****204420 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 104 | 3416022024010945Z | 冯瑶瑶 | 341602****176069 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 105 | 3416022023012354Z | 燕士清 | 342124****175312 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 106 | 3416022024011719Z | 张秀娟 | 341281****047787 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 107 | 3416022024010954Z | 王红伟 | 342126****210339 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 108 | 3416022024011725Z | 张利娟 | 341623****252620 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 109 | 3416022024011819Z | 李建华 | 341281****010329 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 110 | 3416022024011649Z | 汪甜甜 | 410426****124568 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 111 | 3416022024011707Z | 耿丹丹 | 341621****102741 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 112 | 3416022023010093Z | 孟子凯 | 341281****240318 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 113 | 3416022024011785Z | 秦会芳 | 341602****046565 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 114 | 3416022024011465Z | 王明明 | 341281****232840 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 115 | 3416022024011691Z | 杜丽丽 | 341204****061865 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 116 | 3416022024010700Z | 刘辉 | 341281****290334 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 117 | 3416022024011754Z | 佟烁 | 341602****131028 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 118 | 3416022024012153Z | 杨玲 | 342126****19092X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 119 | 3416022024011652Z | 冷琳琳 | 341225****252825 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 120 | 3416022023012972Z | 刘洋洋 | 341281****122548 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 121 | 3416022024011876Z | 王伟 | 341281****270611 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 122 | 3416022024011924Z | 王欣雨 | 341621****120423 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 123 | 3416022024011641Z | 杨秀丽 | 341281****200843 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 124 | 3416022022012911Z | 赵楠楠 | 341281****288626 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 125 | 3416022024011974Z | 王梦杰 | 341602****266566 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 126 | 3416022024011865Z | 唐杰 | 341281****109602 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 127 | 3416022024011101Z | 时浩宇 | 342224****111715 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 128 | 3416022024011999Z | 李庆芳 | 341281****15656X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 129 | 3416022024011820Z | 马玉皊 | 341602****261021 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 130 | 3416022024011407Z | 李亚琼 | 410181****129024 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 131 | 3416022024011934Z | 刘慧 | 411481****306323 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 132 | 3416022021011697Z | 张小环 | 341281****180182 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低保家庭 | 实物配租 |
| 133 | 3416022024012026Z | 贺海洋 | 341281****317754 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 134 | 3416012022010365Z | 林娜 | 341226****105946 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 135 | 3416022024010221Z | 李彦军 | 341621****103157 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 136 | 3416022024012020Z | 芮伟 | 341281****189009 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 137 | 3416022024012048Z | 胡玲华 | 341602****150016 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低保家庭 | 实物配租 |
| 138 | 3416022024012195Z | 刘朋 | 341281****220174 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 139 | 3416022024010916Z | 王可可 | 341602****234659 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 140 | 3416022024012279Z | 闫娇娇 | 341281****239249 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 141 | 3416022024012305Z | 张新成 | 341281****230178 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 142 | 3416022024012210Z | 申飞秋 | 341281****022438 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 143 | 3416022024010364Z | 李曼曼 | 341281****258183 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 144 | 3416022024012170Z | 王子弈 | 341223****260513 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 145 | 3416012024010933Z | 梁冬梅 | 341281****180848 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 146 | 3416022024012334Z | 冯宇 | 341281****182060 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 147 | 3416022024012395Z | 高玉玲 | 342101****017642 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 148 | 3416022024012375Z | 马德祥 | 341281****13005X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低保家庭 | 实物配租 |
| 149 | 3416022024012418Z | 王红云 | 342126****240182 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 150 | 3416022024012346Z | 田悦 | 341602****212820 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 151 | 3416022024011683Z | 任坤杰 | 411425****062115 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 152 | 3416022024012085Z | 路慧 | 341281****141642 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 153 | 3416022024011599Z | 李振宇 | 341223****251913 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 154 | 3416022024012401Z | 孙捷 | 341281****260467 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 155 | 3416022024012399Z | 翟玉明 | 341281****249093 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 156 | 3416022024012665Z | 唐飞飞 | 341281****078167 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 157 | 3416022024012430Z | 李飞翔 | 341281****158996 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 158 | 3416022024012707Z | 张丽 | 341223****202181 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 159 | 3416022024012443Z | 刘银花 | 341281****078206 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 160 | 3416022024011471Z | 李露 | 341222****227901 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 161 | 3416022024011290Z | 郭亭亭 | 341221****129027 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 162 | 3416022024011748Z | 刘敏 | 341281****128701 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 163 | 3416022024012487Z | 李美玲 | 341281****216089 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 164 | 3416022024012451Z | 王素荣 | 341602****172065 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 165 | 3416022024012528Z | 韩成银 | 341281****10347X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 166 | 3416022022011256Z | 张猛 | 341602****136056 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 167 | 3416022024012620Z | 梁霞 | 342126****100829 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
| 168 | 3416022023012664Z | 年雪梅 | 341224****317228 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 169 | 3416022024012641Z | 路连芝 | 341281****132521 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 170 | 3416022021010555Z | 李文博 | 341281****052433 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 171 | 3416022024012645Z | 石盎然 | 341223****270012 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 172 | 3416022024012712Z | 刘梦思 | 341281****300184 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 173 | 3416022024012863Z | 樊伟伟 | 341281****170468 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 174 | 3416022024012682Z | 李华东 | 341602****128372 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 175 | 3416022023013164Z | 雷冉 | 341281****045097 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 176 | 3416022021011284Z | 任孝干 | 341281****127755 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 177 | 3416022024011906Z | 刘天武 | 371402****131913 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 178 | 3416022024012057Z | 吕黎明 | 341281****137755 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 179 | 3416022024012835Z | 刘齐 | 341602****030321 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 180 | 3416022023013077Z | 位允 | 341281****102829 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 181 | 3416022024012759Z | 李春梅 | 341281****201082 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 182 | 3416022024012213Z | 潘婉婷 | 341281****087182 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 183 | 3416022024012476Z | 张怀文 | 412726****162877 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 184 | 3416022024012755Z | 段义坤 | 341281****241016 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 185 | 3416022024012847Z | 田廷 | 341281****298144 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 186 | 3416022024012998Z | 张艳兵 | 341623****281018 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 187 | 3416022024012728Z | 王灿灿 | 341281****099466 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 188 | 3416022024012875Z | 石凌丽 | 341281****19588X | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 189 | 3416022024012958Z | 崔爽 | 371324****060747 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
| 190 | 3416022024010245Z | 李静 | 341281****249025 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 191 | 3416022024010048Z | 王灿灿 | 341281****139029 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 192 | 3416022024013098Z | 刘超宇 | 341281****247758 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
| 193 | 3416022024012955Z | 钱小荣 | 341223****224129 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 194 | 3416022024011317Z | 李广进 | 342126****079012 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
| 195 | 3416022024013277Z | 黄皊 | 342126****070181 | 二居室60㎡ | 谯城区公租房 | 低收入家庭 | 实物配租 |
