索引号: | 113416020031661969/202410-00002 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 关于拨付2024年第二季度公益性岗位补贴资金的公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-08 14:24 | 发布日期: | 2024-10-08 14:24 |
根据安徽省人社厅《安徽省公益性岗位开发管理办法》(皖人社发〔2020〕4号)文件精神,促进困难人员实现稳定就业,帮助其提升生活水平,按其为就业困难人员实际缴纳的五项社会保险费给予补贴(不包括个人应缴纳的部分)。2024年第二季度,全区共计4家单位申请公益性岗位补贴(人员名单见附表),经审核合格,应发放公益性岗位补贴资金合计153879.58元(其中社保补贴金额:74709.58元,岗位补贴金额:79170元);拟拨付安徽立群节能科技有限公司2024年第二季度公益性岗位补贴5968.74元(其中社保补贴金额2923.74元,岗位补贴金额3045元);谯城区十河镇人民政府2024年第二季度公益性岗位补贴56759.54元(其中社保补贴金额27324.54元,岗位补贴金额29435元);亳州市绿色家园物业管理有限公司2024年第二季度公益性岗位补贴73317.35元(其中社保补贴金额35762.35元,岗位补贴金额37555元);亳州市谯陵保安服务有限公司2024年第二季度公益性岗位补贴17833.95元(其中社保补贴金额8698.95元,岗位补贴金额9135元)。现将公益性岗位补贴和岗位补贴信息进行公示,公示期为2024年10月8日—10月12日。
监督电话:0558-5551126
附表:2024年第二季度公益性岗位补贴人员名单
2024年第二季度公益性岗位补贴人员名单 | |||||||
序号 | 公民身份证号码 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位所属单位 | 就业创业登记证号码 | 补贴时间 | 备注 |
1 | 341281********5056 | 刘博文 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******2161 | 2024.04-2024.06 | |
2 | 341281********1118 | 程大高 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******2910 | 2024.04-2024.06 | |
3 | 341281********0453 | 李景刚 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******2853 | 2024.04-2024.06 | |
4 | 341281********6638 | 高辉 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******2876 | 2024.04-2024.06 | |
5 | 341281********1578 | 陈刚 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******5680 | 2024.04-2024.06 | |
6 | 341281********0655 | 王涛 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******5677 | 2024.04-2024.06 | |
7 | 341281********0337 | 王磊 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******4962 | 2024.04-2024.06 | |
8 | 341281********2562 | 卞笛伟 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******4947 | 2024.04-2024.06 | |
9 | 341281********1579 | 方超群 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******1453 | 2024.04-2024.05 | |
10 | 341602********3193 | 崔昊昊 | 其它岗位 | 亳州市谯城区十河镇人民政府 | 341602******5873 | 2024.04-2024.06 | |
11 | 341281********8633 | 杨成武 | 其它岗位 | 亳州市谯陵保安服务有限公司 | 341602******9807 | 2024.04-2024.06 | |
12 | 341281********6051 | 肖可可 | 其它岗位 | 亳州市谯陵保安服务有限公司 | 341602******7459 | 2024.04-2024.06 | |
13 | 341281********5015 | 王显亮 | 其它岗位 | 亳州市谯陵保安服务有限公司 | 341602******7674 | 2024.04-2024.06 | |
14 | 341281********3470 | 马明建 | 其它岗位 | 安徽立群节能科技有限公司 | 341602******9555 | 2024.04-2024.06 | |
15 | 341281********1019 | 谢士坤 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******3109 | 2024.04-2024.06 | |
16 | 342126********1039 | 刘振 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******3253 | 2024.04-2024.06 | |
17 | 342126********061X | 程玉亮 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******6218 | 2024.04-2024.06 | |
18 | 341281********426X | 孙恒翠 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341600******0100 | 2024.04-2024.06 | |
19 | 342126********0335 | 燕展伦 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******5544 | 2024.04-2024.04 | |
20 | 330325********4613 | 林发利 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******2177 | 2024.04-2024.04 | |
21 | 341281********2064 | 夏丽 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******2196 | 2024.04-2024.04 | |
22 | 341281********4641 | 李小艳 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******2179 | 2024.04-2024.04 | |
23 | 341281********1055 | 王春生 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******6051 | 2024.04-2024.04 | |
24 | 341281********4995 | 秦大伦 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******5541 | 2024.04-2024.04 | |
25 | 341602********1027 | 丁爱丽 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******2175 | 2024.04-2024.04 | |
26 | 342126********0833 | 冯长虹 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341601******1031 | 2024.04-2024.05 | |
27 | 341281********086X | 张远丽 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******9945 | 2024.04-2024.05 | |
28 | 342126********1455 | 李德岁 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******9948 | 2024.04-2024.05 | |
29 | 341281********3335 | 聂夫彬 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******9869 | 2024.04-2024.05 | |
30 | 341223********4346 | 王翠翠 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******9881 | 2024.04-2024.05 | |
31 | 341621********2920 | 刘红梅 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******5234 | 2024.04-2024.05 | |
32 | 341281********3481 | 陈祥凤 | 物业管理服务企业 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341601******3776 | 2024.04-2024.05 | |
33 | 341281********0464 | 马岩岩 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******4534 | 2024.04-2024.06 | |
34 | 342124********3143 | 王玲玲 | 其它岗位 | 亳州市绿色家园物业管理有限公司 | 341602******0293 | 2024.06-2024.06 |
扫一扫在手机打开当前页