索引号: | 11341602003166401H/202409-00017 | 组配分类: | 特困人员救助供养 |
发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区花戏楼街道2024年9月特困人员长期公示单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-11 11:17 | 发布日期: | 2024-09-11 11:17 |
户主姓名 | 保障人口数 | 保障类别 |
保障金额 (元/月) |
所在社区 | 低收入人口类型 |
孙玉环 | 1 | 农村 | 634 | 城郊 | 特困人员 |
孙兰州 | 1 | 城市 | 892 | 城郊 | 特困人员 |
彭蒿 | 1 | 农村 | 634 | 城郊 | 特困人员 |
方大头 | 1 | 农村 | 634 | 桑园 | 特困人员 |
朱平均 | 1 | 农村 | 634 | 桑园 | 特困人员 |
齐运峰 | 1 | 农村 | 634 | 郑店子 | 特困人员 |
陈玉兰 | 1 | 农村 | 634 | 郑店子 | 特困人员 |
常兴海 | 1 | 农村 | 634 | 郑店子 | 特困人员 |
周洪生 | 1 | 农村 | 634 | 郑店子 | 特困人员 |
周学明 | 1 | 农村 | 634 | 郑店子 | 特困人员 |
王学斌 | 1 | 农村 | 634 | 郑店子 | 特困人员 |
扫一扫在手机打开当前页