索引号: | 11341602003166401H/202409-00016 | 组配分类: | 最低生活保障 |
发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 花戏楼街道2024年9月低保长期公示名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-11 11:09 | 发布日期: | 2024-09-11 11:09 |
序号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障类别 |
保障金额 (元/月) |
所在社区 | 低收入人口类型 |
|
序号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障类别 | 保障金额(元/月) | 所在社区 | 低收入人口类型 |
1 | 王玉珍 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
214 | 李金华 | 3 | 城市 | 1611 | 牛市社区 | 低保对象 |
2 | 王淑君 | 3 | 城市 | 1521 | 白布社区 | 低保对象 |
|
215 | 李继荣 | 1 | 城市 | 567 | 牛市社区 | 低保对象 |
3 | 郭浩 | 1 | 城市 | 607 | 白布社区 | 低保对象 |
|
216 | 李保海 | 1 | 城市 | 627 | 牛市社区 | 低保对象 |
4 | 王新安 | 1 | 城市 | 936 | 白布社区 | 低保对象 |
|
217 | 李洪亮 | 1 | 城市 | 627 | 牛市社区 | 低保对象 |
5 | 李侠 | 1 | 城市 | 607 | 白布社区 | 低保对象 |
|
218 | 李林 | 2 | 城市 | 1134 | 牛市社区 | 低保对象 |
6 | 夏赛 | 1 | 城市 | 627 | 白布社区 | 低保对象 |
|
219 | 郭秋芳 | 1 | 城市 | 607 | 牛市社区 | 低保对象 |
7 | 高红军 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
220 | 王培兰 | 1 | 城市 | 637 | 牛市社区 | 低保对象 |
8 | 李慧敏 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
221 | 韩超 | 1 | 城市 | 637 | 牛市社区 | 低保对象 |
9 | 赵伟 | 2 | 城市 | 1174 | 白布社区 | 低保对象 |
|
222 | 杨淑勤 | 1 | 城市 | 577 | 牛市社区 | 低保对象 |
10 | 王桂华 | 1 | 城市 | 567 | 白布社区 | 低保对象 |
|
223 | 周文秀 | 1 | 城市 | 637 | 牛市社区 | 低保对象 |
11 | 殷怀兰 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
224 | 王玉秀 | 1 | 城市 | 577 | 牛市社区 | 低保对象 |
12 | 孙晶晶 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
225 | 姚红利 | 4 | 城市 | 2188 | 牛市社区 | 低保对象 |
13 | 王建兰 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
226 | 吴金锁 | 2 | 城市 | 1214 | 牛市社区 | 低保对象 |
14 | 丁化兰 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
227 | 赫海宇 | 1 | 城市 | 637 | 牛市社区 | 低保对象 |
15 | 王井兰 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
228 | 张某某 | 3 | 城市 | 1731 | 牛市社区 | 低保对象 |
16 | 马金超 | 1 | 城市 | 547 | 白布社区 | 低保对象 |
|
229 | 杨福星 | 5 | 城市 | 2675 | 桑园社区 | 低保对象 |
17 | 徐爱莲 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
230 | 程桂芝 | 1 | 城市 | 547 | 桑园社区 | 低保对象 |
18 | 王淑芝 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
231 | 马运峰 | 1 | 城市 | 627 | 桑园社区 | 低保对象 |
19 | 李友志 | 2 | 城市 | 1274 | 白布社区 | 低保对象 |
|
232 | 李学彬 | 1 | 城市 | 627 | 桑园社区 | 低保对象 |
20 | 祁云芝 | 1 | 城市 | 557 | 白布社区 | 低保对象 |
|
233 | 丁永兰 | 1 | 城市 | 607 | 桑园社区 | 低保对象 |
21 | 刘金芳 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
234 | 李航 | 1 | 城市 | 577 | 桑园社区 | 低保对象 |
22 | 丁传龙 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
235 | 袁启明 | 1 | 城市 | 577 | 桑园社区 | 低保对象 |
23 | 丁纯 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
236 | 张飞飞 | 1 | 城市 | 607 | 桑园社区 | 低保对象 |
24 | 王庆力 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
237 | 刘淑霞 | 1 | 城市 | 577 | 桑园社区 | 低保对象 |
25 | 吴玉梅 | 2 | 城市 | 1214 | 白布社区 | 低保对象 |
|
238 | 李美子 | 2 | 城市 | 1094 | 桑园社区 | 低保对象 |
26 | 周美华 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
239 | 孙恒梅 | 1 | 城市 | 627 | 桑园社区 | 低保对象 |
27 | 段和民 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
240 | 杨光玲 | 1 | 城市 | 637 | 桑园社区 | 低保对象 |
28 | 周雨 | 2 | 城市 | 1174 | 白布社区 | 低保对象 |
|
241 | 王猛猛 | 3 | 城市 | 1641 | 桑园社区 | 低保对象 |
29 | 吴呵呵 | 1 | 城市 | 936 | 白布社区 | 低保对象 |
|
242 | 秦堂侠 | 1 | 城市 | 637 | 桑园社区 | 低保对象 |
30 | 孙家兰 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
243 | 张景兰 | 1 | 城市 | 637 | 桑园社区 | 低保对象 |
31 | 马红雁 | 2 | 城市 | 894 | 白布社区 | 低保对象 |
|
244 | 王玉喜 | 1 | 城市 | 567 | 仙源社区 | 低保对象 |
32 | 刘珂珂 | 3 | 城市 | 1581 | 白布社区 | 低保对象 |
|
245 | 穆漫漫 | 2 | 城市 | 1154 | 仙源社区 | 低保对象 |
33 | 安振祥 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
246 | 王秀利 | 1 | 城市 | 627 | 仙源社区 | 低保对象 |
34 | 赵云霞 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
247 | 锁桂良 | 2 | 城市 | 1254 | 仙源社区 | 低保对象 |
35 | 张玉芹 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
248 | 孙殿荣 | 1 | 城市 | 557 | 仙源社区 | 低保对象 |
36 | 马心静 | 2 | 城市 | 994 | 白布社区 | 低保对象 |
|
249 | 倪峰伟 | 3 | 城市 | 1581 | 仙源社区 | 低保对象 |
37 | 朱瑞艳 | 2 | 城市 | 1274 | 白布社区 | 低保对象 |
|
250 | 木玉申 | 4 | 城市 | 2428 | 仙源社区 | 低保对象 |
38 | 徐顺华 | 1 | 城市 | 637 | 白布社区 | 低保对象 |
|
251 | 程浩山 | 1 | 城市 | 627 | 仙源社区 | 低保对象 |
39 | 李文良 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
252 | 石发展 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
40 | 罗秋燕 | 4 | 城市 | 2248 | 白布社区 | 低保对象 |
|
253 | 杨某某 | 1 | 城市 | 577 | 仙源社区 | 低保对象 |
41 | 刘秋英 | 2 | 城市 | 1154 | 白布社区 | 低保对象 |
|
254 | 张某某 | 2 | 城市 | 1214 | 仙源社区 | 低保对象 |
42 | 赵振忠 | 2 | 城市 | 1194 | 白布社区 | 低保对象 |
|
255 | 苏万英 | 1 | 城市 | 627 | 仙源社区 | 低保对象 |
43 | 任永琴 | 1 | 城市 | 577 | 白布社区 | 低保对象 |
|
256 | 许长水 | 2 | 城市 | 1214 | 仙源社区 | 低保对象 |
44 | 杨新安 | 1 | 城市 | 627 | 白布社区 | 低保对象 |
|
257 | 王会英 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
45 | 吴茂新 | 2 | 城市 | 1194 | 白布社区 | 低保对象 |
|
258 | 王福运 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
46 | 陈浩 | 2 | 城市 | 1274 | 白布社区 | 低保对象 |
|
259 | 唐胜利 | 2 | 城市 | 1254 | 仙源社区 | 低保对象 |
47 | 杨福荣 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
260 | 苏九山 | 1 | 城市 | 577 | 仙源社区 | 低保对象 |
48 | 洪某某 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
261 | 李卉 | 1 | 城市 | 547 | 仙源社区 | 低保对象 |
49 | 李得林 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
262 | 李焕军 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
50 | 陈广岭 | 2 | 城市 | 1274 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
263 | 李桂荣 | 1 | 城市 | 627 | 仙源社区 | 低保对象 |
51 | 李威 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
264 | 褚雁君 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
52 | 张秀兰 | 2 | 城市 | 1034 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
265 | 白保新 | 1 | 城市 | 936 | 仙源社区 | 低保对象 |
53 | 郑小永 | 2 | 城市 | 1154 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
266 | 宋欢欢 | 2 | 城市 | 1154 | 仙源社区 | 低保对象 |
54 | 孙素珍 | 4 | 城市 | 2228 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
267 | 孙玉民 | 1 | 城市 | 547 | 仙源社区 | 低保对象 |
55 | 田大羔 | 2 | 城市 | 1872 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
268 | 陈某某 | 1 | 城市 | 607 | 仙源社区 | 低保对象 |
56 | 郭某某 | 3 | 城市 | 1731 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
269 | 王美英 | 1 | 城市 | 567 | 仙源社区 | 低保对象 |
57 | 李防振 | 3 | 城市 | 1761 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
270 | 张卫东 | 1 | 城市 | 617 | 仙源社区 | 低保对象 |
58 | 宋子旭 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
271 | 杨淑华 | 4 | 城市 | 1988 | 仙源社区 | 低保对象 |
59 | 朱朋 | 2 | 城市 | 1214 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
272 | 丁凤贤 | 1 | 城市 | 617 | 仙源社区 | 低保对象 |
60 | 高付申 | 2 | 城市 | 1114 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
273 | 唐胜杰 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
61 | 黄志成 | 1 | 城市 | 547 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
274 | 柴文秀 | 1 | 城市 | 567 | 仙源社区 | 低保对象 |
62 | 蒋得华 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
275 | 李安民 | 1 | 城市 | 567 | 仙源社区 | 低保对象 |
63 | 燕某某 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
276 | 韩三琴 | 2 | 城市 | 1094 | 仙源社区 | 低保对象 |
64 | 李玉成 | 2 | 城市 | 1134 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
277 | 倪显峰 | 2 | 城市 | 1274 | 仙源社区 | 低保对象 |
65 | 洪道道 | 1 | 城市 | 577 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
278 | 石新民 | 2 | 城市 | 1214 | 仙源社区 | 低保对象 |
66 | 付建立 | 1 | 城市 | 577 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
279 | 刘安 | 3 | 城市 | 1611 | 仙源社区 | 低保对象 |
67 | 洪某某 | 1 | 城市 | 577 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
280 | 李兰荣 | 2 | 城市 | 1214 | 仙源社区 | 低保对象 |
68 | 张浩 | 1 | 城市 | 627 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
281 | 李景云 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
69 | 王素冬 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
282 | 洪涛 | 1 | 城市 | 607 | 仙源社区 | 低保对象 |
70 | 邓俊华 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
283 | 方云 | 1 | 城市 | 567 | 仙源社区 | 低保对象 |
71 | 张先华 | 1 | 城市 | 637 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
284 | 方家友 | 2 | 城市 | 1174 | 仙源社区 | 低保对象 |
72 | 马玉英 | 1 | 城市 | 567 | 城郊社区 | 低保对象 |
|
285 | 田巧连 | 2 | 城市 | 1154 | 仙源社区 | 低保对象 |
73 | 赵啟英 | 1 | 城市 | 637 | 东门社区 | 低保对象 |
|
286 | 雷彬 | 2 | 城市 | 1174 | 仙源社区 | 低保对象 |
74 | 郭锦辉 | 1 | 城市 | 637 | 东门社区 | 低保对象 |
|
287 | 方连义 | 1 | 城市 | 607 | 仙源社区 | 低保对象 |
75 | 高美丽 | 1 | 城市 | 637 | 东门社区 | 低保对象 |
|
288 | 洪小立 | 1 | 城市 | 607 | 仙源社区 | 低保对象 |
76 | 金长兴 | 2 | 城市 | 1214 | 东门社区 | 低保对象 |
|
289 | 张伟 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
77 | 李殿英 | 2 | 城市 | 1034 | 东门社区 | 低保对象 |
|
290 | 张广发 | 3 | 城市 | 1731 | 仙源社区 | 低保对象 |
78 | 陈春光 | 2 | 城市 | 1214 | 东门社区 | 低保对象 |
|
291 | 马纲 | 2 | 城市 | 1274 | 仙源社区 | 低保对象 |
79 | 邢斌 | 1 | 城市 | 637 | 东门社区 | 低保对象 |
|
292 | 倪东燕 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
80 | 郝文英 | 1 | 城市 | 637 | 东门社区 | 低保对象 |
|
293 | 王永英 | 1 | 城市 | 617 | 仙源社区 | 低保对象 |
81 | 翁太英 | 1 | 城市 | 637 | 东门社区 | 低保对象 |
|
294 | 杨某某 | 1 | 城市 | 567 | 仙源社区 | 低保对象 |
82 | 李含英 | 2 | 城市 | 1154 | 东门社区 | 低保对象 |
|
295 | 位欢欢 | 1 | 城市 | 557 | 仙源社区 | 低保对象 |
83 | 谢强 | 3 | 城市 | 1611 | 东门社区 | 低保对象 |
|
296 | 曹思磊 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
84 | 杨伟成 | 1 | 城市 | 637 | 东门社区 | 低保对象 |
|
297 | 颜成民 | 1 | 城市 | 627 | 仙源社区 | 低保对象 |
85 | 王金山 | 1 | 城市 | 557 | 东门社区 | 低保对象 |
|
298 | 洪书领 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
86 | 朱西华 | 1 | 城市 | 577 | 东门社区 | 低保对象 |
|
299 | 穆超群 | 1 | 城市 | 637 | 仙源社区 | 低保对象 |
87 | 汤丽 | 1 | 城市 | 577 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
300 | 马利亚 | 2 | 城市 | 1074 | 仙源社区 | 低保对象 |
88 | 段艳芳 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
301 | 陈洪莲 | 1 | 城市 | 617 | 仙源社区 | 低保对象 |
89 | 朱永梅 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
302 | 李雷 | 1 | 城市 | 577 | 新华社区 | 低保对象 |
90 | 王心安 | 1 | 城市 | 567 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
303 | 李艳 | 2 | 城市 | 1154 | 新华社区 | 低保对象 |
91 | 李伟 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
304 | 汤学光 | 1 | 城市 | 547 | 新华社区 | 低保对象 |
92 | 唐红军 | 1 | 城市 | 936 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
305 | 锁喜弟 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
93 | 姬贯军 | 1 | 城市 | 936 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
306 | 汤娟 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
94 | 蒋文兰 | 1 | 城市 | 577 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
307 | 高小喜 | 2 | 城市 | 1214 | 新华社区 | 低保对象 |
95 | 李华伟 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
308 | 高小莉 | 2 | 城市 | 1214 | 新华社区 | 低保对象 |
96 | 纪学中 | 2 | 城市 | 1254 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
309 | 葛素侠 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
97 | 李湘 | 1 | 城市 | 447 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
310 | 陈明华 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
98 | 吕先明 | 1 | 城市 | 577 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
311 | 蒋朝兰 | 1 | 城市 | 577 | 新华社区 | 低保对象 |
99 | 单言伦 | 1 | 城市 | 936 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
312 | 李淑英 | 1 | 城市 | 577 | 新华社区 | 低保对象 |
100 | 张宝华 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
313 | 王秀玲 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
101 | 薛新华 | 4 | 城市 | 2128 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
314 | 秦凤英 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
102 | 申丽丽 | 3 | 城市 | 1641 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
315 | 谭茜雅 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
103 | 周铁柱 | 1 | 城市 | 936 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
316 | 蒋文山 | 2 | 城市 | 1214 | 新华社区 | 低保对象 |
104 | 陈俊英 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
317 | 潘丹丹 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
105 | 王春芳 | 2 | 城市 | 1034 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
318 | 支祖英 | 2 | 城市 | 1154 | 新华社区 | 低保对象 |
106 | 朱高波 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
319 | 张严华 | 1 | 城市 | 577 | 新华社区 | 低保对象 |
107 | 蒋爱玲 | 1 | 城市 | 627 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
320 | 冯森 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
108 | 张敬军 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
321 | 段大云 | 1 | 城市 | 577 | 新华社区 | 低保对象 |
109 | 杨旭 | 1 | 城市 | 627 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
322 | 吴国华 | 3 | 城市 | 1701 | 新华社区 | 低保对象 |
110 | 李磊 | 1 | 城市 | 627 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
323 | 王朝娥 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
111 | 马海涛 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
324 | 韩洪志 | 1 | 城市 | 567 | 新华社区 | 低保对象 |
112 | 屈治华 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
325 | 桑秀兰 | 1 | 城市 | 577 | 新华社区 | 低保对象 |
113 | 胡志安 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
326 | 何明志 | 2 | 城市 | 1094 | 新华社区 | 低保对象 |
114 | 李秀兰 | 1 | 城市 | 567 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
327 | 徐杰 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
115 | 李文宇 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
328 | 方芳 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
116 | 张素芹 | 1 | 城市 | 627 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
329 | 王赛飞 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
117 | 高大力 | 1 | 城市 | 637 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
330 | 刘艳 | 1 | 城市 | 577 | 新华社区 | 低保对象 |
118 | 翟红彬 | 1 | 城市 | 617 | 花戏楼社区 | 低保对象 |
|
331 | 田建国 | 1 | 城市 | 607 | 新华社区 | 低保对象 |
119 | 周琪 | 3 | 城市 | 1671 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
332 | 白朝玲 | 2 | 城市 | 1094 | 新华社区 | 低保对象 |
120 | 熊安萍 | 3 | 城市 | 1791 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
333 | 高玉梅 | 1 | 城市 | 457 | 新华社区 | 低保对象 |
121 | 顾东红 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
334 | 屈恩英 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
122 | 张鹏鹏 | 3 | 城市 | 1641 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
335 | 丁敬芝 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
123 | 王庆和 | 2 | 城市 | 1114 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
336 | 李宝园 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
124 | 王秀英 | 1 | 城市 | 617 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
337 | 锁成本 | 2 | 城市 | 1214 | 新华社区 | 低保对象 |
125 | 刘淑彬 | 4 | 城市 | 2068 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
338 | 李龙 | 2 | 城市 | 1214 | 新华社区 | 低保对象 |
126 | 李士英 | 1 | 城市 | 577 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
339 | 魏艳玲 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
127 | 于金芝 | 1 | 城市 | 607 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
340 | 詹玉珍 | 2 | 城市 | 1274 | 新华社区 | 低保对象 |
128 | 黄静 | 3 | 城市 | 1431 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
341 | 张凤英 | 2 | 城市 | 1274 | 新华社区 | 低保对象 |
129 | 郭防震 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
342 | 王淑侠 | 3 | 城市 | 1911 | 新华社区 | 低保对象 |
130 | 周玉 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
343 | 李立新 | 2 | 城市 | 1154 | 新华社区 | 低保对象 |
131 | 宫满响 | 2 | 城市 | 1174 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
344 | 白娟 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
132 | 钮长明 | 2 | 城市 | 1174 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
345 | 梁艳 | 1 | 城市 | 557 | 新华社区 | 低保对象 |
133 | 卻大高 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
346 | 宋海清 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
134 | 刘勇 | 4 | 城市 | 2068 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
347 | 张凤英 | 1 | 城市 | 557 | 新华社区 | 低保对象 |
135 | 刘德堂 | 2 | 城市 | 1214 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
348 | 潘士怀 | 3 | 城市 | 1731 | 新华社区 | 低保对象 |
136 | 刘凤银 | 2 | 城市 | 1174 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
349 | 李兰香 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
137 | 张啟飞 | 5 | 城市 | 2605 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
350 | 闻某某 | 2 | 城市 | 1134 | 新华社区 | 低保对象 |
138 | 张全林 | 2 | 城市 | 1114 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
351 | 刘淑贤 | 1 | 城市 | 627 | 新华社区 | 低保对象 |
139 | 宫怀存 | 2 | 城市 | 1154 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
352 | 郭腾飞 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
140 | 赵恒兰 | 1 | 城市 | 577 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
353 | 江伟 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
141 | 季新兰 | 1 | 城市 | 607 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
354 | 徐阳 | 3 | 城市 | 1791 | 新华社区 | 低保对象 |
142 | 陈家顺 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
355 | 刘达 | 1 | 城市 | 637 | 新华社区 | 低保对象 |
143 | 王德才 | 2 | 城市 | 1214 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
356 | 康广兴 | 1 | 城市 | 627 | 新华社区 | 低保对象 |
144 | 张俊峰 | 1 | 城市 | 577 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
357 | 柴社会 | 1 | 城市 | 637 | 杏花村社区 | 低保对象 |
145 | 李翠侠 | 2 | 城市 | 1054 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
358 | 锁琳 | 1 | 城市 | 627 | 杏花村社区 | 低保对象 |
146 | 邱芹 | 3 | 城市 | 1461 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
359 | 王宝剑 | 3 | 城市 | 1491 | 杏花村社区 | 低保对象 |
147 | 刘子良 | 4 | 城市 | 2188 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
360 | 王解放 | 1 | 城市 | 627 | 杏花村社区 | 低保对象 |
148 | 杨秀荣 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
361 | 蒋永新 | 1 | 城市 | 627 | 杏花村社区 | 低保对象 |
149 | 刘某某 | 1 | 城市 | 547 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
362 | 刘海 | 1 | 城市 | 637 | 杏花村社区 | 低保对象 |
150 | 黄爱荣 | 1 | 城市 | 577 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
363 | 苏天慈 | 1 | 城市 | 936 | 杏花村社区 | 低保对象 |
151 | 王秀云 | 1 | 城市 | 577 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
364 | 李克才 | 1 | 城市 | 936 | 杏花村社区 | 低保对象 |
152 | 臧千金 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
365 | 吕淑玲 | 1 | 城市 | 637 | 杏花村社区 | 低保对象 |
153 | 李硕 | 1 | 城市 | 547 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
366 | 马浩兰 | 1 | 城市 | 567 | 杏花村社区 | 低保对象 |
154 | 赵娟 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
367 | 邓洪章 | 1 | 城市 | 637 | 杏花村社区 | 低保对象 |
155 | 陈曦 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
368 | 颜景山 | 2 | 城市 | 1194 | 杏花村社区 | 低保对象 |
156 | 沈建强 | 1 | 城市 | 577 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
369 | 刘娩 | 1 | 城市 | 627 | 杏花村社区 | 低保对象 |
157 | 田凤英 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
370 | 潘倩 | 1 | 城市 | 627 | 杏花村社区 | 低保对象 |
158 | 石学琴 | 1 | 城市 | 607 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
371 | 苏芝英 | 1 | 城市 | 627 | 杏花村社区 | 低保对象 |
159 | 钱雁秋 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
372 | 王桂荣 | 1 | 城市 | 557 | 杏花村社区 | 低保对象 |
160 | 马玉强 | 1 | 城市 | 607 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
373 | 董玉新 | 1 | 城市 | 607 | 杏花村社区 | 低保对象 |
161 | 周学会 | 2 | 城市 | 1214 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
374 | 王乐 | 2 | 城市 | 1154 | 杏花村社区 | 低保对象 |
162 | 张彩侠 | 1 | 城市 | 637 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
375 | 王顺荣 | 1 | 城市 | 577 | 杏花村社区 | 低保对象 |
163 | 梁宁 | 1 | 城市 | 627 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
376 | 王玉兰 | 1 | 城市 | 547 | 杏花村社区 | 低保对象 |
164 | 龚振侠 | 1 | 城市 | 577 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
377 | 马文英 | 1 | 城市 | 627 | 杏花村社区 | 低保对象 |
165 | 陈顺利 | 3 | 城市 | 1911 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
378 | 苏玉山 | 2 | 城市 | 1154 | 杏花村社区 | 低保对象 |
166 | 姜侠 | 2 | 城市 | 1034 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
379 | 方素真 | 1 | 城市 | 567 | 杏花村社区 | 低保对象 |
167 | 谭文才 | 2 | 城市 | 1094 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
380 | 马某某 | 2 | 城市 | 1254 | 杏花村社区 | 低保对象 |
168 | 卢艳丽 | 3 | 城市 | 1821 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
381 | 张玉兰 | 1 | 城市 | 627 | 杏花村社区 | 低保对象 |
169 | 郭金玉 | 1 | 城市 | 627 | 华佗社区 | 低保对象 |
|
382 | 孙果果 | 2 | 城市 | 1034 | 杏花村社区 | 低保对象 |
