繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 1134160200316641X9/202409-00020 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区汤陵办事处 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区汤陵街道2024年8月低保名单 文号:
发文日期: 2024-09-04 18:16 发布日期: 2024-09-04 18:16

谯城区汤陵街道2024年8月低保名单

发布时间:2024-09-04 18:16 来源:谯城区汤陵办事处 浏览:245 次
【字体大小:
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助
类别名称
享受保障
人口数
发放金额 差额救助
金额
分类施保
金额
1 汤陵街道 汤陵社区 韩*荣 农保B类 1 483 363 120
2 汤陵街道 汤陵社区 李*兰 农保B类 1 483 363 120
3 汤陵街道 望汤阁社区 石*才 农保B类 2 1086 726 360
4 汤陵街道 汤陵社区 周*志 农保B类 2 906 726 180
5 汤陵街道 汤陵社区 魏*兰 农保B类 1 543 363 180
6 汤陵街道 汤陵社区 胡*茹 农保C类 1 463 343 120
7 汤陵街道 五里村委会 李*兰 农保C类 1 463 343 120
8 汤陵街道 汤陵社区 孙*兰 农保C类 1 463 343 120
9 汤陵街道 汤陵社区 葛*贞 农保C类 1 463 343 120
10 汤陵街道 五里村委会 王*兰 农保B类 1 543 363 180
11 汤陵街道 五里村委会 张*英 农保B类 1 543 363 180
12 汤陵街道 风华社区 刘* 农保C类 1 463 343 120
13 汤陵街道 汤陵社区 李*伦 农保B类 1 543 363 180
14 汤陵街道 江宁社区 贾*兰 农保D类 1 453 333 120
15 汤陵街道 汤陵社区 徐*华 农保B类 2 1026 726 300
16 汤陵街道 江宁社区 冯*芝 农保B类 1 543 363 180
17 汤陵街道 汤陵社区 徐*生 农保D类 2 906 666 240
18 汤陵街道 江宁社区 钱*明 农保D类 2 846 666 180
19 汤陵街道 风华社区 孙* 农保B类 1 543 363 180
20 汤陵街道 江宁社区 丁*玲 农保D类 2 786 666 120
21 汤陵街道 汤陵社区 徐*言 农保D类 2 846 666 180
22 汤陵街道 江宁社区 丁*英 农保D类 2 1026 666 360
23 汤陵街道 汤陵社区 徐*将 农保C类 1 523 343 180
24 汤陵街道 刘营村委会 汪*豹 农保B类 1 543 363 180
25 汤陵街道 五里村委会 王*县 农保B类 1 543 363 180
26 汤陵街道 风华社区 蔡*燕 农保D类 3 1119 999 120
27 汤陵街道 刘营村委会 赵* 农保B类 2 1086 726 360
28 汤陵街道 刘营村委会 刘*祥 农保B类 3 1509 1089 420
29 汤陵街道 江宁社区 李*翔 农保D类 3 1239 999 240
30 汤陵街道 五里村委会 丁*金 农保C类 1 463 343 120
31 汤陵街道 江宁社区 王* 农保B类 3 1449 1089 360
32 汤陵街道 五里村委会 万* 农保B类 1 543 363 180
33 汤陵街道 丰水源社区 蒋*爽 农保B类 1 543 363 180
34 汤陵街道 风华社区 王*维 农保B类 1 543 363 180
35 汤陵街道 汤陵社区 李*飞 农保B类 1 543 363 180
36 汤陵街道 丰水源社区 周* 农保B类 1 543 363 180
37 汤陵街道 风华社区 安* 农保B类 3 1449 1089 360
38 汤陵街道 望汤阁社区 段*利 农保B类 1 543 363 180
39 汤陵街道 五里村委会 万*咪 农保B类 1 543 363 180
40 汤陵街道 丰水源社区 徐*杨 农保B类 1 543 363 180
41 汤陵街道 五里村委会 张*昭 农保B类 1 543 363 180
42 汤陵街道 汤陵社区 徐* 农保D类 3 1179 999 180
43 汤陵街道 丰水源社区 王*重 农保B类 1 543 363 180
44 汤陵街道 汤陵社区 徐*民 农保D类 4 1572 1332 240
45 汤陵街道 刘营村委会 刘*京 农保B类 2 906 726 180
46 汤陵街道 五里村委会 颜*臣 农保B类 1 543 363 180
47 汤陵街道 五里村委会 王*芹 农保D类 1 453 333 120
48 汤陵街道 汤陵社区 崔*柳 农保B类 1 543 363 180
49 汤陵街道 五里村委会 韩*喜 农保B类 4 2172 1452 720
50 汤陵街道 丰水源社区 王*雨 农保B类 1 543 363 180
51 汤陵街道 五里村委会 韩*氏 农保B类 1 543 363 180
52 汤陵街道 风华社区 杨*亮 农保C类 2 926 686 240
53 汤陵街道 五里村委会 张*银 农保B类 2 1086 726 360
54 汤陵街道 风华社区 王*兰 农保B类 1 483 363 120
55 汤陵街道 风华社区 黄*英 农保D类 2 906 666 240
56 汤陵街道 风华社区 朱*英 农保C类 1 463 343 120
57 汤陵街道 丰水源社区 曾*兰 农保C类 1 463 343 120
58 汤陵街道 五里村委会 黄*才 农保B类 2 906 726 180
59 汤陵街道 丰水源社区 张*岑 农保B类 1 483 363 120
60 汤陵街道 和谐社区 董*海 农保B类 2 906 726 180
61 汤陵街道 汤陵社区 芦*英 农保C类 1 463 343 120
62 汤陵街道 刘营村委会 董*琴 农保B类 1 543 363 180
63 汤陵街道 江宁社区 丁*富 农保C类 1 463 343 120
64 汤陵街道 汤陵社区 刘* 农保B类 1 483 363 120
65 汤陵街道 风华社区 谷*良 农保D类 2 906 666 240
66 汤陵街道 风华社区 宋*敏 农保C类 1 463 343 120
67 汤陵街道 江宁社区 丁*兰 农保D类 2 906 666 240
68 汤陵街道 汤陵社区 刘*彬 农保B类 2 1026 726 300
69 汤陵街道 五里村委会 蒋*英 农保B类 1 543 363 180
70 汤陵街道 刘营村委会 汪*起 农保B类 1 483 363 120
71 汤陵街道 丰水源社区 邢*昌 农保B类 2 1086 726 360
72 汤陵街道 刘营村委会 邢*民 农保B类 1 483 363 120
73 汤陵街道 五里村委会 孔*华 农保B类 1 543 363 180
74 汤陵街道 刘营村委会 张*德 农保B类 1 543 363 180
75 汤陵街道 风华社区 李*芝 农保B类 1 543 363 180
76 汤陵街道 风华社区 韩*华 农保B类 1 543 363 180
77 汤陵街道 丰水源社区 李*凤 农保B类 1 543 363 180
78 汤陵街道 五里村委会 王*付 农保C类 2 986 686 300
79 汤陵街道 五里村委会 丁*刚 农保B类 2 1086 726 360
80 汤陵街道 五里村委会 胡*华 农保B类 1 543 363 180
81 汤陵街道 丰水源社区 张*强 农保B类 3 1449 1089 360
82 汤陵街道 汤陵社区 王*平 农保D类 3 1179 999 180
83 汤陵街道 江宁社区 王*山 农保B类 2 906 726 180
84 汤陵街道 五里村委会 田*来 农保B类 2 1086 726 360
85 汤陵街道 望汤阁社区 丁*公 农保B类 1 543 363 180
86 汤陵街道 丰水源社区 荣*喜 农保D类 3 1299 999 300
87 汤陵街道 刘营村委会 黄* 农保B类 1 543 363 180
88 汤陵街道 五里村委会 胡*划 农保B类 1 543 363 180
89 汤陵街道 风华社区 王*献 农保C类 4 2092 1372 720
90 汤陵街道 望汤阁社区 芦*荣 农保B类 2 1026 726 300
91 汤陵街道 风华社区 丁*侠 农保C类 2 806 686 120
92 汤陵街道 风华社区 刘*云 农保B类 2 966 726 240
93 汤陵街道 五里村委会 万*兰 农保B类 1 483 363 120
94 汤陵街道 刘营村委会 祖*玲 农保B类 1 543 363 180
95 汤陵街道 刘营村委会 李*侠 农保B类 1 543 363 180
96 汤陵街道 丰水源社区 王*华 农保C类 1 463 343 120
97 汤陵街道 丰水源社区 袁*真 农保C类 1 523 343 180
98 汤陵街道 五里村委会 李*林 农保D类 4 1452 1332 120
99 汤陵街道 汤陵社区 鞠*荣 农保B类 1 483 363 120
100 汤陵街道 五里村委会 蒋*敏 农保B类 1 543 363 180
101 汤陵街道 刘营村委会 李*英 农保B类 1 483 363 120
102 汤陵街道 刘营村委会 张*真 农保B类 1 543 363 180
103 汤陵街道 汤陵社区 孙*林 农保D类 2 966 666 300
104 汤陵街道 汤陵社区 丁*峰 农保D类 3 1299 999 300
105 汤陵街道 望汤阁社区 支*亮 农保C类 2 926 686 240
106 汤陵街道 和谐社区 陈*英 农保B类 1 483 363 120
107 汤陵街道 望汤阁社区 闫*莲 农保C类 1 463 343 120
108 汤陵街道 和谐社区 支*兰 农保B类 1 483 363 120
109 汤陵街道 汤陵社区 徐*利 农保D类 1 453 333 120
110 汤陵街道 刘营村委会 刘*林 农保C类 1 463 343 120
111 汤陵街道 风华社区 赵*铭 农保B类 1 543 363 180
112 汤陵街道 和谐社区 石*英 农保C类 1 463 343 120
113 汤陵街道 和谐社区 张*江 农保B类 2 966 726 240
114 汤陵街道 汤陵社区 张*安 农保D类 3 1239 999 240
115 汤陵街道 刘营村委会 汪*强 农保B类 1 483 363 120
116 汤陵街道 汤陵社区 孙*峰 农保D类 3 1119 999 120
117 汤陵街道 汤陵社区 夏*琴 农保C类 1 523 343 180
118 汤陵街道 江宁社区 刘*英 农保B类 1 543 363 180
119 汤陵街道 和谐社区 龙*英 农保C类 1 463 343 120
120 汤陵街道 刘营村委会 刘*水 农保C类 2 1046 686 360
121 汤陵街道 望汤阁社区 李*氏 农保C类 1 463 343 120
122 汤陵街道 刘营村委会 王*英 农保C类 1 463 343 120
123 汤陵街道 江宁社区 丁*琴 农保C类 1 463 343 120
124 汤陵街道 刘营村委会 李*荣 农保C类 1 463 343 120
125 汤陵街道 刘营村委会 许*氏 农保C类 1 463 343 120
126 汤陵街道 丰水源社区 李*华 农保C类 1 463 343 120
127 汤陵街道 刘营村委会 李*云 农保C类 1 463 343 120
128 汤陵街道 丰水源社区 王*琴 农保C类 1 463 343 120
129 汤陵街道 刘营村委会 刘*英 农保C类 1 463 343 120
130 汤陵街道 刘营村委会 颜*德 农保C类 1 463 343 120
131 汤陵街道 汤陵社区 王*彬 农保C类 1 523 343 180
132 汤陵街道 望汤阁社区 王*明 农保C类 1 463 343 120
133 汤陵街道 五里村委会 刘*兰 农保C类 1 463 343 120
134 汤陵街道 刘营村委会 王*琴 农保C类 1 463 343 120
135 汤陵街道 汤陵社区 罗*英 农保C类 3 1269 1029 240
136 汤陵街道 江宁社区 柴*琴 农保C类 1 463 343 120
137 汤陵街道 和谐社区 张*金 农保C类 2 986 686 300
138 汤陵街道 汤陵社区 石*运 农保C类 2 926 686 240
139 汤陵街道 刘营村委会 姜*英 农保C类 1 463 343 120
140 汤陵街道 汤陵社区 石*侠 农保C类 1 463 343 120
141 汤陵街道 刘营村委会 高*兰 农保C类 1 523 343 180
142 汤陵街道 丰水源社区 任*兰 农保C类 1 523 343 180
143 汤陵街道 望汤阁社区 吕*荣 农保C类 1 463 343 120
144 汤陵街道 汤陵社区 王*举 农保C类 1 463 343 120
145 汤陵街道 汤陵社区 李*义 农保C类 2 986 686 300
146 汤陵街道 汤陵社区 董*义 农保C类 1 463 343 120
147 汤陵街道 汤陵社区 张*英 农保C类 1 463 343 120
148 汤陵街道 刘营村委会 王*亮 农保C类 2 986 686 300
149 汤陵街道 刘营村委会 马*义 农保C类 1 463 343 120
150 汤陵街道 刘营村委会 杨*桂 农保C类 2 926 686 240
151 汤陵街道 五里村委会 韩*义 农保C类 2 926 686 240
152 汤陵街道 丰水源社区 李*英 农保D类 1 453 333 120
153 汤陵街道 刘营村委会 颜*兰 农保C类 2 926 686 240
154 汤陵街道 汤陵社区 何*英 农保C类 1 463 343 120
155 汤陵街道 望汤阁社区 何*芹 农保C类 1 463 343 120
156 汤陵街道 丰水源社区 张*雲 农保C类 1 463 343 120
157 汤陵街道 风华社区 丁*堂 农保B类 2 966 726 240
158 汤陵街道 汤陵社区 宋*芝 农保C类 1 463 343 120
159 汤陵街道 汤陵社区 石*志 农保C类 2 926 686 240
160 汤陵街道 五里村委会 李*芹 农保C类 1 463 343 120
161 汤陵街道 刘营村委会 李*朗 农保C类 2 926 686 240
162 汤陵街道 汤陵社区 李*忠 农保C类 1 463 343 120
163 汤陵街道 汤陵社区 徐*然 农保C类 2 926 686 240
164 汤陵街道 江宁社区 闫*才 农保C类 2 926 686 240
165 汤陵街道 汤陵社区 常*英 农保C类 1 463 343 120
166 汤陵街道 风华社区 杜*影 农保C类 1 523 343 180
167 汤陵街道 汤陵社区 权*英 农保C类 1 523 343 180
168 汤陵街道 江宁社区 李*荣 农保C类 1 463 343 120
169 汤陵街道 汤陵社区 徐*银 农保C类 2 926 686 240
170 汤陵街道 五里村委会 李*兰 农保C类 1 463 343 120
171 汤陵街道 刘营村委会 凡*兰 农保C类 1 463 343 120
172 汤陵街道 刘营村委会 王*英 农保C类 1 463 343 120
173 汤陵街道 五里村委会 张*魁 农保C类 2 926 686 240
174 汤陵街道 五里村委会 王*明 农保C类 2 926 686 240
175 汤陵街道 风华社区 王*山 农保B类 1 543 363 180
176 汤陵街道 汤陵社区 徐*景 农保C类 2 806 686 120
177 汤陵街道 刘营村委会 刘*兰 农保C类 1 463 343 120
178 汤陵街道 刘营村委会 丁*兰 农保C类 1 463 343 120
179 汤陵街道 汤陵社区 张*芹 农保C类 1 463 343 120
180 汤陵街道 汤陵社区 徐*立 农保C类 1 463 343 120
181 汤陵街道 汤陵社区 石*民 农保C类 2 926 686 240
182 汤陵街道 丰水源社区 王*兰 农保C类 1 523 343 180
183 汤陵街道 刘营村委会 颜*志 农保C类 2 986 686 300
184 汤陵街道 刘营村委会 李*兰 农保C类 2 806 686 120
185 汤陵街道 刘营村委会 谢*英 农保C类 1 463 343 120
186 汤陵街道 汤陵社区 王*魁 农保C类 2 926 686 240
187 汤陵街道 风华社区 牛*英 农保B类 1 483 363 120
188 汤陵街道 刘营村委会 杨*平 农保C类 1 523 343 180
189 汤陵街道 江宁社区 闫*平 农保B类 2 966 726 240
190 汤陵街道 五里村委会 丁*生 农保B类 2 966 726 240
191 汤陵街道 望汤阁社区 董*兰 农保C类 1 463 343 120
192 汤陵街道 汤陵社区 李*贵 农保C类 2 1046 686 360
193 汤陵街道 五里村委会 孔*新 农保C类 2 926 686 240
194 汤陵街道 汤陵社区 李*春 农保C类 2 926 686 240
195 汤陵街道 江宁社区 马*良 农保B类 2 966 726 240
196 汤陵街道 刘营村委会 支*英 农保C类 1 463 343 120
197 汤陵街道 江宁社区 王*海 农保B类 2 1026 726 300
198 汤陵街道 江宁社区 丁*金 农保C类 1 463 343 120
199 汤陵街道 五里村委会 蒋*才 农保C类 3 1269 1029 240
200 汤陵街道 刘营村委会 孙*霞 农保C类 1 463 343 120
201 汤陵街道 丰水源社区 丁*山 农保C类 1 463 343 120
202 汤陵街道 刘营村委会 付*荣 农保C类 1 523 343 180
203 汤陵街道 五里村委会 李*侠 农保C类 1 463 343 120
204 汤陵街道 江宁社区 钱*富 农保B类 1 483 363 120
205 汤陵街道 汤陵社区 石*英 农保C类 1 463 343 120
206 汤陵街道 汤陵社区 李*华 农保C类 1 463 343 120
207 汤陵街道 风华社区 魏*新 农保C类 1 463 343 120
208 汤陵街道 汤陵社区 周*民 农保C类 1 463 343 120
209 汤陵街道 刘营村委会 颜*琴 农保C类 2 986 686 300
210 汤陵街道 汤陵社区 张*丽 农保C类 1 463 343 120
211 汤陵街道 风华社区 何*岭 农保C类 2 866 686 180
212 汤陵街道 江宁社区 康*芝 农保B类 1 483 363 120
213 汤陵街道 风华社区 王*芝 农保C类 1 523 343 180
214 汤陵街道 丰水源社区 张*房 农保C类 2 806 686 120
215 汤陵街道 汤陵社区 李*林 农保C类 3 1329 1029 300
216 汤陵街道 刘营村委会 张* 农保C类 1 463 343 120
217 汤陵街道 风华社区 范* 农保C类 1 523 343 180
218 汤陵街道 五里村委会 刘*芹 农保C类 3 1389 1029 360
219 汤陵街道 刘营村委会 颜*立 农保B类 2 1026 726 300
220 汤陵街道 五里村委会 杨*德 农保C类 4 1612 1372 240
221 汤陵街道 风华社区 高* 农保C类 3 1449 1029 420
222 汤陵街道 刘营村委会 池*利 农保C类 4 1912 1372 540
223 汤陵街道 汤陵社区 段*磊 农保C类 4 1672 1372 300
224 汤陵街道 和谐社区 张* 农保C类 1 463 343 120
225 汤陵街道 刘营村委会 李* 农保C类 1 523 343 180
226 汤陵街道 丰水源社区 徐*苗 农保C类 1 523 343 180
227 汤陵街道 汤陵社区 徐*来 农保C类 2 866 686 180
228 汤陵街道 五里村委会 支*飞 农保C类 1 523 343 180
229 汤陵街道 刘营村委会 杨*林 农保C类 1 463 343 120
230 汤陵街道 刘营村委会 刘*倩 农保C类 1 523 343 180
231 汤陵街道 刘营村委会 刘*岭 农保C类 2 986 686 300
232 汤陵街道 汤陵社区 葛*侠 农保C类 5 1955 1715 240
233 汤陵街道 汤陵社区 徐* 农保C类 1 523 343 180
234 汤陵街道 风华社区 王* 农保B类 1 543 363 180
235 汤陵街道 江宁社区 张*伟 农保B类 1 543 363 180
236 汤陵街道 五里村委会 丁*宝 农保C类 3 1269 1029 240
237 汤陵街道 汤陵社区 董*华 农保C类 2 686 686 0
238 汤陵街道 刘营村委会 刘* 农保C类 1 523 343 180
239 汤陵街道 五里村委会 黄*发 农保C类 1 463 343 120
240 汤陵街道 和谐社区 郑*氏 农保B类 1 483 363 120
241 汤陵街道 刘营村委会 徐*英 农保C类 1 463 343 120
242 汤陵街道 五里村委会 李*明 农保C类 1 463 343 120
243 汤陵街道 望汤阁社区 闫*芝 农保C类 1 523 343 180
244 汤陵街道 刘营村委会 颜*氏 农保C类 1 463 343 120
245 汤陵街道 刘营村委会 杨*氏 农保C类 1 463 343 120
246 汤陵街道 汤陵社区 周*氏 农保C类 1 463 343 120
247 汤陵街道 江宁社区 刘*芹 农保C类 1 463 343 120
248 汤陵街道 刘营村委会 许*氏 农保C类 1 463 343 120
249 汤陵街道 刘营村委会 刘*英 农保C类 1 463 343 120
250 汤陵街道 刘营村委会 张*荣 农保C类 1 463 343 120
251 汤陵街道 刘营村委会 常*领 农保C类 2 986 686 300
252 汤陵街道 刘营村委会 刘*荣 农保C类 1 463 343 120
253 汤陵街道 丰水源社区 杨*同 农保C类 2 926 686 240
254 汤陵街道 五里村委会 姬*良 农保C类 2 926 686 240
255 汤陵街道 风华社区 胡*顺 农保C类 2 866 686 180
256 汤陵街道 五里村委会 胡*华 农保C类 1 463 343 120
257 汤陵街道 刘营村委会 刘*华 农保C类 2 986 686 300
258 汤陵街道 汤陵社区 刘* 农保C类 1 523 343 180
259 汤陵街道 刘营村委会 刘*攀 农保C类 1 343 343 0
260 汤陵街道 刘营村委会 刘* 农保C类 2 1046 686 360
261 汤陵街道 刘营村委会 陶*宝 农保C类 3 1329 1029 300
262 汤陵街道 五里村委会 王*欣 农保C类 1 463 343 120
263 汤陵街道 丰水源社区 徐*利 农保C类 4 1732 1372 360
264 汤陵街道 望汤阁社区 支*英 农保D类 3 1239 999 240
265 汤陵街道 风华社区 康*坤 农保C类 3 1449 1029 420
266 汤陵街道 五里村委会 刘*建 农保C类 3 1149 1029 120
267 汤陵街道 江宁社区 王*玲 农保B类 3 1389 1089 300
268 汤陵街道 丰水源社区 王*山 农保C类 4 1792 1372 420
269 汤陵街道 丰水源社区 李*界 农保C类 4 1672 1372 300
270 汤陵街道 五里村委会 王*成 农保C类 5 1955 1715 240
271 汤陵街道 刘营村委会 张*氏 农保C类 1 463 343 120
272 汤陵街道 五里村委会 丁*兰 农保C类 1 463 343 120
273 汤陵街道 风华社区 张*英 农保C类 1 523 343 180
274 汤陵街道 刘营村委会 刘*氏 农保C类 1 463 343 120
275 汤陵街道 江宁社区 丁*锦 农保B类 1 483 363 120
276 汤陵街道 风华社区 杨*氏 农保C类 1 463 343 120
277 汤陵街道 五里村委会 董*英 农保C类 1 463 343 120
278 汤陵街道 刘营村委会 殷*华 农保C类 1 463 343 120
279 汤陵街道 五里村委会 张*英 农保C类 1 463 343 120
280 汤陵街道 刘营村委会 李*真 农保C类 1 463 343 120
281 汤陵街道 风华社区 石*兰 农保B类 1 543 363 180
282 汤陵街道 刘营村委会 池*田 农保C类 1 463 343 120
283 汤陵街道 五里村委会 王*仓 农保C类 1 463 343 120
284 汤陵街道 刘营村委会 李*英 农保C类 1 463 343 120
285 汤陵街道 丰水源社区 丁*娥 农保D类 1 513 333 180
286 汤陵街道 风华社区 李*英 农保C类 1 463 343 120
287 汤陵街道 五里村委会 刘*兰 农保C类 1 523 343 180
288 汤陵街道 丰水源社区 张*兰 农保D类 1 453 333 120
289 汤陵街道 刘营村委会 许*氏 农保C类 1 463 343 120
290 汤陵街道 江宁社区 支*荣 农保C类 1 463 343 120
291 汤陵街道 丰水源社区 刘*英 农保C类 1 523 343 180
292 汤陵街道 五里村委会 李*龄 农保C类 2 986 686 300
293 汤陵街道 丰水源社区 石*英 农保C类 1 463 343 120
294 汤陵街道 风华社区 杨*荣 农保B类 1 543 363 180
295 汤陵街道 五里村委会 丁*民 农保C类 2 926 686 240
296 汤陵街道 五里村委会 马*英 农保C类 1 523 343 180
297 汤陵街道 刘营村委会 许*氏 农保B类 1 483 363 120
298 汤陵街道 五里村委会 吴*英 农保C类 1 463 343 120
299 汤陵街道 风华社区 邱*兰 农保C类 2 806 686 120
300 汤陵街道 五里村委会 陈*兰 农保B类 1 483 363 120
301 汤陵街道 五里村委会 孙*荣 农保C类 1 463 343 120
302 汤陵街道 刘营村委会 石*海 农保C类 1 463 343 120
303 汤陵街道 望汤阁社区 闫*兰 农保C类 1 523 343 180
304 汤陵街道 五里村委会 王*田 农保B类 1 543 363 180
305 汤陵街道 五里村委会 王*志 农保C类 2 926 686 240
306 汤陵街道 汤陵社区 曹*英 农保C类 1 523 343 180
307 汤陵街道 刘营村委会 池*德 农保C类 2 926 686 240
308 汤陵街道 五里村委会 支*英 农保C类 1 463 343 120
309 汤陵街道 五里村委会 丁*俭 农保C类 2 926 686 240
310 汤陵街道 五里村委会 黄*仙 农保C类 1 463 343 120
311 汤陵街道 刘营村委会 刘*民 农保C类 2 926 686 240
312 汤陵街道 五里村委会 王*军 农保C类 2 986 686 300
313 汤陵街道 刘营村委会 池*得 农保C类 2 926 686 240
314 汤陵街道 风华社区 海*付 农保B类 2 1026 726 300
315 汤陵街道 丰水源社区 石*莲 农保D类 1 453 333 120
316 汤陵街道 江宁社区 任*成 农保C类 1 463 343 120
317 汤陵街道 五里村委会 蒋*民 农保C类 1 463 343 120
318 汤陵街道 五里村委会 丁*付 农保C类 1 463 343 120
319 汤陵街道 刘营村委会 刘*英 农保C类 1 463 343 120
320 汤陵街道 五里村委会 王*英 农保C类 1 463 343 120
321 汤陵街道 刘营村委会 邢*英 农保C类 1 463 343 120
322 汤陵街道 和谐社区 颜*荣 农保C类 1 463 343 120
323 汤陵街道 五里村委会 王*兴 农保C类 2 986 686 300
324 汤陵街道 五里村委会 陈*平 农保C类 2 986 686 300
325 汤陵街道 丰水源社区 颜*兰 农保C类 1 463 343 120
326 汤陵街道 风华社区 潘*芝 农保C类 1 523 343 180
327 汤陵街道 五里村委会 马*真 农保C类 1 463 343 120
328 汤陵街道 丰水源社区 王*玉 农保C类 1 523 343 180
329 汤陵街道 刘营村委会 汪*真 农保C类 1 463 343 120
330 汤陵街道 丰水源社区 李*勤 农保C类 2 1046 686 360
331 汤陵街道 汤陵社区 李*真 农保C类 1 463 343 120
332 汤陵街道 丰水源社区 吴*芝 农保C类 1 463 343 120
333 汤陵街道 刘营村委会 张*顺 农保C类 2 926 686 240
334 汤陵街道 丰水源社区 方*英 农保C类 1 463 343 120
335 汤陵街道 和谐社区 董*友 农保B类 1 483 363 120
336 汤陵街道 和谐社区 何*兰 农保B类 1 483 363 120
337 汤陵街道 五里村委会 张*兰 农保C类 1 463 343 120
338 汤陵街道 五里村委会 刘*英 农保C类 1 463 343 120
339 汤陵街道 丰水源社区 王*栋 农保C类 2 926 686 240
340 汤陵街道 丰水源社区 史*英 农保D类 1 453 333 120
341 汤陵街道 丰水源社区 张*兰 农保D类 1 513 333 180
342 汤陵街道 风华社区 付*林 农保B类 2 1026 726 300
343 汤陵街道 五里村委会 王*兰 农保C类 1 463 343 120
344 汤陵街道 刘营村委会 池*东 农保C类 1 463 343 120
345 汤陵街道 刘营村委会 汪*吾 农保C类 2 1046 686 360
346 汤陵街道 五里村委会 陈*良 农保C类 1 523 343 180
347 汤陵街道 五里村委会 黄*荣 农保C类 1 463 343 120
348 汤陵街道 江宁社区 王*华 农保B类 2 966 726 240
349 汤陵街道 风华社区 王*芹 农保C类 1 463 343 120
350 汤陵街道 刘营村委会 汪*良 农保C类 2 926 686 240
351 汤陵街道 丰水源社区 杨*兰 农保D类 1 453 333 120
352 汤陵街道 五里村委会 郭*荣 农保C类 1 463 343 120
353 汤陵街道 五里村委会 孔*廷 农保C类 1 463 343 120
354 汤陵街道 五里村委会 罗*印 农保C类 1 463 343 120
355 汤陵街道 刘营村委会 阮*兰 农保C类 1 463 343 120
356 汤陵街道 刘营村委会 汪*印 农保C类 1 523 343 180
357 汤陵街道 望汤阁社区 丁*兰 农保C类 1 463 343 120
358 汤陵街道 江宁社区 陈*云 农保B类 1 483 363 120
359 汤陵街道 五里村委会 胡*信 农保C类 2 926 686 240
360 汤陵街道 风华社区 陈*祥 农保C类 2 926 686 240
361 汤陵街道 丰水源社区 王*芝 农保D类 1 453 333 120
362 汤陵街道 五里村委会 王*君 农保C类 1 463 343 120
363 汤陵街道 五里村委会 丁*兰 农保C类 1 463 343 120
364 汤陵街道 丰水源社区 吴*英 农保D类 1 453 333 120
365 汤陵街道 五里村委会 张*芝 农保C类 1 463 343 120
366 汤陵街道 五里村委会 李*英 农保C类 1 523 343 180
367 汤陵街道 丰水源社区 刘*安 农保C类 2 986 686 300
368 汤陵街道 风华社区 支*芳 农保B类 2 846 726 120
369 汤陵街道 风华社区 张*敏 农保B类 1 483 363 120
370 汤陵街道 风华社区 房*兰 农保C类 1 463 343 120
371 汤陵街道 风华社区 唐*萍 农保C类 2 806 686 120
372 汤陵街道 风华社区 李*兰 农保C类 1 463 343 120
373 汤陵街道 五里村委会 张*臣 农保C类 2 986 686 300
374 汤陵街道 和谐社区 陈*荣 农保C类 1 463 343 120
375 汤陵街道 五里村委会 马*英 农保C类 1 463 343 120
376 汤陵街道 刘营村委会 张*琴 农保C类 1 463 343 120
377 汤陵街道 风华社区 康*英 农保C类 1 463 343 120
378 汤陵街道 丰水源社区 蒋*亮 农保C类 2 926 686 240
379 汤陵街道 刘营村委会 魏*田 农保C类 1 463 343 120
380 汤陵街道 五里村委会 丁*礼 农保C类 1 463 343 120
381 汤陵街道 汤陵社区 张*荣 农保C类 1 523 343 180
382 汤陵街道 刘营村委会 刘*琴 农保C类 1 463 343 120
383 汤陵街道 刘营村委会 邢*兰 农保C类 1 463 343 120
384 汤陵街道 汤陵社区 黄*侠 农保C类 1 463 343 120
385 汤陵街道 刘营村委会 魏*林 农保C类 1 463 343 120
386 汤陵街道 刘营村委会 汪*峰 农保C类 2 926 686 240
387 汤陵街道 刘营村委会 张*氏 农保C类 1 523 343 180
388 汤陵街道 风华社区 孙*英 农保C类 1 463 343 120
389 汤陵街道 五里村委会 丁*云 农保C类 1 463 343 120
390 汤陵街道 五里村委会 王*存 农保B类 1 483 363 120
391 汤陵街道 五里村委会 韩*印 农保C类 1 463 343 120
392 汤陵街道 五里村委会 丁*坤 农保C类 1 463 343 120
393 汤陵街道 江宁社区 丁*兰 农保B类 1 483 363 120
394 汤陵街道 五里村委会 吕*英 农保C类 1 523 343 180
395 汤陵街道 风华社区 王*昆 农保C类 2 926 686 240
396 汤陵街道 刘营村委会 颜*玉 农保C类 1 463 343 120
397 汤陵街道 五里村委会 王*夫 农保C类 1 463 343 120
398 汤陵街道 刘营村委会 邢*英 农保C类 1 523 343 180
399 汤陵街道 刘营村委会 陈*兰 农保C类 1 463 343 120
400 汤陵街道 五里村委会 韩*奎 农保C类 2 926 686 240
401 汤陵街道 五里村委会 郑*兰 农保C类 1 463 343 120
402 汤陵街道 刘营村委会 涂*英 农保C类 1 463 343 120
403 汤陵街道 刘营村委会 刘*印 农保C类 2 926 686 240
404 汤陵街道 汤陵社区 李*新 农保C类 2 866 686 180
405 汤陵街道 五里村委会 吕*明 农保C类 1 463 343 120
406 汤陵街道 刘营村委会 张*德 农保C类 2 926 686 240
