| 索引号: | 11341602003165855J/202408-00040 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
| 发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 古井镇5月份乡镇公益岗位清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-08-15 16:21 | 发布日期: | 2024-08-15 16:21 |
| 2024年5月乡村公益岗位清册 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 |
乡镇 (街道) |
村名 | 岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 |
是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
备注 |
| 2074 | 王进田 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2075 | 刘明兰 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2076 | 毛双意 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2077 | 常守云 | 古井镇 | 北曹村 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2078 | 黄克成 | 古井镇 | 北曹村 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2079 | 王小高 | 古井镇 | 北曹村 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2080 | 金春志 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2081 | 毛传峰 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2082 | 李秀芝 | 古井镇 | 北曹村 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2083 | 孙爱云 | 古井镇 | 北曹村 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2084 | 祝二产 | 古井镇 | 北曹村 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2085 | 王国家 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2086 | 李忠兰 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2087 | 张自立 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2088 | 孟昭辛 | 古井镇 | 董门楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2089 | 孟高 | 古井镇 | 董门楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2090 | 孙明孝 | 古井镇 | 董门楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2091 | 董其超 | 古井镇 | 董门楼 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2092 | 毛团结 | 古井镇 | 董门楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2093 | 王昆纶 | 古井镇 | 董门楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2094 | 王允法 | 古井镇 | 董门楼 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2095 | 董福海 | 古井镇 | 董门楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2096 | 董福海 | 古井镇 | 董门楼 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2097 | 王新江 | 古井镇 | 董门楼 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2098 | 石文华 | 古井镇 | 董门楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2099 | 张秀荣 | 古井镇 | 董门楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2100 | 毛团结 | 古井镇 | 董门楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2101 | 董其超 | 古井镇 | 董门楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2102 | 孙得过 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2103 | 刘来运 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2104 | 孙明玉 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2105 | 孙相 | 古井镇 | 后老家 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2106 | 刘维钦 | 古井镇 | 后老家 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2107 | 孙侠云 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2108 | 孔令金 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2109 | 李秋梅 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2110 | 毛玉志 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2111 | 孙明建 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2112 | 高传星 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2113 | 高得光 | 古井镇 | 后老家 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2114 | 孙帮民 | 古井镇 | 后老家 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2115 | 刘传席 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2116 | 候成军 | 古井镇 | 减店 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2117 | 宋克立 | 古井镇 | 减店 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2118 | 王文杰 | 古井镇 | 减店 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2119 | 詹敬荣 | 古井镇 | 减店 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2120 | 吴兴祥 | 古井镇 | 减店 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2121 | 王贵山 | 古井镇 | 减店 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2122 | 王西库 | 古井镇 | 减店 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2123 | 梁俊杰 | 古井镇 | 减店 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2124 | 刘玉春 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2125 | 杨培荣 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2126 | 王海深 | 古井镇 | 柳行 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2127 | 孙国善 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2128 | 元桂昌 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2129 | 孙廷顺 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2130 | 孙发友 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2131 | 王怀合 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2132 | 孙启善 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2133 | 孙廷宣 | 古井镇 | 柳行 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2134 | 赵胜利 | 古井镇 | 柳行 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2135 | 李先德 | 古井镇 | 柳行 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2136 | 李绍林 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2137 | 李先金 | 古井镇 | 柳行 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2138 | 高先付 | 古井镇 | 柳行 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2139 | 李龙海 | 古井镇 | 柳行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2140 | 孙太科 | 古井镇 | 吕楼 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2141 | 郭克峰 | 古井镇 | 吕楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2142 | 高得过 | 古井镇 | 吕楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2143 | 赵摩托 | 古井镇 | 吕楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2144 | 段客兰 | 古井镇 | 吕楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2145 | 高殿明 | 古井镇 | 吕楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2146 | 芦景侠 | 古井镇 | 吕楼 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2147 | 孙太伟 | 古井镇 | 吕楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2148 | 黄白 | 古井镇 | 吕楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2149 | 赵广涛 | 古井镇 | 吕楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2150 | 陈永梅 | 古井镇 | 吕楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2151 | 周建平 | 古井镇 | 吕楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2152 | 刘飞跃 | 古井镇 | 吕楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2153 | 吕灿明 | 古井镇 | 吕楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2154 | 高保良 | 古井镇 | 吕楼 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2155 | 孙太伟 | 古井镇 | 吕楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2156 | 孙继斌 | 古井镇 | 三台楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2157 | 郭士祥 | 古井镇 | 三台楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2158 | 孙建国 | 古井镇 | 三台楼 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2159 | 杨风军 | 古井镇 | 三台楼 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2160 | 怀会芝 | 古井镇 | 三台楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2161 | 张桂明 | 古井镇 | 三台楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2162 | 王俊叶 | 古井镇 | 三台楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2163 | 张殿记 | 古井镇 | 三台楼 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2164 | 姬传才 | 古井镇 | 三台楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2165 | 孙解放 | 古井镇 | 三台楼 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2166 | 杨素莲 | 古井镇 | 三台楼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2167 | 田申章 | 古井镇 | 王辛庄 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2168 | 田章敏 | 古井镇 | 王辛庄 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2169 | 李士田 | 古井镇 | 王辛庄 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2170 | 胡学勤 | 古井镇 | 王辛庄 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2171 | 刘全义 | 古井镇 | 王辛庄 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2172 | 王广信 | 古井镇 | 王辛庄 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2173 | 孟凡军 | 古井镇 | 王辛庄 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2174 | 孟现莲 | 古井镇 | 王辛庄 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2175 | 王福民 | 古井镇 | 王辛庄 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2176 | 董汉志 | 古井镇 | 王辛庄 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2177 | 田章坡 | 古井镇 | 王辛庄 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2178 | 刘金海 | 古井镇 | 王辛庄 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2179 | 高虎 | 古井镇 | 王辛庄 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2180 | 王福民 | 古井镇 | 王辛庄 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2181 | 董汉三 | 古井镇 | 王辛庄 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2182 | 郭长 | 古井镇 | 杨楼村 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2183 | 单长点 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2184 | 吴飞 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2185 | 刘建民 | 古井镇 | 杨楼村 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2186 | 席长征 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2187 | 刘运启 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2188 | 陈林 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2189 | 孙明修 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2190 | 席长征 | 古井镇 | 杨楼村 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2191 | 陈相清 | 古井镇 | 杨楼村 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2192 | 陈相清 | 古井镇 | 杨楼村 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2193 | 单海堂 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2194 | 孙明修 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2195 | 陈相坤 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2196 | 郭玉安 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2197 | 孙玲 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2198 | 王正兰 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2199 | 刘得 | 古井镇 | 药王村 | 配餐员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2200 | 徐朝科 | 古井镇 | 药王村 | 配餐员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2201 | 孙传敬 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2202 | 徐魁利 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2203 | 朱秀兰 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2204 | 郭劳动 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2205 | 徐五行 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2206 | 方金泉 | 古井镇 | 药王村 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2207 | 王永志 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2208 | 梁永钦 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2209 | 赵作才 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2210 | 晁月友 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2211 | 武兰金 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2212 | 赵建法 | 古井镇 | 药王村 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2213 | 杨义国 | 古井镇 | 药王村 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2214 | 王新民 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2215 | 王贺 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2216 | 杨素华 | 古井镇 | 药王村 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2217 | 陈合队 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2218 | 谢热闹 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2219 | 徐万法 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2220 | 怀济好 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2221 | 甄玉峰 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2222 | 刘广义 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2223 | 朱岭 | 古井镇 | 药王村 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2224 | 高建军 | 古井镇 | 药王村 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2225 | 陈文建 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2226 | 孙红山 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2227 | 武运华 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2228 | 孙效远 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2229 | 王朋 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2230 | 郭劳动 | 古井镇 | 药王村 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2231 | 镐永娃 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2232 | 朱渺 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2233 | 窦兴高 | 古井镇 | 药王村 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2234 | 王宁 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2235 | 刘桂勤 | 古井镇 | 药王村 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2236 | 方殿敏 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2237 | 朱保彩 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2238 | 刘供应 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2239 | 王玉赞 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2240 | 张祥义 | 古井镇 | 药王村 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2241 | 陈双印 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2242 | 夏修兰 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2243 | 蔡玉峰 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2244 | 镐永娃 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2245 | 孟莉君 | 古井镇 | 张集 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2246 | 王中民 | 古井镇 | 张集 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2247 | 刘维祥 | 古井镇 | 张集 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2248 | 张凤英 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2249 | 孙守兵 | 古井镇 | 张集 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2250 | 孙帮强 | 古井镇 | 张集 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2251 | 孙春明 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2252 | 张敏 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2253 | 赵干士 | 古井镇 | 张集 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2254 | 孙明利 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2255 | 周东宝 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2256 | 周东宝 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2257 | 孙瑞领 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2258 | 张敏 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2259 | 姜培星 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2260 | 田章伟 | 古井镇 | 王辛庄 | 护塘员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2261 | 吴瑞云 | 古井镇 | 杨楼 | 环保督查员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2262 | 王风 | 古井镇 | 药王村 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2263 | 怀合理 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 边缘户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2264 | 贾信场 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2265 | 刘华磊 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2266 | 孙语文 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2267 | 孙明春 | 古井镇 | 张集 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2268 | 郭兴友 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2269 | 席建良 | 古井镇 | 杨楼村 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2270 | 王永志 | 古井镇 | 药王村 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2271 | 孙明兰 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2272 | 朱宝敬 | 古井镇 | 药王村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2273 | 吴兴勤 | 古井镇 | 减店村 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2274 | 刘兴兰 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督察员 | 600 | 边缘易致贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2275 | 孙家磊 | 古井镇 | 柳行 | 环境监督员 | 600 | 监测对象 | 否 | 否 | 是 | |
| 2276 | 刘明兰 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2277 | 刘秀云 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 | 否 | 否 | 是 | |
| 2278 | 黄克成 | 古井镇 | 北曹村 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2279 | 孙心停 | 古井镇 | 三台楼村 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2280 | 张桂兰 | 古井镇 | 药王村 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2281 | 赵汉友 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2282 | 孙宗付 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2283 | 孙家彪 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2284 | 刘成合 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2285 | 孙明林 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2286 | 孙保建 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2287 | 孙帮民 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2288 | 孙宝德 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2289 | 孙多运 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2290 | 高得光 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2291 | 毛传杰 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2292 | 王朝兴 | 古井镇 | 后老家 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2293 | 孙开利 | 古井镇 | 后老家 | 环保督查员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2294 | 朱保华 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2295 | 吴瑞龙 | 古井镇 | 杨楼村 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2296 | 王永传 | 古井镇 | 北曹村 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
