索引号: | 11341602003165732H/202409-00128 | 组配分类: | 公租房承租资格审核 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2024年第二批次公租房拟配租人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-07 17:04 | 发布日期: | 2024-09-25 10:58 |
谯城区2024年第二批次公租房拟配租人员名单 | |||||
序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 申请房源类型 |
1 | 3416022023011166Z | 刘小飞 | 341281****068379 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
2 | 3416022024010051Z | 吕磊 | 341227****20701X | 新就业无房职工 | 实物配租 |
3 | 3416012023011064Z | 张会珍 | 341281****208706 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
4 | 3416022023010721Z | 李晓倩 | 411481****017842 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
5 | 3416022023013111Z | 贾愉快 | 341281****29205X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
6 | 3416022023013399Z | 郭申奥 | 341602****028599 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
7 | 3416022023013402Z | 崔松 | 340404****280015 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
8 | 3416022024010075Z | 刘世伟 | 341223****260113 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
9 | 3416022024010089Z | 姚倩倩 | 341621****301541 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
10 | 3416022024010053Z | 于忠诚 | 341622****065672 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
11 | 3416022024010082Z | 孙雪盈 | 341281****298145 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
12 | 3416022023010991Z | 李阵雨 | 341281****091594 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
13 | 3416022023011719Z | 刘露 | 341281****239469 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
14 | 3416022023013171T | 方学江 | 342126****028575 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
15 | 3416022024010038Z | 张佳佳 | 341281****082493 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
16 | 3416022024010039Z | 贾梦丹 | 341281****134226 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
17 | 3416022024010056Z | 潘盼盼 | 341281****048985 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
18 | 3416022024010096Z | 卞磊 | 341281****021551 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
19 | 3416022024010098Z | 杜亚楠 | 341602****107452 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
20 | 3416012023010931Z | 梁苏皊 | 341602****062063 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
21 | 3416022021012362Z | 彭瑞 | 341281****307457 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
22 | 3416022023011893Z | 张梦缘 | 341281****217784 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
23 | 3416022024010100Z | 李敬文 | 341602****036088 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
24 | 3416022024010105Z | 汪梦茹 | 341281****240069 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
25 | 3416022024010173Z | 杨楠 | 341602****046908 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
26 | 3416022024010079Z | 姜建美 | 341281****160505 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
27 | 3416022024010154Z | 张金凤 | 341281****150621 | 低收入家庭 | 实物配租 |
28 | 3416022020023265Z | 王紫芳 | 341021****138064 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
29 | 3416022020025005Z | 李娟 | 342126****099047 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
30 | 3416022021011401Z | 丰国民 | 341281****058390 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
31 | 3416022021012734Z | 高海霞 | 650105****192249 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
32 | 3416022022012559Z | 赵康瑞 | 341621****282942 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
33 | 3416022023013117Z | 陈伟明 | 340406****091235 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
34 | 3416022023013191Z | 房玉勇 | 340504****190257 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
35 | 3416022024010177Z | 罗星雨 | 341223****120017 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
36 | 3416022024010146Z | 宋凤民 | 341281****032490 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
37 | 3416022024010143Z | 赵书艳 | 341602****286062 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
38 | 3416022024010150Z | 张令 | 412725****151824 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
39 | 3416022023012930Z | 邵新春 | 342126****160917 | 低收入家庭 | 实物配租 |
40 | 3416022024010201Z | 朱少宾 | 342126****060910 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
41 | 3416022021014049Z | 赵飞 | 341281****097756 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
42 | 3416022023010939Z | 方志云 | 341281****038376 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
43 | 3416022023013092Z | 赵贺文 | 341281****292816 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
44 | 3416022024010090Z | 张喻淇 | 341281****034211 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
45 | 3416022024010242Z | 朱天增 | 341281****046899 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
46 | 3416022020022381Z | 柴克素 | 341602****153768 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
47 | 3416022021012996Z | 王威祥 | 341281****121557 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
48 | 3416022022012035Z | 薛小景 | 412725****141149 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
49 | 3416022022012331Z | 孙明月 | 341281****065207 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
50 | 3416022022014053Z | 韩成学 | 341602****08347X | 新就业无房职工 | 实物配租 |
51 | 3416022023012615Z | 许芮芮 | 341281****28778X | 新就业无房职工 | 实物配租 |
52 | 3416022023013129Z | 张松梅 | 341281****127764 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
53 | 3416022023013293Z | 吴元甲 | 410221****078451 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
54 | 3416022023013348Z | 明飞跃 | 341281****241071 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
55 | 3416022024010253Z | 王慧萱 | 341223****23532X | 新就业无房职工 | 实物配租 |
56 | 3416022024010140Z | 李胜飞 | 341224****104135 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
57 | 3416022024010042Z | 刘静 | 341227****020442 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
58 | 3416022024010255Z | 赵红伟 | 341281****111561 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
59 | 3416022024010194Z | 方玉芳 | 341281****139248 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
60 | 3416022024010213Z | 赵娇凤 | 341281****110845 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
61 | 3416022024010224Z | 李玲 | 341602****074622 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
62 | 3416022024010267Z | 鲁巧真 | 341602****056123 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
63 | 3416022024010235Z | 彭顺 | 341621****204336 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
64 | 3416022024010217Z | 徐进 | 341623****010013 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
65 | 3416022024010254Z | 朱培达 | 412725****050673 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
66 | 3416022024010195Z | 黄侠 | 342126****298141 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
67 | 3416022022012085Z | 蒋小华 | 431102****025160 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
68 | 3416022023013361Z | 马密密 | 341602****241027 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
69 | 3416022024010352Z | 吴丹丹 | 341281****27106X | 新就业无房职工 | 实物配租 |
70 | 3416022024010369Z | 张子建 | 341281****14281X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
71 | 3416022024010336Z | 朱学春 | 342126****130918 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
72 | 3416022024010231T | 赵守龙 | 342126****022819 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
73 | 3416022024010120Z | 贺帅帅 | 341225****011519 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
74 | 3416022024010257Z | 田杨杨 | 411425****04484X | 新就业无房职工 | 实物配租 |
75 | 3416022023011412Z | 刘一明 | 340421****204212 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
76 | 3416022024010287Z | 刘琴荣 | 341281****110025 | 低收入家庭 | 实物配租 |
77 | 3416022023011397Z | 郜亚南 | 340621****138720 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
78 | 3416022024010301Z | 陈阿飞 | 341223****055394 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
79 | 3416022023012149T | 李苏敏 | 341225****033929 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
80 | 3416022024010132Z | 刘会 | 341281****16206X | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
81 | 3416022021011986Z | 王大娟 | 341281****208845 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
82 | 3416022024010328Z | 提欠欠 | 341281****188374 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
83 | 3416022024010080Z | 李艳飞 | 341281****146078 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
84 | 3416022024010320Z | 谢媛媛 | 341281****059088 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
85 | 3416022024010272Z | 张小梅 | 341281****275885 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
86 | 3416022022012484Z | 李玲玲 | 341281****225724 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
87 | 3416022022013814Z | 李梦蝶 | 341281****274649 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
88 | 3416022024010111Z | 桑佼佼 | 341281****19282X | 新就业无房职工 | 实物配租 |
89 | 3416022022012186Z | 焦艳秋 | 341281****277185 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
90 | 3416022024010310Z | 张玉杰 | 341602****204211 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
91 | 3416022024010319Z | 刘如梦 | 341602****108380 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
92 | 3416022024010307Z | 张岁岁 | 341621****125121 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
93 | 3416022023012297Z | 胡梦雨 | 341621****185322 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
94 | 3416012023010930Z | 王倩楠 | 341622****030525 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
95 | 3416022024010410Z | 王全喜 | 412326****021215 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
96 | 3416022024010408Z | 张雨童 | 341281****300249 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
97 | 3416022024010409Z | 王小斌 | 341281****270050 | 低收入家庭 | 实物配租 |
98 | 3416022024010124Z | 申志花 | 321324****283227 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
99 | 3416022024010334Z | 李柏奇 | 341202****05051X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
100 | 3416022023011899Z | 胡钦 | 341223****193512 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
101 | 3416022024010417Z | 乔淑贞 | 341281****260828 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
102 | 3416022024010492Z | 张志洲 | 341281****241033 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
103 | 3416022024010335Z | 张文亮 | 341281****073198 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
104 | 3416022024010371Z | 范珊珊 | 341281****080622 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
105 | 3416022021013932Z | 郭丽梅 | 341281****071567 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
106 | 3416022024010357Z | 郭迎宾 | 341281****207876 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
107 | 3416022024010318Z | 代千千 | 341281****065968 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
108 | 3416022024010395Z | 崔国栋 | 341281****02111X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
109 | 3416022022012369Z | 刘梦飞 | 341281****298391 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
110 | 3416022024010381Z | 姜圣楠 | 341281****195003 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
111 | 3416022023013157Z | 薛婷婷 | 341281****300044 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
112 | 3416022024010298Z | 张梦晴 | 341281****022467 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
113 | 3416022024010264Z | 王修明 | 341281****204210 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
114 | 3416022024010337Z | 王越 | 341281****119467 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
115 | 3416022024010358Z | 贾利祥 | 341281****152090 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
116 | 3416022023012858Z | 杨传信 | 341602****260717 | 低保家庭 | 实物配租 |
117 | 3416022024010295Z | 崔桂廷 | 341602****157460 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
118 | 3416022024010289Z | 万影 | 341602****098145 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
119 | 3416022024010394Z | 李爱国 | 341602****128370 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
120 | 3416022022013536Z | 刘振伟 | 341602****113175 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
121 | 3416022024010416Z | 李伟伟 | 341602****182821 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
122 | 3416022024010339Z | 周上靖 | 341621****150222 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
123 | 3416022024010297Z | 将仕英 | 342126****140783 | 低收入家庭 | 实物配租 |
124 | 3416022024010273Z | 伯翔 | 342201****180010 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
125 | 3416022024010443Z | 程本堂 | 342126****060172 | 低收入家庭 | 实物配租 |
126 | 3416022023010141Z | 陈影 | 341281****138146 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
127 | 3416022024010396Z | 杨园园 | 341223****061926 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
128 | 3416022024010449Z | 窦纪伟 | 341281****055062 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
129 | 3416022024010440Z | 卜丹利 | 341281****026901 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
130 | 3416022024010435Z | 赵静 | 341281****020324 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
131 | 3416022024010460Z | 潘红梅 | 342126****160506 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
132 | 3416022024010520Z | 刘春燕 | 341281****140325 | 低收入家庭 | 实物配租 |
133 | 3416022022010645Z | 曹想晨 | 341602****232068 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
134 | 3416022024010361Z | 王深圳 | 341281****309019 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
135 | 3416022024010383Z | 徐中正 | 341281****15101X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
136 | 3416022024010428Z | 郑娜娜 | 341621****231743 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
137 | 3416022024010454Z | 木小振 | 342126****053793 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
138 | 3416022024010397Z | 吕永山 | 342126****100477 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
139 | 3416022024010407Z | 杨利 | 341281****030621 | 低收入家庭 | 实物配租 |
140 | 3416022021011364Z | 李冬冬 | 341281****011556 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
141 | 3416022021012556Z | 王昆伦 | 341281****198974 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
142 | 3416022024010324Z | 周晓路 | 341281****188384 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
143 | 3416022024010455Z | 马利娟 | 341602****263180 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
144 | 3416022024010498Z | 葛丽 | 341281****245009 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
145 | 3416022024010160T | 赵梦园 | 341602****148986 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
146 | 3416022021012408Z | 田高 | 341281****279231 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
147 | 3416022024010467Z | 杨慧平 | 341281****296927 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
148 | 3416222020152187Z | 张雷 | 341281****255692 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
149 | 3416022023013016T | 高阳 | 341204****090838 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
150 | 3416022024010475Z | 李绍军 | 342126****09018X | 低收入家庭 | 实物配租 |
151 | 3416022024010503Z | 金雪飞 | 341281****294779 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
152 | 3416022020024220Z | 吴苏 | 341281****210322 | 低收入家庭 | 实物配租 |
153 | 3416022024010489Z | 闫盼盼 | 341224****176019 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
154 | 3416022024010578Z | 梁宇蝶 | 341602****18946X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
155 | 3416022024010494Z | 石伟伟 | 341281****290021 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
156 | 3416022024010109Z | 肖念念 | 341202****053524 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
157 | 3416022023011438Z | 刘小盼 | 341222****184366 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
158 | 3416022023013357Z | 杨苹 | 341222****065281 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
159 | 3416022024010502Z | 张稳丽 | 341602****266560 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
160 | 3416022024010513Z | 路利华 | 341281****065044 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
161 | 3416022024010555Z | 马利影 | 341281****230468 | 低收入家庭 | 实物配租 |
162 | 3416022024010642Z | 郭忍 | 341281****218446 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
163 | 3416022024010429Z | 王新影 | 341622****10682X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
164 | 3416022024010393Z | 王纲 | 341602****176897 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
165 | 3416022024010447Z | 高婉君 | 411481****152164 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
166 | 3416022024010438Z | 李春燕 | 433122****254529 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
167 | 3416022024010508Z | 贾小虎 | 341221****073296 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
168 | 3416022023012988Z | 李庆芳 | 341281****15656X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
169 | 3416022024010415Z | 吕敬丹 | 412725****241125 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
170 | 3416022023012940Z | 马楠楠 | 341281****116567 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
171 | 3416022024010519Z | 佟影影 | 341281****141564 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
172 | 3416022024010522Z | 黄晨 | 341602****090010 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
173 | 3416022024010552Z | 朱胜晗 | 341281****200204 | 低保家庭 | 实物配租 |
174 | 3416022024010499Z | 张润东 | 341281****055092 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
175 | 3416022024010453Z | 邢张扬 | 341602****218978 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
176 | 3416022024010567Z | 何启云 | 341281****230174 | 低收入家庭 | 实物配租 |
177 | 3416022023011019Z | 丁兴亮 | 341281****160013 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
178 | 3416022024010482Z | 刘春花 | 412726****302883 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
179 | 3416022024010574Z | 张魁 | 341281****124612 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
180 | 3416022024010477Z | 曹清 | 412724****172962 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
181 | 3416022024010693Z | 张革 | 341281****070501 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
182 | 3416022024010385Z | 蔡志尚 | 341621****241718 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
183 | 3416022024010484Z | 王昌远 | 341281****078382 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
184 | 3416022024010516Z | 温金朝 | 341203****212816 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
185 | 3416022023013323Z | 刘秀茹 | 341621****165329 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
186 | 3416022024010582Z | 单小勤 | 412725****268222 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
187 | 3416022024010586Z | 马园园 | 341602****105824 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
188 | 3416022024010589Z | 唐宁 | 341602****158148 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
189 | 3416022024010644Z | 黄得明 | 341602****160018 | 低保家庭 | 实物配租 |
190 | 3416022023013126Z | 吴广真 | 341281****200944 | 低收入家庭 | 实物配租 |
191 | 3416022024010200Z | 张启云 | 341281****114248 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
192 | 3416022024010623Z | 黄新惠 | 341281****058387 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
193 | 3416022024010510Z | 辛倩倩 | 341281****068980 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
194 | 3416022020022874Z | 阮成进 | 342126****257175 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
195 | 3416012024010249T | 马磊 | 341281****282056 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
196 | 3416022024010649Z | 代浩浩 | 341225****127755 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
197 | 3416022024010661Z | 刘磊 | 412326****101219 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
198 | 3416022024010643Z | 程林 | 341281****170665 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
199 | 3416012024010200Z | 马梦想 | 341281****113203 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
200 | 3416022024010664Z | 王东梅 | 341281****269244 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
201 | 3416022024010613Z | 怀济英 | 342126****069044 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
202 | 3416022024010697Z | 杨俊山 | 342126****020637 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
203 | 3416022024010699Z | 张淑华 | 341602****010824 | 低收入家庭 | 实物配租 |
204 | 3416022020024698Z | 王云 | 341281****299007 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
205 | 3416022024010684Z | 孙玉笛 | 341623****264417 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
206 | 3416022024010707Z | 王冰垒 | 341281****270816 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
207 | 3416022024010362Z | 方明航 | 342401****107996 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
208 | 3416022024010458Z | 吴德力 | 342126****21017X | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
209 | 3416022024010705Z | 何春侠 | 342126****100181 | 低保家庭 | 实物配租 |
210 | 3416022024010072Z | 张绍强 | 341223****224317 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
211 | 3416022024010692Z | 李佳惠 | 341602****054222 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
212 | 3416022024010675Z | 刘子川 | 341281****046891 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
213 | 3416022024010632T | 周利华 | 341602****256902 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
214 | 3416022024010103Z | 马丹丹 | 341281****073529 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
215 | 3416022024010686Z | 完颜吴腾飞 | 341281****20945X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
216 | 3416022024010650Z | 贾楠 | 411082****017814 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
217 | 3416022024010572Z | 韩柯 | 341602****153482 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
218 | 3416022024010518Z | 张林 | 341281****210614 | 低保家庭 | 实物配租 |
219 | 3416022024010603Z | 赵武 | 342126****290616 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
220 | 3416022024010674Z | 张宁 | 341281****120815 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
221 | 3416022024010597Z | 李雪如 | 341203****131524 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
222 | 3416022024010689Z | 陈凤莲 | 341281****067222 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
223 | 3416022024010652Z | 汪伟 | 342425****31571X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
224 | 3416022024010648Z | 张秀秀 | 341223****025341 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
225 | 3416022024010706Z | 王晴晴 | 341281****021022 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
226 | 3416022024010709Z | 李小才 | 341281****239070 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
227 | 3416022024010631Z | 孙亚丽 | 341602****162085 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
228 | 3416022024010585Z | 张子怡 | 341621****100028 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
229 | 3416022021011041T | 谭思源 | 341621****110249 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
230 | 3416022024010687Z | 时洋洋 | 411023****22571X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
231 | 3416212021011316Z | 木阿晴 | 341223****303925 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
232 | 3416022022011500Z | 秦雅婷 | 341223****250724 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
233 | 3416022024010749Z | 杜瑞 | 341203****041549 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
扫一扫在手机打开当前页