| 索引号: | 11341602003165986E/202407-00072 | 组配分类: | 备灾管理 |
| 发布机构: | 谯城区芦庙镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 芦庙镇2024年各村因灾转移人员统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-07-18 09:45 | 发布日期: | 2024-07-18 09:46 |
| 序 号 | 村别 | 自然村 | 户主 姓名 | 家庭 人口 | 本户 类型 | 转移 原因 | 安置 地点 | 转移 时间 | 包保 人员 | 备注 |
| 1 | 徐庙村 | 尤庄 | 尤金元 | 3 | 监测对象 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 陈秀梅 | |
| 2 | 徐庙村 | 董六 | 鹿松崎 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 范莉莉 | |
| 3 | 徐庙村 | 甄庄 | 甄守恩 | 1 | 一般农户 | 房屋进水 | 徐庙村村部 | 2024年7月17日 | 陈钱 | |
| 4 | 徐庙村 | 甄庄 | 王全具 | 1 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 陈钱 | |
| 5 | 徐庙村 | 董六 | 赵翠英 | 1 | 脱贫户 | 房屋进水 | 徐庙村村部 | 2024年7月17日 | 范莉莉 | |
| 6 | 徐庙村 | 甄庄 | 甄向海 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 徐庙村村部 | 2024年7月17日 | 陈钱 | |
| 7 | 徐庙村 | 甄庄 | 甄志坤 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 徐庙村村部 | 2024年7月17日 | 陈钱 | |
| 8 | 徐庙村 | 甄庄 | 甄守明 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 徐庙村村部 | 2024年7月17日 | 陈钱 | |
| 9 | 徐庙村 | 高庄户 | 李明道 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 李小山 | |
| 10 | 徐庙村 | 冯庄 | 冯存良 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 李小山 | |
| 11 | 王楼村 | 东王楼 | 杜广勤 | 1 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 王磊 | |
| 12 | 王楼村 | 东王楼 | 王体康 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 王磊 | |
| 13 | 王楼村 | 郭李园 | 郭前进 | 1 | 一般农户 | 房屋进水 | 兄弟家 | 2024年7月17日 | 张小葵 | |
| 14 | 袁庄村 | 刘营 | 程兴林 | 2 | 低保户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 丁成英 | |
| 15 | 袁庄村 | 刘营 | 元佑臣 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 丁成英 | |
| 16 | 袁庄村 | 刘营 | 王贯球 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 丁成英 | |
| 17 | 袁庄村 | 刘营 | 程继伍 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 丁成英 | |
| 18 | 袁庄村 | 刘营 | 程徐氏 | 1 | 低保户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 丁成英 | |
| 19 | 袁庄村 | 刘营 | 陈继广 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 丁成英 | |
| 20 | 袁庄村 | 刘营 | 杨金花 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 丁成英 | |
| 21 | 袁庄村 | 小李 | 丁成军 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 袁治国 | |
| 22 | 袁庄村 | 小李 | 丁成明 | 2 | 监测户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 袁治国 | |
| 23 | 袁庄村 | 小李 | 李士义 | 1 | 五保户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 袁治国 | |
| 24 | 袁庄村 | 刘营 | 王登荣 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 芦庙镇敬老院 | 2024年7月17日 | 丁成英 | |
| 25 | 雷庄村 | 杨庄 | 谷兰芳 | 1 | 监测对象 | 房屋进水 | 其儿子家中 | 2024年7月17日 | 丁广法 | |
| 26 | 雷庄村 | 孙大庄 | 史毛氏 | 1 | 一般农户 | 房屋进水 | 其儿子家中 | 2024年7月17日 | 程娇 | |
| 27 | 雷庄村 | 孙楼 | 刘万福 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 其儿子家中 | 2024年7月17日 | 于春侠 | |
| 28 | 雷庄村 | 孙大庄 | 孙同华 | 2 | 脱贫户 | 房屋进水 | 其儿子家中 | 2024年7月17日 | 丁广法 | |
| 29 | 雷庄村 | 孙小庄 | 刘云荣 | 1 | 一般农户 | 房屋进水 | 其儿子家中 | 2024年7月17日 | 张侠 | |
| 30 | 雷庄村 | 孙楼 | 邓先军 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 雷庄村部 | 2024年7月17日 | 于春侠 | |
| 31 | 前毛村 | 大李楼 | 李效亮 | 4 | 一般户 | 房屋进水 | 邻居李明安家里 | 2024年7月17日 | 姜兵兵 | |
| 32 | 前毛村 | 小李楼 | 马桂芝 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子李中功家里 | 2024年7月17日 | 姜兵兵 | |
| 33 | 前毛村 | 刘庄 | 刘心田 | 1 | 低保户 | 房屋进水 | 女儿刘小环家里 | 2024年7月17日 | 徐丽君 | |
| 34 | 前毛村 | 王庄 | 张桂英 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 孙子王艳宾家 | 2024年7月17日 | 高飞 | |
| 35 | 前毛村 | 刘庄 | 刘青全 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 孙子刘梦磊家 | 2024年7月17日 | 徐丽君 | |
| 36 | 焦楼村 | 潘庄 | 赵乐法 | 2 | 低保 | 房屋进水 | 女儿家 | 2024年7月17日 | 闫艳飞 | |
| 37 | 焦楼村 | 安庄 | 吕学章 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 刘爱江 | |
| 38 | 焦楼村 | 徐庄 | 孙保良 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 安双印 | |
| 39 | 焦楼村 | 夏武营 | 王新安 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 闫艳飞 | |
| 40 | 焦楼村 | 夏武营 | 王李氏 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 闫艳飞 | |
| 41 | 焦楼村 | 夏武营 | 王井顺 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 闫艳飞 | |
| 42 | 焦楼村 | 夏武营 | 王守仁 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 亲戚家 | 2024年7月17日 | 闫艳飞 | |
| 43 | 焦楼村 | 夏武营 | 王学莲 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 闫艳飞 | |
| 44 | 焦楼村 | 夏武营 | 李黄氏 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 闫艳飞 | |
| 45 | 芦庙村 | 朱庙村 | 朱永广 | 2 | 低保户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 杨孟艳 | |
| 46 | 芦庙村 | 朱庙 | 王付氏 | 1 | 老年户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 杨孟艳 | |
| 47 | 芦庙村 | 朱庙 | 朱李氏 | 1 | 低保户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 杨孟艳 | |
| 48 | 芦庙村 | 朱庙 | 陈贵宇 | 2 | 低保户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 杨孟艳 | |
| 49 | 芦庙村 | 朱庙 | 王秀兰 | 1 | 脱贫户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 杨孟艳 | |
| 50 | 芦庙村 | 朱庙 | 朱孙氏 | 1 | 老年户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 杨孟艳 | |
| 51 | 芦庙村 | 朱庙 | 任洪运 | 2 | 脱贫户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 杨孟艳 | |
| 52 | 芦庙村 | 朱庙 | 陈金付 | 2 | 脱贫户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 杨孟艳 | |
| 53 | 芦庙村 | 后于 | 耿金兰 | 1 | 老年户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 王盼盼 | |
| 54 | 芦庙村 | 后于 | 孙秀芝 | 1 | 老年户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 代桂荣 | |
| 55 | 杨庄 | 算李楼 | 李海山 | 1 | 五保户 | 房屋进水 | 父母家 | 2024年7月17日 | 魏亚杰 | |
| 56 | 杨庄 | 算李楼 | 李绍安 | 1 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 魏亚杰 | |
| 57 | 杨庄 | 杨庄 | 杨轩氏 | 1 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 李瑞 | |
| 58 | 杨庄 | 陈楼 | 陈静化 | 1 | 低保户 | 房屋进水 | 大娘家 | 2024年7月17日 | 贾建华 | |
| 59 | 杨庄 | 贾庄 | 贾志彬 | 1 | 五保户 | 房屋进水 | 兄弟家 | 2024年7月17日 | 贾建华 | |
| 60 | 杨庄 | 贾庄 | 陈秀芹 | 1 | 低保户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 贾建华 | |
| 61 | 杨庄 | 孙楼 | 孙洪然 | 1 | 贫困户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 万美芝 | |
| 62 | 杨庄 | 孙楼 | 闫传聚 | 1 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 万美芝 | |
| 63 | 杨庄 | 西丁阁 | 苏传明 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 陈圣民 | |
| 64 | 杨庄 | 小武庄 | 武守法 | 2 | 脱贫户 | 房屋进水 | 女儿家 | 2024年7月17日 | 张敏 | |
| 65 | 杨庄 | 小武庄 | 武德安 | 2 | 脱贫户 | 房屋进水 | 兄弟家 | 2024年7月17日 | 张敏 | |
| 66 | 杨庄 | 小武庄 | 武国章 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 兄弟家 | 2024年7月17日 | 张敏 | |
| 67 | 杨庄 | 小武庄 | 武明云 | 2 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 张敏 | |
| 68 | 杨庄 | 西丁阁 | 苏传明 | 2 | 一般农户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 陈圣民 | |
| 69 | 杨庄 | 西丁阁 | 赵玉秀 | 1 | 贫困户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 陈圣民 | |
| 70 | 杨庄 | 前杜寨 | 杜运明 | 2 | 贫困户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 王振芳 | |
| 71 | 杨庄 | 黄庄 | 黄学申 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 儿子家 | 2024年7月17日 | 李先芹 | |
| 72 | 杨庄 | 黄庄 | 贾信荣 | 1 | 一般户 | 房屋进水 | 孙子家 | 2024年7月17日 | 李先芹 |
扫一扫在手机打开当前页