索引号: | 11341602003166284P/202407-00041 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 2024年5月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) |
名称: | 2024年5月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-07-08 14:41 | 发布日期: | 2024-07-08 14:41 |
2024年5月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | |||||||||
监督检查工作情况查询 | |||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | ||
1 | 安徽桃花春曲生物科技有限公司 | JY13416021035516 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
2 | 安徽松义堂药业有限公司 | JY13416021030729 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-21 | |
3 | 亳州市谯城区顺水百货店 | JY13416021052542 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-22 | |
4 | 谯城区博然超市 | JY13416021068838 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-13 | |
5 | 亳州市谯城区一兜生鲜水果超市 | JY13416021044935 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
6 | 亳州市花言语商贸有限公司 | JY13416021013494 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-22 | |
7 | 亳州市谯城区振聚养生铺 | JY13416021043934 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-28 | |
8 | 亳州市久卓医药科技有限公司 | JY13416020239200 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-14 | |
9 | 亳州市谯城区沙土镇晨光小学 | JY33416020114893 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-13 | |
10 | 安徽佳百姓大药房连锁有限公司古井店 | JY13416020045912 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
11 | 亳州市谯城区古城镇铁佛学校小学部 | JY33416021075783 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2024-5-28 | |
12 | 亳州屹山堂生物科技有限公司 | JY13416021053471 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
13 | 安徽清澄商贸有限公司 | JY13416021062402 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-28 | |
14 | 谯城区赵影母婴用品店 | JY13416021061502 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-21 | |
15 | 亳州市颐达食品销售有限公司 | JY13416021088605 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
16 | 亳州知膳堂药业有限公司 | JY13416021068661 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-9 | |
17 | 亳州市众霸商贸有限公司 | JY13416021021953 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-28 | |
18 | 亳州市谯城区韩萱萱水果店 | JY13416020227774 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-10 | |
19 | 亳州市谯城区亳研美容护肤中心 | JY13416021081968 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-23 | |
20 | 谯城区田井峰干货店 | JY13416021069293 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-21 | |
21 | 安徽锦秀堂生物科技有限公司 | JY13416021041643 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
22 | 亳州市谯城区转角处小吃店 | CY34160220220418 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-20 | |
23 | 亳州市谯城区谷膳元餐饮服务店 | JY23416020238806 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-14 | |
24 | 亳州市方源堂生物科技有限责任公司 | JY13416021037639 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-28 | |
25 | 安徽百年赵窖酒业有限责任公司 | JY13416021030000 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
26 | 亳州市谯城区张昆建食品店 | JY13416021076803 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
27 | 亳州市怀春堂大药房有限公司 | JY13416021085244 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
28 | 亳州市旭兴药业有限公司 | JY13416020227485 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-10 | |
29 | 亳州市谯城区渔膳源炒鸡餐饮服务店 | CY34160220220825 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-23 | |
30 | 亳州市谯城区汇莲升烟酒商行 | JY13416021030083 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-22 | |
31 | 亳州市古澜生物科技有限责任公司 | JY13416020210943 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-7 | |
32 | 谯城区华佗镇邢新春百货店 | JY13416020218378 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-9 | |
33 | 亳州市谯城区邢园园食品店 | JY13416020228172 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-10 | |
34 | 亳州市谯城区心机果水果销售部三店 | JY13416021078948 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
35 | 谯城区苔农乡土产销售部 | JY13416020145602 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-30 | |
36 | 谯城区好乐仕蔬果超市 | JY13416021060680 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
37 | 亳州市谯城区全凌食品店 | JY13416021000940 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-21 | |
38 | 谯城区壹贰三餐饮店 | JY23416021079742 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-23 | |
39 | 亳州市谯城区鑫欣玥食品店 | JY13416020224802 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-9 | |
40 | 亳州市古城王魁知食品有限公司 | JY13416020217686 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2024-5-20 | |
41 | 谯城区城父镇髙卜集孔伟超市 | JY13416020195409 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城父市场监督管理所 | 冀正松,蒋灿 | 2024-5-21 | |
42 | 亳州市亳家百货超市 | JY13416020211921 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-9 | |
43 | 安徽艺好医药有限公司 | JY13416021012295 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
44 | 亳州市谯城区佳悦花茶店 | JY13416020225282 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-10 | |
45 | 金色华联超市铁佛后张加盟店 | YB23416022500757 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2024-5-6 | |
46 | 谯城区古井镇王允涛商店 | JY13416021032169 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
47 | 安徽心意心成食品有限公司 | SC10134160231095 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经开区市场监督管理所 | 侯浩,卢伟 | 2024-5-23 | |
48 | 谯城区沙土镇苏丽商店 | JY13416021057208 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-30 | |
49 | 安徽省亳州市谯城区乐贝士汉堡店 | JY23416021093298 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-13 | |
50 | 亳州市昊义堂药业有限公司 | SC11434160233666 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 谯东市场监督管理所 | 宋赫,姜启安 | 2024-5-14 | |
51 | 谯城区亦翔百货超市 | JY13416021090475 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-8 | |
52 | 亳州市豆知家食品有限公司 | SC12534160231342 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2024-5-30 | |
53 | 亳州市华瑞超市 | JY13416021013857 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
54 | 亳州市安选生物科技有限公司 | JY13416021088099 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
55 | 谯城区阿海优选食品商行 | JY13416021063059 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-9 | |
56 | 亳州市谯城区五潭食品经营部 | JY13416021084151 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
57 | 亳州市谯城区嵩界食品店 | JY13416020237786 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-13 | |
58 | 亳州市谯城区宜佳生活超市 | JY13416021022903 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-20 | |
59 | 亳州市锦堂春生物科技有限公司 | JY13416020212885 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-6 | |
60 | 谯城区果之园水果店 | YB23416022501063 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2024-5-6 | |
61 | 亳州市谯城区华胜超市 | JY13416020166713 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-30 | |
62 | 亳州市聚诚食品有限公司 | JY13416021095852 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 颜集市场市场监督管理所 | 康勇,张伟涛 | 2024-5-27 | |
63 | 亳州市谯城区候分利烧饼摊 | CY34160220200571 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 十八里市场监督管理所 | 田野,马卫东 | 2024-5-22 | |
64 | 亳州市谯城区童公子食品店 | JY13416021059409 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
65 | 安徽益汝健食品有限公司 | SC10334160214149 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 赵桥市场监督管理所 | 阮成龙,李芳 | 2024-5-21 | |
66 | 亳州市谯城区迈邻客超市 | JY13416021052526 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-22 | |
67 | 亳州市谯城区沙土镇卫生院敬老院食堂 | JY33416020128054 | 其他食堂 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-30 | |
68 | 谯城区文聚星便利店 | JY13416021032894 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-21 | |
69 | 亳州安萸生物科技有限公司 | JY13416020228470 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-10 | |
70 | 安徽省华徽文化传媒有限公司 | JY13416021012262 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-28 | |
71 | 亳州市谯城区誉康食品店 | JY13416020215176 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-7 | |
72 | 谯城区美时每刻生活超市店 | JY13416021062419 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
73 | 亳州市谯城区趣友百货商店 | JY13416020223176 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-9 | |
74 | 安徽云卿健康产业有限公司 | JY13416021008072 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
75 | 亳州市谯城区焦宏福水果经营店 | YB23416022500536 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2024-5-6 | |
76 | 谯城区酷果二店水果店 | JY13416021047371 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
77 | 亳州市广汏泰裕生物科技有限公司 | JY13416021019436 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
78 | 亳州市谯城区善之方养生堂 | JY13416021006770 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-10 | |
79 | 亳州市常春商贸有限公司 | JY13416020217049 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-7 | |
80 | 亳州市谯城区李月光地锅鸡饭店 | JY23416021037098 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-30 | |
81 | 亳州市谯城区企绵百货商行 | JY13416021020375 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
82 | 亳州市谯城区木睿烟酒行 | JY13416021023481 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-22 | |
83 | 亳州市谯城区愉快烧烤高速时代华府店 | JY23416020232624 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-11 | |
84 | 谯城区华佗镇邢永超市 | JY13416021065878 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-9 | |
85 | 亳州梓庭药业有限公司 | JY13416021047816 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
86 | 亳州市谯城区童宇母婴用品店 | JY13416021063317 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
87 | 安徽润梵生物科技有限公司 | JY13416021054023 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
88 | 亳州市谯城区公元烘焙立德店 | JY23416021070116 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 立德市场监督管理所 | 许向阳,王明瑞 | 2024-5-14 | |
89 | 谯城区大杨镇李亚锋小吃部 | CY34160220230378 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-5-30 | |
90 | 谯城区古城镇古城集韩占军商店 | YB13416022506069 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2024-5-9 | |
91 | 亳州市谯城区十八里好运来生活超市 | YB23416022517689 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 十八里市场监督管理所 | 田野,马卫东 | 2024-5-16 | |
92 | 亳州昊荣食品有限公司 | JY13416020236574 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-13 | |
93 | 谯城区薇儿奶茶店 | CY34160220220255 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-22 | |
94 | 亳州市谯城区贡和堂养生馆 | JY13416020217346 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-7 | |
95 | 谯城区大杨餐饮店 | CY34160220230242 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-5-30 | |
96 | 亳州市谯城区仁缘超市 | JY13416020215336 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-7 | |
97 | 谯城区亚恒商贸食品部 | JY13416020022104 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
98 | 亳州市谯城区张店乡中心小学 | JY33416021047152 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 张店市场监督管理所 | 刘恺,刘梦梦 | 2024-5-22 | |
99 | 亳州市谯城区来鑫百货经营部 | JY13416021018804 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-23 | |
100 | 亳州市圣之合商贸有限公司 | JY13416021009483 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-20 | |
101 | 亳州市沭酪生物科技有限公司 | JY13416021014309 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-28 | |
102 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事处柳湖社区居民委员会 | CY34160220221582 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-23 | |
103 | 亳州市豆爱小粉食品有限公司 | JY13416020229487 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-10 | |
104 | 亳州市谯城区四季堂食品店 | JY13416020210197 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-6 | |
105 | 亳州市芳苑花茶有限责任公司 | JY13416021055376 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-21 | |
106 | 亳州市健平养生店 | JY13416021016976 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-28 | |
107 | 亳州市谯城区武连百货商行 | JY13416021042142 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-22 | |
108 | 谯城区冒大仙餐饮店 | CY34160220231040 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-20 | |
109 | 安徽文源堂生物科技有限公司 | JY13416020210662 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 陈相芳,周超强 | 2024-5-7 | |
110 | 亳州市云草阁药业有限公司 | JY13416021000958 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
111 | 亳州市谯城区福永堂茶叶店 | JY13416021027233 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-16 | |
112 | 亳州市草专集药业有限公司 | JY13416021055624 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
113 | 谯城区古城镇吴伟商店 | YB23416022513736 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2024-5-6 | |
114 | 谯城区冠龙超市 | JY13416021063413 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-28 | |
115 | 亳州市谯城区李旺食品坊 | JY23416020238582 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-14 | |
116 | 谯城区许阿姨餐饮店 | CY34160220230259 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-17 | |
117 | 亳州市御狮坊酒业有限公司 | JY13416021015963 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
118 | 亳州市徽蕴酒业有限公司 | JY13416021059812 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
119 | 谯城区口乐茶店 | JY13416021081587 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-20 | |
120 | 亳州市邵氏堂大药房有限公司 | JY13416021060778 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-31 | |
121 | 谯城区芝语堂食品店 | JY13416021032177 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
122 | 亳州市菊黄家酿酒业有限公司 | JY13416021006911 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
123 | 亳州市谯城区友料食品店 | JY13416021083677 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
124 | 亳州市谯城区蒋晨春食品店 | JY13416021012844 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
125 | 亳州市谯城区军帅堂食品店 | JY13416020215416 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-7 | |
126 | 谯城区八点半酒馆 | JY23416021087404 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2024-5-20 | |
127 | 亳州市亚伟烟酒商行 | JY13416021079166 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
128 | 亳州市茶秀馨香生物科技有限公司 | JY13416021043135 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 颜集市场市场监督管理所 | 康勇,张伟涛 | 2024-5-21 | |
129 | 亳州市谯城区北舞胡辣汤店 | JY23416020230756 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-10 | |
130 | 安徽沐源健康管理有限公司 | JY13416020217299 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-7 | |
131 | 亳州市谯城区黄县伟超市 | JY13416020096393 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 芦庙市场监督管理所 | 赵华领,王超 | 2024-5-30 | |
132 | 安徽穗谷香生物科技有限公司 | JY13416021068637 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-30 | |
133 | 亳州市颐养天合农业发展有限公司 | JY13416021069880 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-10 | |
134 | 谯城区亳跃百货店 | JY13416021089219 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-30 | |
135 | 亳州市谯城区大勇食品店 | JY13416021078719 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-28 | |
136 | 安徽百年盛池酒业有限公司 | JY13416021095326 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
137 | 亳州市叶仁堂生物科技有限公司 | JY13416021045606 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-29 | |
138 | 亳州市谯城区盛臻堂食品店 | JY13416021027846 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-14 | |
139 | 亳州市谯城区李芳玲水煎包店 | JY23416020236853 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-13 | |
140 | 亳州市谯城区梁飞餐饮店 | JY23416020236923 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-13 | |
141 | 亳州市谯城区佗茗源商贸行 | JY13416020238158 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-13 | |
142 | 谯城区沙土镇张淑皊食品商店 | JY13416021088478 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 田金英,马朝辉 | 2024-5-30 | |
143 | 亳州市谯城区泰末食品店 | JY13416020210076 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-6 | |
144 | 亳州市谯城区王玉玺馄饨店 | JY23416020236896 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-13 | |
145 | 亳州市谯城区魁妮百货超市 | JY13416021025952 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 颜集市场市场监督管理所 | 康勇,张伟涛 | 2024-5-17 | |
146 | 亳州济霖堂生物科技有限公司 | JY13416020213953 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 华佗市场监督管理所 | 刘雪洁,周超强 | 2024-5-9 | |
147 | 亳州市普爱生物科技有限公司 | JY13416020232554 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,吕振涛,王家刚 | 2024-5-11 | |
148 | 谯城区古井镇王丽华商店 | JY13416021035803 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024-5-28 | |
