| 索引号: | 11341602003166276W/202407-00015 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区五马镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 五马镇2024年第二季度临时救助 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-07-03 09:43 | 发布日期: | 2024-07-03 09:43 |
| 救助历史明细表 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 救助部门 |
| 1 | 张* | 543 | 五马镇 |
| 2 | 张*德 | 543 | 五马镇 |
| 3 | 张*宇 | 463 | 五马镇 |
| 4 | 张*义 | 543 | 五马镇 |
| 5 | 王*良 | 666 | 五马镇 |
| 6 | 王*意 | 463 | 五马镇 |
| 7 | 杨* | 543 | 五马镇 |
| 8 | 刘*顺 | 463 | 五马镇 |
| 9 | 李* | 543 | 五马镇 |
| 10 | 于*孝 | 3024 | 五马镇 |
| 11 | 于*萍 | 1512 | 五马镇 |
| 12 | 位*忠 | 634 | 五马镇 |
| 13 | 李*淘 | 333 | 五马镇 |
| 14 | 李*芹 | 463 | 五马镇 |
| 15 | 凡*建 | 463 | 五马镇 |
| 16 | 丁*明 | 453 | 五马镇 |
| 17 | 朱*才 | 463 | 五马镇 |
| 18 | 吴*震 | 543 | 五马镇 |
| 19 | 刘*玲 | 463 | 五马镇 |
| 20 | 吴* | 543 | 五马镇 |
| 21 | 吴*氏 | 543 | 五马镇 |
| 22 | 吴*氏 | 543 | 五马镇 |
| 23 | 焦*玲 | 543 | 五马镇 |
| 24 | 闵*海 | 333 | 五马镇 |
| 25 | 屈*荣 | 453 | 五马镇 |
| 26 | 杨*英 | 463 | 五马镇 |
| 27 | 张*华 | 453 | 五马镇 |
| 28 | 商* | 543 | 五马镇 |
| 29 | 丁*广 | 453 | 五马镇 |
| 30 | 刘*设 | 333 | 五马镇 |
| 31 | 丁*氏 | 463 | 五马镇 |
| 32 | 付*嘉 | 1359 | 五马镇 |
| 33 | 丁*丽 | 453 | 五马镇 |
| 34 | 付*氏 | 543 | 五马镇 |
| 35 | 郑*云 | 463 | 五马镇 |
| 36 | 黄*民 | 634 | 五马镇 |
| 37 | 李*华 | 463 | 五马镇 |
| 38 | 张*景 | 333 | 五马镇 |
| 39 | 李*庆 | 453 | 五马镇 |
| 40 | 支*会 | 453 | 五马镇 |
| 41 | 王*得 | 543 | 五马镇 |
| 42 | 王*军 | 453 | 五马镇 |
| 43 | 李*贤 | 463 | 五马镇 |
| 44 | 李*玲 | 3024 | 五马镇 |
扫一扫在手机打开当前页