索引号: | 11341602003166276W/202404-00054 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区五马镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 五马镇2024年第一季度临时救助 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-09 16:46 | 发布日期: | 2024-04-09 16:46 |
救助历史明细表 | ||||
序号 | 姓名 | 家庭类型 | 救助金额 | 救助部门 |
1 | 李*丁 | 城乡低保对象 | 543 | 五马镇 |
2 | 吴*氏 | 城乡低保对象 | 463 | 五马镇 |
3 | 刘*轩 | 城乡低保对象 | 463 | 五马镇 |
4 | 吴*峰 | 城乡低保对象 | 463 | 五马镇 |
5 | 卜*民 | 城乡低保对象 | 463 | 五马镇 |
6 | 张*美 | 城乡低保对象 | 463 | 五马镇 |
7 | 李*明 | 城乡低保对象 | 543 | 五马镇 |
8 | 李*东 | 城乡低保对象 | 463 | 五马镇 |
9 | 李*来 | 城乡低保对象 | 463 | 五马镇 |
10 | 王*侠 | 城乡低保对象 | 463 | 五马镇 |
11 | 张*侠 | 城乡低保对象 | 413 | 五马镇 |
12 | 王*朋 | 困难家庭 | 1200 | 五马镇 |
13 | 李*馨 | 城乡低保对象 | 6048 | 谯城区民政局 |
14 | 董*超 | 其他 | 2268 | 谯城区民政局 |
扫一扫在手机打开当前页