| 索引号: | 113416020031660145/202403-00134 | 组配分类: | 财务信息 |
| 发布机构: | 谯城区观堂镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2024年观堂中心校春季学期家庭经济困难学生生活费补助汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-03-26 17:00 | 发布日期: | 2024-03-26 17:00 |
| 2024年观堂中心校春季学期家庭经济困难学生生活费补助汇总表 | ||||||||
| 序号 | 中心校 | 学生姓名 (与学籍一致) |
学生户籍 所在县区 |
学生户籍 所在乡镇 |
学段 | 贫困类型 | 是否住宿 | 补助金额 (元) |
| 1 | 观堂中心校 | 李*宇 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾人子女 | 是 | 625 |
| 2 | 观堂中心校 | 王*豪 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 3 | 观堂中心校 | 王*豪 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 4 | 观堂中心校 | 田* | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 5 | 观堂中心校 | 臧*军 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾人子女 | 是 | 625 |
| 6 | 观堂中心校 | 任*娴 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 7 | 观堂中心校 | 吕*豪 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 8 | 观堂中心校 | 陈*翔 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 9 | 观堂中心校 | 孙*林 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 孤儿 | 是 | 625 |
| 10 | 观堂中心校 | 王*涵 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 11 | 观堂中心校 | 王*婷 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾人子女 | 是 | 625 |
| 12 | 观堂中心校 | 刘*悦 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 孤儿 | 是 | 625 |
| 13 | 观堂中心校 | 张*雷 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 14 | 观堂中心校 | 王*悦 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 15 | 观堂中心校 | 吕*娜 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾人子女 | 是 | 625 |
| 16 | 观堂中心校 | 李*宇 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾人子女 | 是 | 625 |
| 17 | 观堂中心校 | 杨*芬 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾学生 | 是 | 625 |
| 18 | 观堂中心校 | 张*婷 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 19 | 观堂中心校 | 张*寒 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 20 | 观堂中心校 | 赵*贺 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 孤儿 | 是 | 625 |
| 21 | 观堂中心校 | 陶*博 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 22 | 观堂中心校 | 魏*豪 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 23 | 观堂中心校 | 李*华 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾人子女 | 是 | 625 |
| 24 | 观堂中心校 | 李*然 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 25 | 观堂中心校 | 曹*慧 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾学生 | 是 | 625 |
| 26 | 观堂中心校 | 翟*媛 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾人子女 | 是 | 625 |
| 27 | 观堂中心校 | 陈*召 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 28 | 观堂中心校 | 高*欣 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 29 | 观堂中心校 | 刘*欣 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 30 | 观堂中心校 | 刘*辉 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 31 | 观堂中心校 | 张*乐 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 32 | 观堂中心校 | 陈*蕾 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 33 | 观堂中心校 | 姜*涵 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 34 | 观堂中心校 | 陈*茹 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 35 | 观堂中心校 | 田*照 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 36 | 观堂中心校 | 闫*彪 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 37 | 观堂中心校 | 李*雨 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 38 | 观堂中心校 | 张*生 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 39 | 观堂中心校 | 杨*旭 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 40 | 观堂中心校 | 孙*熙 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 41 | 观堂中心校 | 马*士 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 42 | 观堂中心校 | 田*慧 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 43 | 观堂中心校 | 张*然 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 44 | 观堂中心校 | 蒋*婷 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 45 | 观堂中心校 | 康*凯 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 46 | 观堂中心校 | 张*萌 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 47 | 观堂中心校 | 蒋*顺 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 48 | 观堂中心校 | 刘*恒 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾人子女 | 是 | 625 |
| 49 | 观堂中心校 | 刘*欣 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 50 | 观堂中心校 | 陈*璇 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 是 | 625 |
| 51 | 观堂中心校 | 房*涵 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 52 | 观堂中心校 | 张*馨 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 53 | 观堂中心校 | 张*腾 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 建档立卡 | 是 | 625 |
| 54 | 观堂中心校 | 冯*梅 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 原建档立卡家庭学生 | 是 | 625 |
| 55 | 观堂中心校 | 张*博 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 建档立卡学生 | 是 | 625 |
| 56 | 观堂中心校 | 幸*雪 | 谯城区 | 观堂镇 | 中学 | 建档立卡 | 是 | 625 |
| 57 | 观堂中心校 | 张*文 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 残疾人子女 | 否 | 250 |
| 58 | 观堂中心校 | 孙*然 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 孤儿 | 否 | 250 |
| 59 | 观堂中心校 | 李*辰 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 残疾家庭学生 | 否 | 250 |
| 60 | 观堂中心校 | 王*耀 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 残疾人子女 | 否 | 250 |
| 61 | 观堂中心校 | 郑*娜 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 残疾人子女 | 否 | 250 |
| 62 | 观堂中心校 | 李*瀚 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 原建档立卡家庭学生 | 否 | 250 |
| 63 | 观堂中心校 | 潘*爱 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 否 | 250 |
| 64 | 观堂中心校 | 张*婷 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 享受最低生活保障家庭学生 | 否 | 250 |
| 65 | 观堂中心校 | 张*泽 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 残疾人子女 | 否 | 250 |
| 66 | 观堂中心校 | 田*艳 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 原建档立卡家庭学生 | 否 | 250 |
| 67 | 观堂中心校 | 田* | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 原建档立卡家庭学生 | 否 | 250 |
| 68 | 观堂中心校 | 张*悦 | 谯城区 | 观堂镇 | 初中 | 低保边缘家庭学生 | 是 | 625 |
| 69 | 观堂中心校 | 陈*龙 | 谯城区 | 观堂镇 | 初中 | 低保 | 是 | 625 |
| 70 | 观堂中心校 | 王*悦 | 谯城区 | 观堂镇 | 小学 | 支出型困难家庭学生 | 否 | 250 |
扫一扫在手机打开当前页