| 索引号: | 1134160200316588X0/202401-00118 | 组配分类: | 任务分配 |
| 发布机构: | 谯城区古城镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2023危改汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-01-03 09:50 | 发布日期: | 2024-01-03 09:50 |
| 2023危改汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 农户贫困类型 | 改造类型 | 持卡人与本人关系 | 补助金额(元) | 改造年份 | 是否开工 | 是否竣工 | 是否验收 | 是否打卡 |
| 1 | 古城镇 | 柴庙村 | 冯*友 | 3 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 古城镇 | 柴庙村 | 牛*春 | 3 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 古城镇 | 何楼村 | 赵*爱 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 古城镇 | 李寨村 | 李*山 | 1 | 易返贫致贫户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 古城镇 | 李寨村 | 赵*春 | 1 | 脱贫户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 古城镇 | 李寨村 | 杨*民 | 1 | 贫困户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 古城镇 | 铁佛村 | 袁*英 | 2 | 低保户 | 重建 | 父女 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 古城镇 | 铁佛村 | 张*付 | 1 | 五保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 古城镇 | 闫庄村 | 张*兰 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 10 | 古城镇 | 闫庄村 | 董*业 | 1 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 11 | 古城镇 | 闫庄村 | 胡*玲 | 2 | 农村低保户 | 无房新建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 12 | 古城镇 | 闫庄村 | 朱*民 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 古城镇 | 闫庄村 | 张*群 | 1 | 脱贫户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 古城镇 | 油河村 | 李*英 | 3 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 古城镇 | 油河村 | 张*兰 | 1 | 易返贫致贫户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 古城镇 | 油河村 | 郭*平 | 1 | 农村特困供养户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 古城镇 | 张潭村 | 马*荣 | 3 | 农村低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 古城镇 | 张潭村 | 陶*动 | 1 | 农村低保户 | 无房新建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 19 | 古城镇 | 张潭村 | 张*奎 | 2 | 易返贫致贫户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 古城镇 | 张潭村 | 李*云 | 1 | 监测对象 | 无房新建 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 21 | 古城镇 | 张潭村 | 张*敏 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 古城镇 | 祖寨村 | 柴*林 | 2 | 低保户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 古城镇 | 祖寨村 | 柴*东 | 1 | 易返贫致贫户 | 重建 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页