| 索引号: | 11341602003165652X/202505-00033 | 组配分类: | 农村供水工程 |
| 发布机构: | 谯城区水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区水利局供水供水工程联系人及电话 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-29 08:46 | 发布日期: | 2025-05-29 08:46 |
| 序号 | 姓名 | 工作所在地 | 工作单位 | 联系电话 | |||||||
| 5 | 张雷雨 | 五马镇杨楼水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 15385205313 | |||||||
| 6 | 王磊 | 牛集镇兑井水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 18009672666 | |||||||
| 7 | 郭祖峰 | 龙杨镇吴王水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 18697653313 | |||||||
| 8 | 马安朋 | 立德镇小程庄水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 13075018366 | |||||||
| 9 | 陈小伟 | 古城镇周庄水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17705670557 | |||||||
| 10 | 王光军 | 谯东镇辛各水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 18656783525 | |||||||
| 11 | 刘飞 | 城父镇新刘楼水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 18133330188 | |||||||
| 12 | 南子超 | 淝河镇高李水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17705670568 | |||||||
| 13 | 田豪杰 | 十河镇佟营水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 13075077778 | |||||||
| 14 | 吴学杰 | 十八里镇徐寨水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19565876777 | |||||||
| 15 | 冯登言 | 大杨镇丁固水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19165939863 | |||||||
| 16 | 梁守成 | 大杨镇郭万水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19956738493 | |||||||
| 17 | 修凯 | 大杨镇聂桥水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 15055079997 | |||||||
| 18 | 罗明涛 | 淝河镇店集水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17705670560 | |||||||
| 19 | 张俊杰 | 古城镇油河 | 亳州市为民水业有限公司 | 17756735345 | |||||||
| 20 | 周光耀 | 观堂镇观堂水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 13965782528 | |||||||
| 21 | 何飞虎 | 立德镇乔楼水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17705670571 | |||||||
| 22 | 薛魁 | 龙杨镇大周水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17358053257 | |||||||
| 23 | 王进峰 | 芦庙镇王楼水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 18956830516 | |||||||
| 24 | 陈小高 | 沙土镇蒋集水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17730361656 | |||||||
| 25 | 葛现西 | 十八里孙口水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17705670575 | |||||||
| 26 | 张进华 | 十河镇杨岗水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19156912123 | |||||||
| 27 | 刘怀营 | 十河镇十河水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 15856758444 | |||||||
| 28 | 聂夫魁 | 十九里镇李门楼水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19156931476 | |||||||
| 29 | 肖德林 | 双沟镇三官水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19165939972 | |||||||
| 30 | 王昆明 | 双沟镇纪楼水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17705670562 | |||||||
| 31 | 李小艳 | 颜集镇李集 | 亳州市为民水业有限公司 | 18726734551 | |||||||
| 32 | 梁山峰 | 张店镇后李楼水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 15178060638 | |||||||
| 33 | 魏振 | 张店镇黄楼水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 13856744899 | |||||||
| 34 | 马连山 | 赵桥乡赵桥水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19356799282 | |||||||
| 35 | 袁会学 | 赵桥乡溜集水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17756734345 | |||||||
| 36 | 李自法 | 古井镇王集水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 18726677448 | |||||||
| 37 | 余富强 | 古井镇柳行水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19356779985 | |||||||
| 38 | 刘怀东 | 古井镇杨楼水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19335053998 | |||||||
| 39 | 宋天旭 | 古井镇张集水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19335056258 | |||||||
| 40 | 蒋纪成 | 牛集镇安溜水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 15956795456 | |||||||
| 41 | 孙明鑫 | 魏岗镇魏岗水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 19335278966 | |||||||
| 42 | 乔楚红 | 芦庙镇芦庙水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 15385202999 | |||||||
| 43 | 吴西峰 | 颜集镇颜集水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 18715678805 | |||||||
| 44 | 季中检 | 观堂镇刘集水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 18133396022 | |||||||
| 45 | 刘规划 | 华佗镇邢阁水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 13905684294 | |||||||
| 46 | 王永合 | 谯东镇辛集水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 13167683450 | |||||||
| 47 | 韩涛 | 沙土镇李大水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 15555280555 | |||||||
| 48 | 刘进 | 城父镇朱小庙水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 13956747055 | |||||||
| 49 | 任冬冬 | 双沟镇双沟水厂 | 亳州市为民水业有限公司 | 17705670562 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页