| 索引号: | 113416020031661969/202311-00003 | 组配分类: | 社会保险登记 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区拨付2023年第一批灵活就业人员社会保险补贴的公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-11-02 10:29 | 发布日期: | 2023-11-02 10:29 |
根据《安徽省人民政府办公厅关于进一步优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》“对就业困难人员灵活就业,依法缴纳社会保险费的,给予每人每月100元的职工医疗保险补贴、每人每月350元的职工养老保险补贴,其中享受最低生活保障的,职工养老保险补贴提高至每人每月450元。就业困难人员社会保险补贴期限原则上不超过3年,距法定退休年龄不足5年(含5年)的可延长至退休。”经审核合格,2023年第一批灵活就业人员社保补贴人数91人,补贴金额182350元。现将亳州市谯城区2023年度第一批灵活就业人员社保补贴信息进行公示,公示期为2023年11月2日-11月7日。
监督电话:0558-5551126
附表:2023年谯城区第一批灵活就业人员社保补贴汇总表
亳州市谯城区人力资源和社会保障局
2023年11月2日
| 2023年谯城区第一批灵活就业人员社保补贴汇总表 | |||||
| 编制单位:就业中心 | |||||
| 序 号 | 姓名 | 类别 | 补贴金额 | 补贴时间 | 开户银行 |
| 1 | 陈保平 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 中国银行 |
| 2 | 马传现 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 3 | 邹玉山 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 4 | 王亚军 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 5 | 郭井彬 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 6 | 张兆利 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 7 | 郭艳艳 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 中国工商银行 |
| 8 | 田秀军 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 9 | 顾顺民 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 10 | 马斌 | 灵活就业 | 350 | 23.1.1-23.1.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 11 | 夏丽娟 | 灵活就业 | 700 | 23.1.1-23.2.28 | 中国建设银行 |
| 12 | 洪家友 | 灵活就业 | 700 | 23.1.1-23.2.28 | 亳州药都农村商业银行 |
| 13 | 韩军 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 14 | 张超 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 15 | 王磊 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 16 | 王瑞江 | 灵活就业 | 1050 | 23.1.1-23.3.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 17 | 关继芳 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 中国建设银行 |
| 18 | 丁敏 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 19 | 徐树民 | 灵活就业 | 1050 | 23.1.1-23.3.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 20 | 吴建华 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 21 | 胡保家 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 22 | 石芳 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 23 | 余建停 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 24 | 周保柱 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 25 | 何海艳 | 灵活就业 | 700 | 23.8.1-23.9.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 26 | 马金祥 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 徽商银行 |
| 27 | 郭冬梅 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 中国工商银行 |
| 28 | 夏金广 | 灵活就业 | 700 | 23.1.1-23.2.28 | 亳州药都农村商业银行 |
| 29 | 程立民 | 灵活就业 | 2450 | 23.1.1-23.7.31 | 中国工商银行 |
| 30 | 杨峰 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 31 | 孔四齐 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 32 | 冯保安 | 灵活就业 | 3150 | 23.1.1-23.9.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 33 | 黄传忠 | 灵活就业 | 1050 | 23.1.1-23.3.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 34 | 冯智 | 灵活就业 | 3150 | 23.1.1-23.9.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 35 | 胡春杰 | 灵活就业 | 1050 | 23.1.1-23.3.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 36 | 刘颖安 | 灵活就业 | 1050 | 23.1.1-23.3.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 37 | 张淑华 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 38 | 李红伟 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 39 | 何文侠 | 灵活就业 | 700 | 23.1.1-23.2.28 | 亳州药都农村商业银行 |
| 40 | 刘献德 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 41 | 郜继才 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 徽商银行 |
| 42 | 李平 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 43 | 闫敏 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 44 | 李代华 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 45 | 李井峰 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 46 | 刘广龙 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 47 | 马艳丽 | 灵活就业 | 2450 | 23.1.1-23.7.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 48 | 张守民 | 灵活就业 | 1050 | 23.1.1-23.3.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 49 | 蒋祥哲 | 灵活就业 | 2450 | 23.1.1-23.7.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 50 | 李艳春 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 51 | 锁春生 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 52 | 丁建民 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 53 | 李军皊 | 灵活就业 | 1050 | 23.1.1-23.3.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 54 | 陈长河 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 55 | 赵燕 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 56 | 陈子明 | 灵活就业 | 700 | 23.1.1-23.2.28 | 亳州药都农村商业银行 |
| 57 | 李艳华 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 58 | 郭晓丹 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 59 | 陈红燕 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 60 | 王清梅 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 中国银行 |
| 61 | 柳佰林 | 灵活就业 | 2450 | 23.1.1-23.7.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 62 | 锁粉 | 灵活就业 | 350 | 23.1.1-23.1.31 | 中国工商银行 |
| 63 | 葛启祥 | 灵活就业 | 700 | 23.1.1-23.2.28 | 亳州药都农村商业银行 |
| 64 | 刘涛 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 65 | 唐学勤 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 66 | 常德利 | 灵活就业 | 700 | 23.1.1-23.2.28 | 亳州药都农村商业银行 |
| 67 | 陈大高 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 68 | 刘现忠 | 灵活就业 | 700 | 23.1.1-23.2.28 | 亳州药都农村商业银行 |
| 69 | 李军 | 灵活就业 | 1050 | 23.1.1-23.3.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 70 | 李先华 | 灵活就业 | 350 | 23.1.1-23.1.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 71 | 户志魁 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 72 | 赵忠良 | 灵活就业 | 3150 | 23.1.1-23.9.30 | 中国工商银行 |
| 73 | 赵秀荣 | 灵活就业 | 2100 | 23.1.1-23.6.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 74 | 杨玉红 | 灵活就业 | 3150 | 23.1.1-23.9.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 75 | 桑淑敏 | 灵活就业 | 3500 | 23.1.1-23.10.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 76 | 张正才 | 灵活就业 | 3500 | 23.1.1-23.10.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 77 | 张贵民 | 灵活就业 | 3500 | 23.1.1-23.10.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 78 | 肖留义 | 灵活就业 | 1050 | 23.1.1-23.3.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 79 | 范学文 | 灵活就业 | 3500 | 23.1.1-23.10.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 80 | 秦长青 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 81 | 杨玉兰 | 灵活就业 | 3500 | 23.1.1-23.10.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 82 | 卢秋梅 | 灵活就业 | 3500 | 23.1.1-23.10.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 83 | 赵艳华 | 灵活就业 | 1400 | 23.1.1-23.4.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 84 | 贾淑敏 | 灵活就业 | 1750 | 23.1.1-23.5.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 85 | 王松年 | 灵活就业 | 3500 | 23.1.1-23.10.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 86 | 石影 | 灵活就业 | 3150 | 23.1.1-23.9.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 87 | 田艳秋 | 灵活就业 | 3500 | 23.1.1-23.10.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 88 | 李春业 | 灵活就业 | 3500 | 23.1.1-23.10.31 | 中国工商银行 |
| 89 | 杜克明 | 灵活就业 | 3150 | 23.1.1-23.9.30 | 亳州药都农村商业银行 |
| 90 | 裴献光 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 91 | 付紫银 | 灵活就业 | 2800 | 23.1.1-23.8.31 | 亳州药都农村商业银行 |
| 92 | 合计 | 182350 | |||
扫一扫在手机打开当前页