| 索引号: | 113416020031657674/202308-00046 | 组配分类: | 服务质量管理信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2023年8月份高龄津贴发放统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-08-01 16:41 | 发布日期: | 2023-08-01 16:41 |
| 2023年8月份高龄津贴发放统计表 | |||
| 填报单位:谯城区民政局 | |||
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 金额 |
| 1 | 城父镇 | 1370 | 41100 |
| 2 | 大杨镇 | 1602 | 48060 |
| 3 | 淝河镇 | 1226 | 36780 |
| 4 | 古城镇 | 1333 | 39990 |
| 5 | 古井镇 | 1670 | 50100 |
| 6 | 观堂镇 | 1419 | 42570 |
| 7 | 花戏楼街道 | 932 | 27960 |
| 8 | 华佗镇 | 989 | 29670 |
| 9 | 立德镇 | 969 | 29070 |
| 10 | 龙扬镇 | 1452 | 43560 |
| 11 | 芦庙镇 | 924 | 27720 |
| 12 | 牛集镇 | 1977 | 59310 |
| 13 | 谯东镇 | 504 | 15120 |
| 14 | 沙土镇 | 1316 | 39480 |
| 15 | 十河镇 | 1551 | 46530 |
| 16 | 十八里镇 | 1650 | 49500 |
| 17 | 双沟镇 | 1987 | 59610 |
| 18 | 汤陵街道 | 936 | 28080 |
| 19 | 魏岗镇 | 1574 | 47220 |
| 20 | 五马镇 | 1277 | 38310 |
| 21 | 薛阁街道 | 1447 | 43410 |
| 22 | 颜集镇 | 1426 | 42780 |
| 23 | 张店乡 | 983 | 29490 |
| 24 | 赵桥乡 | 1105 | 33150 |
| 合计 | 31619 | 948570 | |
扫一扫在手机打开当前页