| 索引号: | 11341602003165732H/202303-00092 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
| 发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区2023年第一季度租赁补贴发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-03-29 10:44 | 发布日期: | 2023-03-29 10:43 |
| 谯城区2023年第一季度租赁补贴统计表 | ||||||||||||
| 序号 | 申请类型 | 地址 | 姓名 | 身份证号码 | 是否低保 | 住房面积 | 补助面积 | 月补助标准 | 补助金额 | 应缴金额 | 发放日期 | 发放方式 |
| 1 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 吴玉海 | 342126****180618 | 否 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 2 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 范兰英 | 341281****030622 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 3 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张怀敬 | 342126****060611 | 是 | 0 | 54 | 5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 4 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 肖桂英 | 342126****220628 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 5 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 强秀英 | 342126****110628 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 6 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 王怀真 | 341602****070623 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 7 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 师跃良 | 342126****170617 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 8 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 胡春峰 | 342126****080611 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 9 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 葛从云 | 341281****070622 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 10 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 杨纯莲 | 341281****030627 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 11 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 李传法 | 342126****140611 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 12 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 李支英 | 341281****050624 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 13 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 胡春海 | 341281****280613 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 14 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 胡春领 | 341281****220611 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 15 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 徐瑞祥 | 342126****010630 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 16 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 程桂兰 | 341281****120729 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 17 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 王广兰 | 341281****180720 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 18 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 胡春芳 | 341281****010621 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 19 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 王秀兰 | 342126****280648 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 20 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 姚红亮 | 341281****290613 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 21 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 陈玉英 | 342126****040626 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 22 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 王玉春 | 341281****260816 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 23 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 单赵氏 | 341602****180829 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 24 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 王玉清 | 342126****090616 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 25 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张玉兰 | 341602****100621 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 26 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 董玉亮 | 341281****090616 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 27 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张俊生 | 341602****110614 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 28 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张金生 | 341281****070619 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 29 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 詹玉芹 | 341602****230626 | 否 | 0 | 54 | 4.5 | 729 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 30 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 李保华 | 341281****210839 | 否 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 31 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 管玉枝 | 341602****120828 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 32 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 薛利君 | 342126****080827 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 33 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 赵文英 | 341281****060827 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 34 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 贾秀芳 | 341281****150720 | 是 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 35 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 赵玉兰 | 342126****170620 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 36 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 赵心华 | 342126****010611 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 37 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 韩志连 | 341281****190740 | 否 | 0 | 60 | 5 | 900 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 38 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 万淑英 | 342126****020783 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 39 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 李魁生 | 341281****120717 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 40 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 王秀兰 | 341281****09072X | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 41 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 申体民 | 341281****230717 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 42 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 屈秀兰 | 341281****230725 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 43 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 马金芝 | 341281****200721 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 44 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 仇玉社 | 341602****010715 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 45 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 包顶光 | 341281****150717 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 46 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张佩三 | 341281****160712 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 47 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 高心英 | 341281****170746 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 48 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 田景英 | 341281****250720 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 49 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 王绍荣 | 341281****050728 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 50 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 包李氏 | 341281****060725 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 51 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张高氏 | 341281****110722 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 52 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 包顶楼 | 341281****120719 | 否 | 0 | 60 | 5 | 900 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 53 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张廷才 | 341281****150711 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 54 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张朱氏 | 341281****040728 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 55 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 黄玉海 | 342126****010772 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 56 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 冯进录 | 341281****300718 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 57 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 申体良 | 341281****030716 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 58 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 黄玉明 | 342126****170791 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 59 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 闫启英 | 341281****160727 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 60 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 刘汉荣 | 341602****070725 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 61 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 仇玉壁 | 342126****240834 | 否 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 62 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 卢伟平 | 342126****150710 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 63 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 徐秀荣 | 341281****150725 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 64 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 芦淑芹 | 342126****050624 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 65 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 钱兰英 | 341281****160622 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 66 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 周保才 | 342126****040639 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 67 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 李金兰 | 342126****300181 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 68 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 葛俊武 | 342126****280012 | 否 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 69 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 王张氏 | 342126****130180 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 70 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 李友志 | 341281****200319 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 71 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 周美华 | 341602****070318 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 72 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 侯淑英 | 341602****090320 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 73 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 王新安 | 341281****150336 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 74 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 刘文秀 | 342126****150328 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 75 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 翁太英 | 342126****250502 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 76 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 谢文英 | 341281****12046X | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 77 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 郝文英 | 341281****020463 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 78 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 汪西兰 | 342126****160320 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 79 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 任淑玲 | 342126****080324 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 80 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 冯士英 | 342126****100321 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 81 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 张素芹 | 341281****230327 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 82 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 蒋文兰 | 342126****170320 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 83 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 吕凤连 | 342126****04032X | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 84 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 杜祥民 | 341281****04031X | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 85 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 田广兰 | 342126****27032X | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 86 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 邢淑英 | 341281****090320 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 87 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 王张氏 | 341281****165843 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 88 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 李保海 | 341281****150317 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 89 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 段和义 | 342126****010331 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 90 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 秦堂侠 | 341281****230625 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 91 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 丁茂申 | 342126****100498 | 是 | 0 | 54 | 5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 92 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 李克才 | 341602****160453 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 93 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 蒋太亮 | 342126****180455 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 94 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 柴文英 | 342126****08046X | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 95 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 张兰 | 342126****12076X | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 96 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 陈敬英 | 342126****120781 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 97 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 仇修芳 | 341281****300714 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 98 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 冯进礼 | 341281****25071X | 否 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 99 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张珍珠 | 341281****230825 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 100 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 王瑞兰 | 342126****300185 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 101 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 杨玲 | 342126****300180 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 102 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 徐秋梅 | 341281****140045 | 否 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 103 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 张红魁 | 342126****190915 | 否 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 104 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张品华 | 341281****02052X | 否 | 0 | 36 | 4 | 432 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 105 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 周永梅 | 341281****166920 | 否 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 106 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 马玉芝 | 341281****170521 | 否 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 107 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 郭士图 | 342126****110910 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 108 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 周振泉 | 341281****240056 | 否 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 109 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 陈金龙 | 342126****117450 | 是 | 0 | 54 | 4.5 | 729 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 110 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 张红英 | 342126****080621 | 是 | 0 | 54 | 5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 111 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 王鑫 | 341281****14064X | 否 | 0 | 18 | 4 | 216 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 112 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 陈春燕 | 342126****250341 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 113 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 李金兰 | 342126****100729 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 114 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 花戏楼 | 汪恩志 | 342126****140935 | 否 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 115 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 刘之云 | 342126****040201 | 否 | 0 | 18 | 4.5 | 243 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 116 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 刘洁 | 341281****16082X | 否 | 0 | 36 | 4.5 | 486 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 117 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 丁继英 | 342126****210020 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 118 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 李瑞华 | 341281****150202 | 是 | 0 | 18 | 4.5 | 243 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 119 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 杨利 | 342126****100187 | 否 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 120 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 张玉标 | 342126****290195 | 否 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 121 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 仇吕氏 | 341281****060728 | 是 | 0 | 18 | 5 | 270 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 122 | 新就业人员租赁补贴 | 花戏楼 | 李晴 | 341621****27314X | 否 | 0 | 36 | 4 | 432 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 123 | 新就业人员租赁补贴 | 花戏楼 | 秦梦媛 | 341281****218401 | 否 | 0 | 36 | 4 | 432 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 124 | 新就业人员租赁补贴 | 花戏楼 | 张孟宇 | 341221****191528 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 125 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 张影 | 341602****254622 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 126 | 新就业人员租赁补贴 | 汤陵 | 付田田 | 341281****068401 | 否 | 0 | 54 | 4 | 648 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 127 | 新就业人员租赁补贴 | 牛集镇 | 孙海云 | 372901****308913 | 否 | 0 | 54 | 4 | 648 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 128 | 新就业人员租赁补贴 | 汤陵 | 郭婷婷 | 341225****190465 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 129 | 新就业人员租赁补贴 | 汤陵 | 迟传英 | 341203****283723 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 130 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 薛阁 | 李传海 | 342126****110611 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 131 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 董三给 | 341281****306908 | 否 | 0 | 54 | 4.5 | 729 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 132 | 新就业人员租赁补贴 | 花戏楼 | 张雪柳 | 341225****027544 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 133 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 李程程 | 341221****246021 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 134 | 新就业人员租赁补贴 | 汤陵 | 徐晚晴 | 341224****028347 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 135 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 肖梦雪 | 341281****237480 | 否 | 0 | 18 | 4 | 216 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 136 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 吴双莉 | 341622****110425 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 137 | 新就业人员租赁补贴 | 龙扬镇 | 代杰宇 | 341281****043789 | 否 | 0 | 54 | 4 | 648 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 138 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 付娟 | 341222****037466 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 139 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 李乐洁 | 341623****204420 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 140 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 朱滢 | 341225****172046 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 141 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 冷琳琳 | 341225****252825 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 142 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 范传慧 | 341226****285789 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 143 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 孙小言 | 341281****27244X | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 144 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 李雨萍 | 341281****130464 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 145 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 芦郭红 | 341281****23500X | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 146 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 丁楠 | 341281****256894 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 147 | 城镇中低收入家庭租赁补贴 | 汤陵 | 司文礼 | 341281****080012 | 是 | 0 | 36 | 5 | 540 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 148 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 王莹 | 341227****087660 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 149 | 新就业人员租赁补贴 | 薛阁 | 凡晴晴 | 341281****152441 | 否 | 0 | 54 | 4 | 648 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
| 150 | 新就业人员租赁补贴 | 花戏楼 | 王文娟 | 341222****249181 | 否 | 0 | 60 | 4 | 720 | 0 | 2023年1-3月 | 打卡发放 |
