| 索引号: | 11341602003166292J/202301-00089 | 组配分类: | 灾后救助 |
| 发布机构: | 谯城区谯东镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区谯东镇2022-2023年冬春救助资金台账 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-01-17 11:48 | 发布日期: | 2023-01-17 11:48 |
| 谯城区谯东镇2022-2023年冬春救助资金台账 | |||||||||||
| 序号 | 地市 | 县 |
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 张*英 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 2 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 卢*荣 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 3 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 石*英 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 4 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 耿*兰 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 5 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 周*华 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 500 | |
| 6 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 李*玉 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 7 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 张*民 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 8 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 刘*美 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 9 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 王*兰 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 10 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 张*敬 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 11 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 卢*学 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 12 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 崔*生 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 13 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 崔*氏 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 14 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 卢*英 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 15 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 杨*英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 16 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 宋*荣 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 17 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 冷*山 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 18 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 贾*先 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 19 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 李*化 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 500 | |
| 20 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 宋*民 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
| 21 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 宋*军 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 22 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 杨*印 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 23 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 宋*赛 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | |
| 24 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 候*安 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 25 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 候*圣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 26 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 杜*英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 27 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 万*臣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 28 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 李*英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 29 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 董*亮 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 30 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 耿*荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 31 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 夏*魁 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 32 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 张*氏 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 33 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 吴*文 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 34 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 张*标 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 35 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 闫*荣 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 36 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 张*云 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 37 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 李*然 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 500 | |
| 38 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 尚*荣 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
| 39 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 乔*英 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 40 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 李*琴 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 41 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 崔*华 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 500 | |
| 42 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 张*兰 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 43 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 郭*中 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
| 44 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村 | 张*志 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 500 | |
| 45 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 王*文 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 46 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 王*安 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 300 | |
| 47 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 王*民 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 48 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫*民 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | |
| 49 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫*龙 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 50 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 刘*才 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 51 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫*贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 52 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 孙*亮 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 53 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 孟*涛 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 200 | |
| 54 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫*君 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 55 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 吴*喜 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 56 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 曹*军 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 57 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 马*功 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | |
| 58 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 马*林 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 59 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫* | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 300 | |
| 60 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫* | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 300 | |
| 61 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 支*振 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 400 | |
| 62 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 明*云 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 63 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫*伦 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 64 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 李*荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 65 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 赵*魁 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 66 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 崔*侠 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 67 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 赵*氏 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 68 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 赵*刚 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 69 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 王*龙 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 70 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 尚*岭 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 71 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 权*志 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 72 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 王*友 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 73 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 王*社 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 74 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 吕*华 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | |
| 75 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 邬*林 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 76 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 刘*合 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 77 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 鲁*军 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 78 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 鲁*金 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | 300 | |
| 79 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 李*义 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 500 | |
| 80 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫*芹 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 500 | |
| 81 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 焦*伦 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 82 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 李*恩 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 83 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 马*银 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 84 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 乔*华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 | |
| 85 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 李*才 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 86 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 孙*华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 87 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 王*友 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | |
| 88 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 罗*全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 89 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 罗*全 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 300 | |
| 90 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 罗*寨 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 200 | |
| 91 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 罗*宾 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 300 | |
| 92 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 赵*春 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 | |
| 93 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 崔*礼 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 200 | |
| 94 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 崔*文 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 95 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 崔*田 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 96 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 王*敏 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 97 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫*岐 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | |
| 98 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 张*文 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 99 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 闫*峰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 100 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村 | 许*兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 101 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 高*荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 102 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 姜*荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 103 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 张*运 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 104 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 刘*良 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | |
| 105 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 刘*民 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 106 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 张*兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 107 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*友 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 108 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔*环 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 109 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 代*中 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 110 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*庭 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 111 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 代*平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 112 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 周*英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 113 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 代*喜 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 114 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 代*成 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 115 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 116 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 布*山 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 117 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 李*田 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 118 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 119 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*良 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 120 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 马*英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 121 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 董*田 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 200 | |
| 122 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*占 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 123 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 张*英 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 124 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 张*英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 125 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔*明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 126 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔*富 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 127 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔* | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 128 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔*申 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 129 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 130 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 尚*朋 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 131 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔*民 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 132 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔* | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 133 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔*锁 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 134 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 张*敏 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 135 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*堂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 136 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 刘*斌 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 137 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*堂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 138 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 闫*兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 139 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 李*中 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 140 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*宾 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 141 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*臣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 142 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 王*堂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 143 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔*界 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 144 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 闫*荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 145 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 代*付 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 146 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 江*邦 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600 | |
| 147 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 韩*峰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 148 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 张*才 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 149 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 李*安 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | 200 | |
| 150 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 韩* | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 151 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔*臣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 152 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 崔*康 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 153 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 刘*善 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 154 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 刘*才 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 155 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 刘*理 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 156 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 张*合 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 157 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村 | 张*魁 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 200 | |
| 158 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 吴*才 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 159 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 高*英 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 160 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 王*海 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 161 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 芦*山 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 162 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 牛*华 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 163 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 王*兰 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 164 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 汪*会 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 165 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 高*兰 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 166 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 贾*信 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 167 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 张*兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 168 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 陆*坤 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | |
| 169 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 李*方 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 170 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 赵*莲 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 171 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 李*荣 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 172 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 叶*伟 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 173 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 汪*荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
| 174 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 张*德 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 175 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 任*兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 176 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 姜*兰 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 177 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 谭*兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 178 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 王*增 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 179 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 曹*氏 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 180 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 耿*兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 181 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 李*氏 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 182 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 方*华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 183 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 方*华 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 | |
| 184 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 董*荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 185 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 康*玉 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 | |
| 186 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 王*彬 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 187 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 怀*玲 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 188 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 高*芝 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 189 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 张*芝 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | |
| 190 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 王*逊 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 300 | |
| 191 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 王*领 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 192 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 田*芝 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 193 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 王*运 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 200 | |
| 194 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 张*兰 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 195 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村 | 张*信 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
